L'expérience

De BWpedia
(Redirigé depuis Doświadczenie)
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Le niveau

C’est ce qui reflète votre progrès dans le jeu. Chaque personnage débute au premier niveau. Quelle est sa valeur maximale ? C’est ce qui vous reste à découvrir en y jouant.

Chaque personnage commence avec 1.000 points d’expérience. Les points d’expérience permettent au personnage d'atteindre les niveaux suivants, grâce auxquels il devient de plus en plus fort. Ils matérialisent aussi la base du classement général, sous forme de points obtenus en divisant les points d’expérience par 1.000 (arrondis à l'entier inférieur).

Avec le passage de tous les serveurs français en "speed server", la progression du personnage se fait de manière différente selon 2 paliers:

  • Du niveau 1 au niveau 99 : Points d'xp pour passer au niveau n+1 = ArrSup [ 1000 * ( 1.1^n ) ]
  • À partir du niveau 100 : Points d'xp pour passer au niveau n+1 = (Points d'xp pour passer au niveau n) + ArrSup ( [ 34 166 * ( 1.007 ^ [ (n+1) - 101 ] ) ] )
avec n étant le niveau actuel du vampire, n+1 étant le niveau suivant, "xp" pour "expérience" et "ArrSup" pour "valeur arrondie à l'entier supérieur"


Gagner des points d’expérience

Pour gagner des Points De Progrès (PDP), il va falloir se relever les manches et agir.
Vous pouvez en gagner en :

La somme des points gagnés dans ces différentes actions peut être boostée. Il y a deux à trois manières de le faire, l'évolution Puissance, la récompense personnelle d'arène Érudit et enfin, pour les serveurs Moria, chaque tatouage a une partie améliorant l'expérience gagnée.

Obtenir des pierres sur les serveurs de type Moria

Sur les serveurs de type Moria , à chaque paliers de points (à ne pas confondre avec les niveaux), on obtient une ou plusieurs pierres.

  • tous les 1.000 points d'expérience (1 point) nous obtenons 1 pierre de sang
  • tous les 5.000 points d'expérience (5 points) nous obtenons 1 pierre de cœur
  • tous les 10.000 points d'expérience (10 points) nous obtenons 1 pierre de vie
  • tous les 25 000 points d'expérience (25 points), nous obtenons 1 pierre de l'avatar
  • tous les 50 000 points d'expérience (50 points), nous obtenons 1 pierre de l'âme


Gain lors des passages de niveaux

  • Vos Points De Vie de base augmentent.
  • Vos Points De Sang augmentent.
  • Après avoir atteint chaque niveau pair (deuxième, quatrième, sixième, etc.), vos paramètres s'améliorent. Trois points répartis sur un, deux ou trois paramètres, sont accordés au personnage. Par exemple, vous pouvez avoir +1 Force, +1 Charisme, +1 Savoir, ou encore vous pouvez avoir +3 Apparence.
  • Vous pouvez avoir accès à de nouveaux objets dans le magasin.
  • À partir du niveau 60 vous pouvez gagner des % de facilité.
  • À partir du niveau 65 vous gagnez un niveau d'évolution.


Des gains sont aussi possible à partir d'un certain niveau. Voici un tableau les répertoriant :

Niveau Option disponible Requis supplémentaire
15 [Serveur UT] Commerce Avoir construit le bâtiment Marché Noir
Fonder son propre clan Avoir un compte premium actif
20 Accès aux enchères pour pouvoir vendre, avoir construit le bâtiment Marché Noir
Accès à la zone 4 -
25 Accès à l'armurerie clanique 15 personnes dans le clan doivent être niveau 25+
30 Caravane -
40 Accès à la zone 3 -
50 Passage à l'acte II Avoir réussi les 9 pèlerinage de l'acte I
60 Accès à la zone 2 -
65 Passage à l'acte III Avoir réussi les 9 pèlerinage de l'acte II
80 Accès à la zone 1 -


Récapitulatif sur les niveaux

Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
1 100 1 100 2
2 110 1 210 3
3 121 1 331 4
4 134 1 465 5
5 146 1 611 6
6 161 1 772 7
7 177 1 949 8
8 195 2 144 9
9 214 2 358 10
10 236 2 594 11
11 260 2 854 12
12 285 3 139 13
13 314 3 453 14
14 345 3 798 15
15 380 4 178 16
16 417 4 595 17
17 460 5 055 18
18 505 5 560 19
19 556 6 116 20
20 612 6 728 21
21 673 7 401 22
22 740 8 141 23
23 814 8 955 24
24 895 9 850 25
25 985 10 835 26
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
26 1 084 11 919 27
27 1 191 13 110 28
28 1 311 14 421 29
29 1 443 15 864 30
30 1 586 17 450 31
31 1 745 19 195 32
32 1 919 21 114 33
33 2 112 23 226 34
34 2 322 25 548 35
35 2 555 28 103 36
36 2 810 30 913 37
37 3 091 34 004 38
38 3 401 37 405 39
39 3 740 41 145 40
40 4 115 45 260 41
41 4 526 49 786 42
42 4 978 54 764 43
43 5 477 60 241 44
44 6 024 66 265 45
45 6 626 72 891 46
46 7 289 80 180 47
47 8 018 88 198 48
48 8 820 97 018 49
49 9 701 106 719 50
50 10 672 117 391 51
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
51 11 739 129 130 52
52 12 913 142 043 53
53 14 205 156 248 54
54 15 624 171 872 55
55 17 188 189 060 56
56 18 906 207 966 57
57 20 796 228 762 58
58 22 876 251 638 59
59 25 164 276 802 60
60 27 680 304 482 61
61 30 448 334 930 62
62 33 493 368 423 63
63 36 843 405 266 64
64 40 526 445 792 65
65 44 579 490 371 66
66 49 037 539 408 67
67 53 941 593 349 68
68 59 335 652 684 69
69 65 268 717 952 70
70 71 795 789 747 71
71 78 975 868 722 72
72 86 872 955 594 73
73 95 560 1 051 154 74
74 105 115 1 156 269 75
75 115 627 1 271 896 76
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
76 127 189 1 399 085 77
77 139 909 1 538 994 78
78 153 899 1 692 893 79
79 169 290 1 862 183 80
80 186 218 2 048 401 81
81 204 840 2 253 241 82
82 225 324 2 478 565 83
83 247 856 2 726 421 84
84 272 642 2 999 063 85
85 299 907 3 298 970 86
86 329 896 3 628 866 87
87 362 887 3 991 753 88
88 399 175 4 390 928 89
89 439 093 4 830 021 90
90 483 002 5 313 023 91
91 531 302 5 844 325 92
92 584 433 6 428 758 93
93 642 876 7 071 634 94
94 707 163 7 778 797 95
95 777 880 8 556 677 96
96 855 667 9 412 344 97
97 941 235 10 353 579 98
98 1 035 357 11 388 936 99
99 1 138 894 12 527 830 100
100 1 173 060 13 700 890 101
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
101 1 207 466 14 908 356 102
102 1 242 112 16 150 468 103
103 1 277 001 17 427 469 104
104 1 312 134 18 739 603 105
105 1 347 513 20 087 116 106
106 1 383 140 21 470 256 107
107 1 419 016 22 889 272 108
108 1 455 143 24 344 415 109
109 1 491 523 25 835 938 110
110 1 528 158 27 364 096 111
111 1 565 049 28 929 145 112
112 1 602 199 30 531 344 113
113 1 639 609 32 170 953 114
114 1 677 280 33 848 233 115
115 1 715 215 35 563 448 116
116 1 753 416 37 316 864 117
117 1 791 884 39 108 748 118
118 1 830 621 40 939 369 119
119 1 869 630 42 808 999 120
120 1 908 912 44 717 911 121
121 1 948 469 46 666 380 122
122 1 988 302 48 654 682 123
123 2 028 414 50 683 096 124
124 2 068 807 52 751 903 125
125 2 109 483 54 861 386 126
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
126 2 150 444 57 011 830 127
127 2 191 691 59 203 521 128
128 2 233 227 61 436 748 129
129 2 275 054 63 711 802 130
130 2 317 174 66 028 976 131
131 2 359 588 68 388 564 132
132 2 402 299 70 790 863 133
133 2 445 309 73 236 172 134
134 2 488 620 75 724 792 135
135 2 532 234 78 257 026 136
136 2 576 154 80 833 180 137
137 2 620 381 83 453 561 138
138 2 664 918 86 118 479 139
139 2 709 767 88 828 246 140
140 2 754 929 91 583 175 141
141 2 800 408 94 383 583 142
142 2 846 205 97 229 788 143
143 2 892 323 100 122 111 144
144 2 938 763 103 060 874 145
145 2 985 528 106 046 402 146
146 3 032 621 109 079 023 147
147 3 080 043 112 159 066 148
148 3 127 797 115 286 863 149
149 3 175 886 118 462 749 150
150 3 224 311 121 687 060 151
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
151 3 273 075 124 960 135 152
152 3 322 181 128 282 316 153
153 3 371 630 131 653 946 154
154 3 421 425 135 075 371 155
155 3 471 569 138 546 940 156
156 3 522 064 142 069 004 157
157 3 572 913 145 641 917 158
158 3 624 117 149 266 034 159
159 3 675 680 152 941 714 160
160 3 727 604 156 669 318 161
161 3 779 891 160 449 209 162
162 3 832 544 164 281 753 163
163 3 885 566 168 167 319 164
164 3 938 959 172 106 278 165
165 3 992 726 176 099 004 166
166 4 046 869 180 145 873 167
167 4 101 391 184 247 264 168
168 4 156 295 188 403 559 169
169 4 211 583 192 615 142 170
170 4 267 258 196 882 400 171
171 4 323 323 201 205 723 172
172 4 379 780 205 585 503 173
173 4 436 632 210 022 135 174
174 4 493 882 214 516 017 175
175 4 551 533 219 067 550 176
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
176 4 609 588 223 677 138 177
177 4 668 049 228 345 187 178
178 4 726 919 233 072 106 179
179 4 786 201 237 858 307 180
180 4 845 898 242 704 205 181
181 4 906 013 247 610 218 182
182 4 966 549 252 576 767 183
183 5 027 509 257 604 276 184
184 5 088 896 262 693 172 185
185 5 150 712 267 843 884 186
186 5 212 961 273 056 845 187
187 5 275 646 278 332 491 188
188 5 338 769 283 671 260 189
189 5 402 334 289 073 594 190
190 5 466 344 294 539 938 191
191 5 530 802 300 070 740 192
192 5 595 712 305 666 452 193
193 5 661 076 311 327 528 194
194 5 726 897 317 054 425 195
195 5 793 179 322 847 604 196
196 5 859 925 328 707 529 197
197 5 927 138 334 634 667 198
198 5 994 822 340 629 489 199
199 6 062 980 346 692 469 200
200 6 131 615 352 824 084 201
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
201 6 200 730 359 024 814 202
202 6 270 329 365 295 143 203
203 6 340 415 371 635 558 204
204 6 410 992 378 046 550 205
205 6 482 063 384 528 613 206
206 6 553 631 391 082 244 207
207 6 625 700 397 707 944 208
208 6 698 274 404 406 218 209
209 6 771 356 411 177 574 210
210 6 844 949 418 022 523 211
211 6 919 058 424 941 581 212
212 6 993 685 431 935 266 213
213 7 068 835 439 004 101 214
214 7 144 511 446 148 612 215
215 7 220 716 453 369 328 216
216 7 297 455 460 666 783 217
217 7 374 731 468 041 514 218
218 7 452 548 475 494 062 219
219 7 530 910 483 024 972 220
220 7 609 820 490 634 792 221
221 7 689 283 498 324 075 222
222 7 769 302 506 093 377 223
223 7 849 881 513 943 258 224
224 7 931 024 521 874 282 225
225 8 012 735 529 887 017 226
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
226 8 095 018 537 982 035 227
227 8 177 877 546 159 912 228
228 8 261 316 554 421 228 229
229 8 345 339 562 766 567 230
230 8 429 950 571 196 517 231
231 8 515 153 579 711 670 232
232 8 600 953 588 312 623 233
233 8 687 353 596 999 976 234
234 8 774 358 605 774 334 235
235 8 861 972 614 636 306 236
236 8 950 200 623 586 506 237
237 9 039 045 632 625 551 238
238 9 128 512 641 754 063 239
239 9 218 605 650 972 668 240
240 9 309 329 660 281 997 241
241 9 400 688 669 682 685 242
242 9 492 687 679 175 372 243
243 9 585 330 688 760 702 244
244 9 678 621 698 439 323 245
245 9 772 565 708 211 888 246
246 9 867 167 718 079 055 247
247 9 962 431 728 041 486 248
248 10 058 362 738 099 848 249
249 10 154 964 748 254 812 250
250 10 252 243 758 507 055 251
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
251 10 350 202 768 857 257 252
252 10 448 847 779 306 104 253
253 10 548 183 789 854 287 254
254 10 648 214 800 502 501 255
255 10 748 945 811 251 446 256
256 10 850 381 822 101 827 257
257 10 952 527 833 054 354 258
258 11 055 388 844 109 742 259
259 11 158 969 855 268 711 260
260 11 263 276 866 531 987 261
261 11 368 313 877 900 300 262
262 11 474 085 889 374 385 263
263 11 580 597 900 954 982 264
264 11 687 855 912 642 837 265
265 11 795 864 924 438 701 266
266 11 904 629 936 343 330 267
267 12 014 155 948 357 485 268
268 12 124 448 960 481 933 269
269 12 235 513 972 717 446 270
270 12 347 355 985 064 801 271
271 12 459 980 997 524 781 272
272 12 573 394 1 010 098 175 273
273 12 687 601 1 022 785 776 274
274 12 802 608 1 035 588 384 275
275 12 918 420 1 048 506 804 276
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
276 13 035 043 1 061 541 847 277
277 13 152 482 1 074 694 329 278
278 13 270 743 1 087 965 072 279
279 13 389 832 1 101 354 904 280
280 13 509 754 1 114 864 658 281
281 13 630 516 1 128 495 174 282
282 13 752 123 1 142 247 297 283
283 13 874 582 1 156 121 879 284
284 13 997 898 1 170 119 777 285
285 14 122 077 1 184 241 854 286
286 14 247 125 1 198 488 979 287
287 14 373 049 1 212 862 028 288
288 14 499 854 1 227 361 882 289
289 14 627 547 1 241 989 429 290
290 14 756 133 1 256 745 562 291
291 14 885 620 1 271 631 182 292
292 15 016 013 1 286 647 195 293
293 15 147 319 1 301 794 514 294
294 15 279 544 1 317 074 058 295
295 15 412 694 1 332 486 752 296
296 15 546 776 1 348 033 528 297
297 15 681 797 1 363 715 325 298
298 15 817 763 1 379 533 088 299
299 15 954 681 1 395 487 769 300
300 16 092 557 1 411 580 326 301
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
301 16 231 398 1 427 811 724 302
302 16 371 211 1 444 182 935 303
303 16 512 003 1 460 694 938 304
304 16 653 781 1 477 348 719 305
305 16 796 551 1 494 145 270 306
306 16 940 320 1 511 085 590 307
307 17 085 096 1 528 170 686 308
308 17 230 885 1 545 401 571 309
309 17 377 695 1 562 779 266 310
310 17 525 532 1 580 304 798 311
311 17 674 404 1 597 979 202 312
312 17 824 318 1 615 803 520 313
313 17 975 282 1 633 778 802 314
314 18 127 303 1 651 906 105 315
315 18 280 388 1 670 186 493 316
316 18 434 544 1 688 621 037 317
317 18 589 779 1 707 210 816 318
318 18 746 101 1 725 956 917 319
319 18 903 517 1 744 860 434 320
320 19 062 035 1 763 922 469 321
321 19 221 663 1 783 144 132 322
322 19 382 408 1 802 526 540 323
323 19 544 278 1 822 070 818 324
324 19 707 281 1 841 778 099 325
325 19 871 425 1 861 649 524 326
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
326 20 036 719 1 881 686 243 327
327 20 203 170 1 901 889 413 328
328 20 370 786 1 922 260 199 329
329 20 539 575 1 942 799 774 330
330 20 709 546 1 963 509 320 331
331 20 880 706 1 984 390 026 332
332 21 053 064 2 005 443 090 333
333 21 226 629 2 026 669 719 334
334 21 401 409 2 048 071 128 335
335 21 577 412 2 069 648 540 336
336 21 754 647 2 091 403 187 337
337 21 933 123 2 113 336 310 338
338 22 112 848 2 135 449 158 339
339 22 293 831 2 157 742 989 340
340 22 476 081 2 180 219 070 341
341 22 659 607 2 202 878 677 342
342 22 844 418 2 225 723 095 343
343 23 030 522 2 248 753 617 344
344 23 217 929 2 271 971 546 345
345 23 406 648 2 295 378 194 346
346 23 596 688 2 318 974 882 347
347 23 788 058 2 342 762 940 348
348 23 980 768 2 366 743 708 349
349 24 174 827 2 390 918 535 350
350 24 370 244 2 415 288 779 351
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
351 24 567 029 2 439 855 808 352
352 24 765 192 2 464 621 000 353
353 24 964 742 2 489 585 742 354
354 25 165 689 2 514 751 431 355
355 25 368 042 2 540 119 473 356
356 25 571 812 2 565 691 285 357
357 25 777 008 2 591 468 293 358
358 25 983 640 2 617 451 933 359
359 26 191 719 2 643 643 652 360
360 26 401 254 2 670 044 906 361
361 26 612 256 2 696 657 162 362
362 26 824 735 2 723 481 897 363
363 27 038 702 2 750 520 599 364
364 27 254 166 2 777 774 765 365
365 27 471 139 2 805 245 904 366
366 27 689 630 2 832 935 534 367
367 27 909 651 2 860 845 185 368
368 28 131 212 2 888 976 397 369
369 28 354 324 2 917 330 721 370
370 28 578 998 2 945 909 719 371
371 28 805 244 2 974 714 963 372
372 29 033 074 3 003 748 037 373
373 29 262 499 3 033 010 536 374
374 29 493 530 3 062 504 066 375
375 29 726 178 3 092 230 244 376
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
376 29 960 455 3 122 190 699 377
377 30 196 372 3 152 387 071 378
378 30 433 940 3 182 821 011 379
379 30 673 171 3 213 494 182 380
380 30 914 077 3 244 408 259 381
381 31 156 669 3 275 564 928 382
382 31 400 959 3 306 965 887 383
383 31 646 959 3 338 612 846 384
384 31 894 681 3 370 507 527 385
385 32 144 137 3 402 651 664 386
386 32 395 339 3 435 047 003 387
387 32 648 300 3 467 695 303 388
388 32 903 031 3 500 598 334 389
389 33 159 546 3 533 757 880 390
390 33 417 856 3 567 175 736 391
391 33 677 974 3 600 853 710 392
392 33 939 913 3 634 793 623 393
393 34 203 686 3 668 997 309 394
394 34 469 305 3 703 466 614 395
395 34 736 783 3 738 203 397 396
396 35 006 134 3 773 209 531 397
397 35 277 370 3 808 486 901 398
398 35 550 505 3 844 037 406 399
399 35 825 552 3 879 862 958 400
400 36 102 524 3 915 965 482 401
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
401 36 381 435 3 952 346 917 402
402 36 662 298 3 989 009 215 403
403 36 945 127 4 025 954 342 404
404 37 229 936 4 063 184 278 405
405 37 516 739 4 100 701 017 406
406 37 805 549 4 138 506 566 407
407 38 096 381 4 176 602 947 408
408 38 389 249 4 214 992 196 409
409 38 684 167 4 253 676 363 410
410 38 981 149 4 292 657 512 411
411 39 280 210 4 331 937 722 412
412 39 581 365 4 371 519 087 413
413 39 884 628 4 411 403 715 414
414 40 190 014 4 451 593 729 415
415 40 497 537 4 492 091 266 416
416 40 807 213 4 532 898 479 417
417 41 119 057 4 574 017 536 418
418 41 433 084 4 615 450 620 419
419 41 749 309 4 657 199 929 420
420 42 067 747 4 699 267 676 421
421 42 388 414 4 741 656 090 422
422 42 711 326 4 784 367 416 423
423 43 036 498 4 827 403 914 424
424 43 363 947 4 870 767 861 425
425 43 693 688 4 914 461 549 426
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
426 44 025 737 4 958 487 286 427
427 44 360 110 5 002 847 396 428
428 44 696 824 5 047 544 220 429
429 45 035 895 5 092 580 115 430
430 45 377 339 5 137 957 454 431
431 45 721 174 5 183 678 628 432
432 46 067 415 5 229 746 043 433
433 46 416 080 5 276 162 123 434
434 46 767 186 5 322 929 309 435
435 47 120 749 5 370 050 058 436
436 47 476 787 5 417 526 845 437
437 47 835 318 5 465 362 163 438
438 48 196 358 5 513 558 521 439
439 48 559 926 5 562 118 447 440
440 48 926 039 5 611 044 486 441
441 49 294 714 5 660 339 200 442
442 49 665 970 5 710 005 170 443
443 50 039 825 5 760 044 995 444
444 50 416 297 5 810 461 292 445
445 50 795 404 5 861 256 696 446
446 51 177 165 5 912 433 861 447
447 51 561 598 5 963 995 459 448
448 51 948 722 6 015 944 181 449
449 52 338 556 6 068 282 737 450
450 52 731 119 6 121 013 856 451
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
451 53 126 430 6 174 140 286 452
452 53 524 508 6 227 664 794 453
453 53 925 373 6 281 590 167 454
454 54 329 044 6 335 919 211 455
455 54 735 540 6 390 654 751 456
456 55 144 882 6 445 799 633 457
457 55 557 089 6 501 356 722 458
458 55 972 182 6 557 328 904 459
459 56 390 180 6 613 719 084 460
460 56 811 104 6 670 530 188 461
461 57 234 975 6 727 765 163 462
462 57 661 813 6 785 426 976 463
463 58 091 639 6 843 518 615 464
464 58 524 474 6 902 043 089 465
465 58 960 338 6 961 003 427 466
466 59 399 253 7 020 402 680 467
467 59 841 241 7 080 243 921 468
468 60 286 323 7 140 530 244 469
469 60 734 520 7 201 264 764 470
470 61 185 855 7 262 450 619 471
471 61 640 349 7 324 090 968 472
472 62 098 024 7 386 188 992 473
473 62 558 903 7 448 747 895 474
474 63 023 008 7 511 770 903 475
475 63 490 362 7 575 261 265 476
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
476 63 960 988 7 639 222 253 477
477 64 434 908 7 703 657 161 478
478 64 912 145 7 768 569 306 479
479 65 392 723 7 833 962 029 480
480 65 876 665 7 899 838 694 481
481 66 363 995 7 966 202 689 482
482 66 854 736 8 033 057 425 483
483 67 348 912 8 100 406 337 484
484 67 846 547 8 168 252 884 485
485 68 347 666 8 236 600 550 486
486 68 852 293 8 305 452 843 487
487 69 360 452 8 374 813 295 488
488 69 872 168 8 444 685 463 489
489 70 387 466 8 515 072 929 490
490 70 906 371 8 585 979 300 491
491 71 428 909 8 657 408 209 492
492 71 955 104 8 729 363 313 493
493 72 484 983 8 801 848 296 494
494 73 018 571 8 874 866 867 495
495 73 555 894 8 948 422 761 496
496 74 096 978 9 022 519 739 497
497 74 641 850 9 097 161 589 498
498 75 190 536 9 172 352 125 499
499 75 743 063 9 248 095 188 500
500 76 299 457 9 324 394 645 501
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
501 76 859 746 9 401 254 391 502
502 77 423 957 9 478 678 348 503
503 77 992 118 9 556 670 466 504
504 78 564 256 9 635 234 722 505
505 79 140 399 9 714 375 121 506
506 79 720 575 9 794 095 696 507
507 80 304 812 9 874 400 508 508
508 80 893 139 9 955 293 647 509
509 81 485 584 10 036 779 231 510
510 82 082 176 10 118 861 407 511
511 82 682 944 10 201 544 351 512
512 83 287 918 10 284 832 269 513
513 83 897 126 10 368 729 395 514
514 84 510 599 10 453 239 994 515
515 85 128 366 10 538 368 360 516
516 85 750 457 10 624 118 817 517
517 86 376 903 10 710 495 720 518
518 87 007 734 10 797 503 454 519
519 87 642 981 10 885 146 435 520
520 88 282 675 10 973 429 110 521
521 88 926 847 11 062 355 957 522
522 89 575 528 11 151 931 485 523
523 90 228 750 11 242 160 235 524
524 90 886 544 11 333 046 779 525
525 91 548 943 11 424 595 722 526
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
526 92 215 978 11 516 811 700 527
527 92 887 683 11 609 699 383 528
528 93 564 090 11 703 263 473 529
529 94 245 231 11 797 508 704 530
530 94 931 140 11 892 439 844 531
531 95 621 851 11 988 061 695 532
532 96 317 397 12 084 379 092 533
533 97 017 812 12 181 396 904 534
534 97 723 130 12 279 120 034 535
535 98 433 385 12 377 553 419 536
536 99 148 612 12 476 702 031 537
537 99 868 845 12 576 570 876 538
538 100 594 120 12 677 164 996 539
539 101 324 472 12 778 489 468 540
540 102 059 936 12 880 549 404 541
541 102 800 548 12 983 349 952 542
542 103 546 345 13 086 896 297 543
543 104 297 362 13 191 193 659 544
544 105 053 636 13 296 247 295 545
545 105 815 204 13 402 062 499 546
546 106 582 103 13 508 644 602 547
547 107 354 370 13 615 998 972 548
548 108 132 043 13 724 131 015 549
549 108 915 160 13 833 046 175 550
550 109 703 759 13 942 749 934 551
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
551 110 497 878 14 053 247 812 552
552 111 297 556 14 164 545 368 553
553 112 102 832 14 276 648 200 554
554 112 913 745 14 389 561 945 555
555 113 730 334 14 503 292 279 556
556 114 552 639 14 617 844 918 557
557 115 380 700 14 733 225 618 558
558 116 214 558 14 849 440 176 559
559 117 054 253 14 966 494 429 560
560 117 899 825 15 084 394 254 561
561 118 751 316 15 203 145 570 562
562 119 608 768 15 322 754 338 563
563 120 472 222 15 443 226 560 564
564 121 341 720 15 564 568 280 565
565 122 217 305 15 686 785 585 566
566 123 099 019 15 809 884 604 567
567 123 986 905 15 933 871 509 568
568 124 881 006 16 058 752 515 569
569 125 781 366 16 184 533 881 570
570 126 688 028 16 311 221 909 571
571 127 601 037 16 438 822 946 572
572 128 520 437 16 567 343 383 573
573 129 446 273 16 696 789 656 574
574 130 378 590 16 827 168 246 575
575 131 317 433 16 958 485 679 576
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
576 132 262 848 17 090 748 527 577
577 133 214 881 17 223 963 408 578
578 134 173 578 17 358 136 986 579
579 135 138 986 17 493 275 972 580
580 136 111 152 17 629 387 124 581
581 137 090 123 17 766 477 247 582
582 138 075 946 17 904 553 193 583
583 139 068 670 18 043 621 863 584
584 140 068 343 18 183 690 206 585
585 141 075 014 18 324 765 220 586
586 142 088 732 18 466 853 952 587
587 143 109 546 18 609 963 498 588
588 144 137 505 18 754 101 003 589
589 145 172 660 18 899 273 663 590
590 146 215 061 19 045 488 724 591
591 147 264 759 19 192 753 483 592
592 148 321 805 19 341 075 288 593
593 149 386 250 19 490 461 538 594
594 150 458 146 19 640 919 684 595
595 151 537 546 19 792 457 230 596
596 152 624 501 19 945 081 731 597
597 153 719 065 20 098 800 796 598
598 154 821 291 20 253 622 087 599
599 155 931 233 20 409 553 320 600
600 157 048 944 20 566 602 264 601
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
601 158 174 479 20 724 776 743 602
602 159 307 893 20 884 084 636 603
603 160 449 241 21 044 533 877 604
604 161 598 578 21 206 132 455 605
605 162 755 961 21 368 888 416 606
606 163 921 445 21 532 809 861 607
607 165 095 088 21 697 904 949 608
608 166 276 946 21 864 181 895 609
609 167 467 077 22 031 648 972 610
610 168 665 539 22 200 314 511 611
611 169 872 390 22 370 186 901 612
612 171 087 689 22 541 274 590 613
613 172 311 495 22 713 586 085 614
614 173 543 868 22 887 129 953 615
615 174 784 868 23 061 914 821 616
616 176 034 555 23 237 949 376 617
617 177 292 989 23 415 242 365 618
618 178 560 232 23 593 802 597 619
619 179 836 346 23 773 638 943 620
620 181 121 393 23 954 760 336 621
621 182 415 435 24 137 175 771 622
622 183 718 536 24 320 894 307 623
623 185 030 758 24 505 925 065 624
624 186 352 166 24 692 277 231 625
625 187 682 824 24 879 960 055 626
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
626 189 022 796 25 068 982 851 627
627 190 372 148 25 259 354 999 628
628 191 730 946 25 451 085 945 629
629 193 099 255 25 644 185 200 630
630 194 477 142 25 838 662 342 631
631 195 864 674 26 034 527 016 632
632 197 261 919 26 231 788 935 633
633 198 668 945 26 430 457 880 634
634 200 085 820 26 630 543 700 635
635 201 512 613 26 832 056 313 636
636 202 949 394 27 035 005 707 637
637 204 396 232 27 239 401 939 638
638 205 853 198 27 445 255 137 639
639 207 320 363 27 652 575 500 640
640 208 797 798 27 861 373 298 641
641 210 285 575 28 071 658 873 642
642 211 783 766 28 283 442 639 643
643 213 292 445 28 496 735 084 644
644 214 811 685 28 711 546 769 645
645 216 341 559 28 927 888 328 646
646 217 882 142 29 145 770 470 647
647 219 433 509 29 365 203 979 648
648 220 995 736 29 586 199 715 649
649 222 568 899 29 808 768 614 650
650 224 153 074 30 032 921 688 651
Niveau
actuel
Expérience
à gagner pour UP
Expérience cumulée
à atteindre pour UP
Niveau
à atteindre
