Evolution des objets

De BWpedia
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

La partie Synthèse d'objets dans le puits des âmes (uniquement sur le serveur Moria) permet de combiner plusieurs objets de même type pour en créer de nouveaux, de même type:

/!\ Valable uniquement sur les serveurs de type Moria


Rappel du système

Elle permet de faire une fusion de deux objets différents du même genre (exemple: deux casques, deux arme à feu à une main, etc) et d'obtenir un nouvel objet.

Afin d'obtenir un objet avec suffixe, les deux objets de synthèse doivent contenir des suffixes. Afin d'obtenir un objet avec préfixe, les deux objets de synthèse doivent contenir des préfixes.

Fusion d'objets de base

Si nous faisons une fusion de deux objets IDENTIQUES nous obtiendrons le même type d'objet, le niveau de l'objet obtenu est alors égal à celui du plus bas +1 Par exemple :

  • la fusion d'un casque (+1) avec un second casque (+1) nous donnera un casque (+2)
  • la fusion d'un casque (+1) avec un second casque (+5) nous donnera un casque (+2)
  • la fusion d'un casque (+5) avec un second casque (+5) nous donnera un BON casque (+0)

Si nous faisons une fusion de deux objets NON IDENTIQUES nous obtiendrons un objet dont le niveau est alors égal à celui du plus bas (pour le type, voir plus bas).


Dans le cas de fusion d'objets différents, vous trouverez ci dessous une liste des fusions possibles (non exhaustive pour l'instant) entre deux objets différents :

Fusion d'objets avec préfixes/suffixes

Il est possible de fusionner des objets avec préfixes/suffixes. Le préfixe est le mot placé juste derrière le nom de l'objet, et le suffixe le nom placé encore après (Ex: casque renforcé(préfixe) de la punition(suffixe))

Vous trouverez ci dessous une liste des fusions possibles pour chaque type d'objet (effets sur les préfixes/suffixes)

Nombre d'attaques des armes et leur évolution
  • Le chiffre dans chaque case correspond au nombre d'attaques disponibles pour ce niveau de qualité.
  • Cases vertes : attaque(s) supplémentaire(s).
  • Cases rouges : pas de changement.
  • Les légendaires Armes à feu à 2 Mains sur les royaumes Moria ont 1 attaque supplémentaire.


Arme à 1 Main Normal +1 +2 +3 +4 +5 Bon +1 +2 +3 +4 +5 Parfait +1 +2 +3 +4 +5
Couteau 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Epée 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Hache 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Kama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
Matraque 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poignard 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Poing américain 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Poing des Cieux 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5
Rapière 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Wakizashi 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4


Arme à 2 Mains Normal +1 +2 +3 +4 +5 Bon +1 +2 +3 +4 +5 Parfait +1 +2 +3 +4 +5
Espadon 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Faux 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Hache Lourde 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Hallebarde 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Katana 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4
Massue 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Morgenstern 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Pince-Monseigneur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Pique 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Tronçonneuse 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3


Arme à Distance Normal +1 +2 +3 +4 +5 Bon +1 +2 +3 +4 +5 Parfait +1 +2 +3 +4 +5
Arbalète 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Arc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Arc Court 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Arc Long 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Arc Reflex 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Couteau de Lancer 2 3 4 4 5 6 6 7 7 7 9 9 10 10 11 12 12 12
Francisque 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 10 11
Javelot 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Lourde Arbalète 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Pilum 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Shuriken 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 11 11 12 12 12


Armes à feu à 1 Main Normal +1 +2 +3 +4 +5 Bon +1 +2 +3 +4 +5 Parfait +1 +2 +3 +4 +5
Beretta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Desert-Eagle 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4
Glock 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Magnum 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Mp5k 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Scorpion 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6
Uzi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4


Armes à feu à 2 Mains Normal +1 +2 +3 +4 +5 Bon +1 +2 +3 +4 +5 Parfait +1 +2 +3 +4 +5
Ak-47 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8
Carabine de Chasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Fusil 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Fusil de Sniper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fn-Fal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6
Lance-Flamme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4
Semi-Automatique de Sniper 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3


Préfixes/Suffixes Normal +1 +2 +3 +4 +5 Bon +1 +2 +3 +4 +5 Parfait +1 +2 +3 +4 +5
Armure : "de la Vitesse" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Arme à 1 main : "Rapide" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Arme à 1 Main : "Agile" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Arme à Distance : "de Mitraillage" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Arme à 2 Mains : "Agile" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Set : "Solaire" 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Set : "Mortel" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
Set : "Vindicatif" 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Set : "Insidieux" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
Set : "Noir" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4


Bonus de dommages évolutifs
  • Certains objets ou préfixes gagnent des dommages selon le niveau du joueur qui les porte. Ce nombre est exprimé sur l'objet ainsi : "dommages de chaque arme augmentés de X pour chaque 4 niveaux d`expériences", où X est une valeur en chiffre.
  • Case rouge : la valeur ne change pas.
  • Case verte : la valeur change.
  • Case blanche : la valeur est nulle ou inconnue.
Objet ou préfixe Normal +1 +2 +3 +4 +5 Bon +1 +2 +3 +4 +5 Parfait +1 +2 +3 +4 +5
Set : "Faucon" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
Pantalon : "Kilt" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Pantalon : "Jupe" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Armure : "Cape" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Casque : "Bandanna" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Arme à 2 mains: "Démoniaque" 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5
Arme à 2 mains: "Damné" 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5
Arme à 1 mains: "Démoniaque" 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4
Arme à 1 mains: "Damné" 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
Couteau de lancée* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Francisque** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 * dommages de chaque arme augmentés de X pour chaque 4 points d`intelligence

 ** dommages de chaque arme augmentés de X pour chaque 3 niveaux d`intelligence


Bonus de défense évolutifs
  • Certains objets ou suffixes gagnent de la défense selon le niveau du joueur qui les porte. Ce nombre est exprimé sur l'objet ainsi : "défense augmentée de X pour chaque 4 niveaux d`expérience", où X est une valeur en chiffre.
  • Case rouge : la valeur ne change pas.
  • Case verte : la valeur change.
  • Case blanche : la valeur est nulle ou inconnue.
Objet ou suffixe Normal +1 +2 +3 +4 +5 Bon +1 +2 +3 +4 +5 Parfait +1 +2 +3 +4 +5
Casque : "Couronne" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Casque : "Diadème" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Pantalon : "Kilt" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Pantalon : "Short" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Armure : "Corset" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Casque : "Du Sang" 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
Casque : "De la Magie" 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4
Set : "Runique" 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Arme : "Rapière" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2


Effet punition
  • L'effet dit "punition" se traduit dans le jeu par "l`ennemi est privé d`attaques pendant la première manche du combat".
  • Certains objets, préfixes ou suffixes offrent cet effet. L'arcane L'Horreur de la race Damné offre le même avantage, de même que le niveau 5 du troisième tatouage Chasseur.
  • Case verte : l'effet est présent.
  • Case rouge : l'effet n'est pas présent.
  • Case blanche : donnée inconnue.
Objet ou suffixe Normal +1 +2 +3 +4 +5 Bon +1 +2 +3 +4 +5 Parfait +1 +2 +3 +4 +5
Casque : "De la punition" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pantalon : "d'Esquive" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Casque : "Masque" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Arme à Distance : "Pilum" - - - - - - - - - - - - - - - - - -