Paramètres

De BWpedia
(Redirigé depuis Les paramètres)
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

9 paramètres à entrainer

Il y a 9 paramètres qui caractérisent la puissance de votre personnage et sur lesquels vous avez une influence directe. Chacun de ces paramètres à ses propres avantages. Une fois que vous avez validé l'amélioration d'un paramètre, il est impossible de l'annuler ou de revenir en arrière. Le point est définitivement acquis.

Vous pouvez trouver les 9 paramètres de votre vampire via l'onglet entraînement.


Stat1ForceNew str.png Force

  • Permet d'équiper certains objets.
  • Augmente le pourcentage de réussite de quête pour cette statistique.
  • Augmente les dommages infligés avec les armes de Corps À Corps (CAC) de 1 point par point de force.
  • Augmente les dommages infligés avec les légendaires ou épiques Armes À Distance (AAD) légères de 1 point pour 4 points de force sur les serveurs de type Necropolia (UT).
  • Augmente les dommages infligés avec les légendaires ou épiques Armes À Distance (AAD) lourdes de 1 point pour 2 points de force sur les serveurs de type Necropolia (UT).
  • Augmente la précision des légendaires ou épiques Armes À Distance (AAD) légères de 1 point pour 2 point de force sur les serveurs de type Necropolia (UT).
  • Augmente la précision des légendaires ou épiques Armes À Distance (AAD) lourdes de 1 point pour 4 point de force sur les serveurs de type Necropolia (UT).
  • Permet de monter la [[Les_bâtiments#BOUCHERIE|Boucherie].


Stat2AgilitéNew dex.png Agilité

  • Permet d'équiper certains objets.
  • Augmente le pourcentage de réussite de quête pour cette statistique.
  • Augmente la probabilité de toucher (précision) avec les armes de Corps À Corps (CAC) ou les Armes À Distance (AAD).
  • Augmente la probabilité d'éviter un coup porté avec les armes de Corps À Corps (CAC) ou les Armes À Distance (AAD).
  • Augmente l'initiative du vampire.


Stat3RésistanceNew def.png Résistance

  • Permet d'équiper certains objets.
  • Augmente le pourcentage de réussite de quête pour cette statistique.
  • Réduit indirectement les dommages des armes de Corps À Corps (CAC) de un point tous les deux points de résistance (puisque la résistance augmente la défense).
  • Réduit indirectement les dommages des Armes À Distance (AAD) de un point tous les quatre points de résistance (puisque la résistance augmente la défense).
  • Réduit les dommages des armes à feu de un point tous deux points de résistance.


Stat4ApparenceNew lok.png Apparence


Stat5CharismeNew chr.png Charisme

  • Permet d'équiper certains objets.
  • Augmente le pourcentage de réussite de quête pour cette statistique.
  • Augmente les chances d'esquiver un espionnage ennemi.
  • Augmente les Points De Vie en défense grâce au Poste de Police et à la Garnison.
  • Permet de monter le Poste de Police, la Garnison et les Urgences.


Stat6RéputationNew rep.png Réputation

  • Permet d'équiper certains objets.
  • Augmente le pourcentage de réussite de quête pour cette statistique.
  • Augmente les chances de réussir un espionnage.
  • Augmente les chances de réussir un test d'embuscade.
  • Augmente les Points De Vie en attaque grâce à L'Agence de Protection et au Trafiquant d'Armes.
  • Permet de monter la Maison Close, l'Agence de Protection, le Taxi, la Garnison et le Trafiquant d'Armes.


Stat7PerceptionNew per.png Perception

  • Permet d'équiper certains objets.
  • Augmente le pourcentage de réussite de quête pour cette statistique.
  • Augmente la probabilité de toucher (précision) (précision) avec les armes à feu ou les Armes À Distance (AAD).
  • Augmente la probabilité d'éviter un coup porté avec les armes à feu ou les Armes À Distance (AAD).
  • Augmente l'initiative du vampire.
  • Augmente les chances de faire échouer un test d'attaque ennemie.


Stat8IntelligenceNew int.png Intelligence

  • Permet d'équiper certains objets.
  • Augmente le pourcentage de réussite de quête pour cette statistique.
  • Permet de monter l'Agence d'Emploi, la Maison Close, la Maison de Refuge, l'Agence de Protection et le Trafiquant d'Armes.


Stat9SavoirNew wis.png Savoir

  • Permet d'équiper certains objets.
  • Augmente le pourcentage de réussite de quête pour cette statistique.
  • Augmente les dommages infligés avec les armes à feu de 1 point tous les 3 points de savoir.
  • Permet de monter l'Armurerie, la Maison de Refuge, le Marché Noir, le Taxi, les Urgences et le Mont Piété.


Les paramètres en chiffres

Formule du coût d'un paramètre

Il y a 2 formules qui sont utilisées pour 2 intervalles de niveaux:

  • du niveau 1 à 55, pour savoir combien ça va vous coûter de "passer votre paramètre du niveau actuel (n) au niveau suivant (n+1)", il faut utiliser l'ancienne formule:

Arrondi supérieur de [10 x (1.2 à la puissance N)]
où N est le niveau actuel de votre paramètre.

  • à partir du niveau 56, pour savoir combien ça va vous coûter de "passer votre paramètre du niveau actuel (n) au niveau suivant (n+1)", il faut utiliser la nouvelle formule:

...inconnue pour le moment... :p
par contre les valeurs "en dur" sont connues jusqu'à 400 source.


Niveau maximal des paramètres d'entraînement

Chaque paramètre est limité à chaque niveau, la formule de ce "taux maximal des paramètres à entraîner" est la valeur tronquée de 10 + [ (niveau-1) / (4/3) ]

Il est à noter que dans le cadre d'un passage de niveau pair, le gain de 3 points d'entrainement peut vous faire dépasser le paramètre maximal d'entrainement.


Liste des coûts d'entrainement

Voici donc les coût d'entrainement par niveau de chacune des 9 caractéristiques (il n'y a pas de différence de coût entre les différentes caractéristiques) :

Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
0 10 0
1 12 10
2 15 22
3 18 37
4 21 55
5 25 76
6 30 101
7 36 131
8 43 167
9 52 210
10 62 262
11 75 324
12 90 399
13 107 489
14 129 596
15 155 725
16 185 880
17 222 1 065
18 267 1 287
19 320 1 554
20 384 1 874
21 461 2 258
22 553 2 719
23 663 3 272
24 795 3 935
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
25 954 4 730
26 1 145 5 684
27 1 374 6 829
28 1 649 8 203
29 1 979 9 852
30 2 374 11 831
31 2 849 14 205
32 3 419 17 054
33 4 102 20 473
34 4 923 24 575
35 5 907 29 498
36 7 089 35 405
37 8 506 42 494
38 10 207 51 000
39 12 249 61 207
40 14 698 73 456
41 17 638 88 154
42 21 165 105 792
43 25 398 126 957
44 30 478 152 355
45 36 573 182 833
46 43 888 219 406
47 52 665 263 294
48 63 198 315 959
49 75 837 379 157
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
50 91 005 454 994
51 109 206 545 999
52 131 047 655 205
53 157 256 786 252
54 188 707 943 508
55 226 449 1 132 215
56 260 923 1 358 664
57 295 951 1 619 587
58 331 541 1 915 538
59 367 703 2 247 079
60 404 446 2 614 782
61 441 779 3 019 228
62 479 712 3 461 007
63 518 254 3 940 719
64 557 415 4 458 973
65 597 205 5 016 388
66 637 634 5 613 593
67 678 713 6 251 227
68 720 452 6 929 940
69 762 861 7 650 392
70 805 951 8 413 253
71 849 733 9 219 204
72 894 219 10 068 937
73 939 419 10 963 156
74 985 345 11 902 575
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
75 1 032 009 12 887 920
76 1 079 423 13 919 929
77 1 127 598 14 999 352
78 1 176 547 16 126 950
79 1 226 282 17 303 497
80 1 276 816 18 529 779
81 1 328 162 19 806 595
82 1 380 333 21 134 757
83 1 433 342 22 515 090
84 1 487 202 23 948 432
85 1 541 927 25 435 634
86 1 597 531 26 977 561
87 1 654 028 28 575 092
88 1 711 433 30 229 120
89 1 769 760 31 940 553
90 1 829 024 33 710 313
91 1 889 240 35 539 337
92 1 950 423 37 428 577
93 2 012 589 39 379 000
94 2 075 753 41 391 589
95 2 139 932 43 467 342
96 2 205 142 45 607 274
97 2 271 399 47 812 416
98 2 338 721 50 083 815
99 2 407 124 52 422 536
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
100 2 476 626 54 829 660
101 2 547 244 57 306 286
102 2 618 997 59 853 530
103 2 691 902 62 472 527
104 2 765 978 65 164 429
105 2 841 244 67 930 407
106 2 917 719 70 771 651
107 2 995 422 73 689 370
108 3 074 374 76 684 792
109 3 154 594 79 759 166
110 3 236 102 82 913 760
111 3 318 920 86 149 862
112 3 403 068 89 468 782
113 3 488 568 92 871 850
114 3 575 441 96 360 418
115 3 663 709 99 935 859
116 3 753 395 103 599 568
117 3 844 522 107 352 963
118 3 937 113 111 197 485
119 4 031 191 115 134 598
120 4 126 780 119 165 789
121 4 223 905 123 292 569
122 4 322 590 127 516 474
123 4 422 860 131 839 064
124 4 524 740 136 261 924
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
125 4 628 257 140 786 664
126 4 733 437 145 414 921
127 4 840 306 150 148 358
128 4 948 892 154 988 664
129 5 059 222 159 937 556
130 5 171 324 164 996 778
131 5 285 227 170 168 102
132 5 400 960 175 453 329
133 5 518 552 180 854 289
134 5 638 032 186 372 841
135 5 759 432 192 010 873
136 5 882 782 197 770 305
137 6 008 113 203 653 087
138 6 135 457 209 661 200
139 6 264 847 215 796 657
140 6 396 315 222 061 504
141 6 529 895 228 457 819
142 6 665 621 234 987 714
143 6 803 527 241 653 335
144 6 943 648 248 456 862
145 7 086 020 255 400 510
146 7 230 679 262 486 530
147 7 377 661 269 717 209
148 7 527 004 277 094 870
149 7 678 746 284 621 874
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
150 7 832 925 292 300 620
151 7 989 581 300 133 545
152 8 148 753 308 123 126
153 8 310 482 316 271 879
154 8 474 809 324 582 361
155 8 641 776 333 057 170
156 8 811 425 341 698 946
157 8 983 799 350 510 371
158 9 158 941 359 494 170
159 9 336 897 368 653 111
160 9 517 711 377 990 008
161 9 701 430 387 507 719
162 9 888 100 397 209 149
163 10 077 768 407 097 249
164 10 270 483 417 175 017
165 10 466 293 427 445 500
166 10 665 249 437 911 793
167 10 867 401 448 577 042
168 11 072 800 459 444 443
169 11 281 498 470 517 243
170 11 493 548 481 798 741
171 11 709 004 493 292 289
172 11 927 921 505 001 293
173 12 150 355 516 929 214
174 12 376 362 529 079 569
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
175 12 605 999 541 455 931
176 12 839 325 554 061 930
177 13 076 399 566 901 255
178 13 317 281 579 977 654
179 13 562 032 593 294 935
180 13 810 714 606 856 967
181 14 063 391 620 667 681
182 14 320 127 634 731 072
183 14 580 987 649 051 199
184 14 846 037 663 632 186
185 15 115 344 678 478 223
186 15 388 977 693 593 567
187 15 667 006 708 982 544
188 15 949 501 724 649 550
189 16 236 533 740 599 051
190 16 528 176 756 835 584
191 16 824 504 773 363 760
192 17 125 591 790 188 264
193 17 431 515 807 313 855
194 17 742 353 824 745 370
195 18 058 184 842 487 723
196 18 379 088 860 545 907
197 18 705 147 878 924 995
198 19 036 443 897 630 142
199 19 373 061 916 666 585
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
200 19 715 086 936 039 646
201 20 062 605 955 754 732
202 20 415 706 975 817 337
203 20 774 479 996 233 043
204 21 139 015 1 017 007 522
205 21 509 406 1 038 146 537
206 21 885 747 1 059 655 943
207 22 268 133 1 081 541 690
208 22 656 661 1 103 809 823
209 23 051 430 1 126 466 484
210 23 452 540 1 149 517 914
211 23 860 093 1 172 970 454
212 24 274 193 1 196 830 547
213 24 694 945 1 221 104 740
214 25 122 455 1 245 799 685
215 25 556 832 1 270 922 140
216 25 998 187 1 296 478 972
217 26 446 631 1 322 477 159
218 26 902 278 1 348 923 790
219 27 365 245 1 375 826 068
220 27 835 648 1 403 191 313
221 28 313 607 1 431 026 961
222 28 799 244 1 459 340 568
223 29 292 681 1 488 139 812
224 29 794 045 1 517 432 493
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
225 30 303 462 1 547 226 538
226 30 821 062 1 577 530 000
227 31 346 976 1 608 351 062
228 31 881 338 1 639 698 038
229 32 424 283 1 671 579 376
230 32 975 949 1 704 003 659
231 33 536 477 1 736 979 608
232 34 106 009 1 770 516 085
233 34 684 689 1 804 622 094
234 35 272 664 1 839 306 783
235 35 870 084 1 874 579 447
236 36 477 100 1 910 449 531
237 37 093 867 1 946 926 631
238 37 720 541 1 984 020 498
239 38 357 281 2 021 741 039
240 39 004 249 2 060 098 320
241 39 661 609 2 099 102 569
242 40 329 528 2 138 764 178
243 41 008 176 2 179 093 706
244 41 697 725 2 220 101 882
245 42 398 351 2 261 799 607
246 43 110 231 2 304 197 958
247 43 833 546 2 347 308 189
248 44 568 479 2 391 141 735
249 45 315 217 2 435 710 214
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
250 46 073 950 2 481 025 431
251 46 844 871 2 527 099 381
252 47 628 175 2 573 944 252
253 48 424 061 2 621 572 427
254 49 232 732 2 669 996 488
255 50 054 392 2 719 229 220
256 50 889 251 2 769 283 612
257 51 737 520 2 820 172 863
258 52 599 415 2 871 910 383
259 53 475 154 2 924 509 798
260 54 364 960 2 977 984 952
261 55 269 059 3 032 349 912
262 56 187 681 3 087 618 971
263 57 121 059 3 143 806 652
264 58 069 429 3 200 927 711
265 59 033 033 3 258 997 140
266 60 012 115 3 318 030 173
267 61 006 924 3 378 042 288
268 62 017 713 3 439 049 212
269 63 044 738 3 501 066 925
270 64 088 260 3 564 111 663
271 65 148 545 3 628 199 923
272 66 225 861 3 693 348 468
273 67 320 482 3 759 574 329
274 68 432 686 3 826 894 811
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
275 69 562 755 3 895 327 497
276 70 710 976 3 964 890 252
277 71 877 641 4 035 601 228
278 73 063 046 4 107 478 869
279 74 267 492 4 180 541 915
280 75 491 285 4 254 809 407
281 76 734 736 4 330 300 692
282 77 998 161 4 407 035 428
283 79 281 880 4 485 033 589
284 80 586 220 4 564 315 469
285 81 911 511 4 644 901 689
286 83 258 090 4 726 813 200
287 84 626 299 4 810 071 290
288 86 016 486 4 894 697 589
289 87 429 003 4 980 714 075
290 88 864 210 5 068 143 078
291 90 322 470 5 157 007 288
292 91 804 154 5 247 329 758
293 93 309 639 5 339 133 912
294 94 839 306 5 432 443 551
295 96 393 544 5 527 282 857
296 97 972 748 5 623 676 401
297 99 577 319 5 721 649 149
298 101 207 664 5 821 226 468
299 102 864 197 5 922 434 132
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
300 104 547 339 6 025 298 329
301 106 257 518 6 129 845 668
302 107 995 167 6 236 103 186
303 109 760 728 6 344 098 353
304 111 554 649 6 453 859 081
305 113 377 386 6 565 413 730
306 115 229 402 6 678 791 116
307 117 111 166 6 794 020 518
308 119 023 157 6 911 131 684
309 120 965 860 7 030 154 841
310 122 939 769 7 151 120 701
311 124 945 385 7 274 060 470
312 126 983 217 7 399 005 855
313 129 053 783 7 525 989 072
314 131 157 608 7 655 042 855
315 133 295 227 7 786 200 463
316 135 467 183 7 919 495 690
317 137 674 027 8 054 962 873
318 139 916 319 8 192 636 900
319 142 194 629 8 332 553 219
320 144 509 536 8 474 747 848
321 146 861 627 8 619 257 384
322 149 251 500 8 766 119 011
323 151 679 761 8 915 370 511
324 154 147 027 9 067 050 272
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
325 156 653 925 9 221 197 299
326 159 201 091 9 377 851 224
327 161 789 173 9 537 052 315
328 164 418 827 9 698 841 488
329 167 090 721 9 863 260 315
330 169 805 534 10 030 351 036
331 172 563 955 10 200 156 570
332 175 366 684 10 372 720 525
333 178 214 433 10 548 087 209
334 181 107 926 10 726 301 642
335 184 047 897 10 907 409 568
336 187 035 093 11 091 457 465
337 190 070 272 11 278 492 558
338 193 154 205 11 468 562 830
339 196 287 675 11 661 717 035
340 199 471 478 11 858 004 710
341 202 706 423 12 057 476 188
342 205 993 331 12 260 182 611
343 209 333 036 12 466 175 942
344 212 726 387 12 675 508 978
345 216 174 245 12 888 235 365
346 219 677 486 13 104 409 610
347 223 237 000 13 324 087 096
348 226 853 690 13 547 324 096
349 230 528 475 13 774 177 786
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
350 234 262 288 14 004 706 261
351 238 056 077 14 238 968 549
352 241 910 806 14 477 024 626
353 245 827 453 14 718 935 432
354 249 807 014 14 964 762 885
355 253 850 498 15 214 569 899
356 257 958 933 15 468 420 397
357 262 133 362 15 726 379 330
358 266 374 844 15 988 512 692
359 270 684 457 16 254 887 536
360 275 063 296 16 525 571 993
361 279 512 472 16 800 635 289
362 284 033 115 17 080 147 761
363 288 626 373 17 364 180 876
364 293 293 413 17 652 807 249
365 298 035 419 17 946 100 662
366 302 853 596 18 244 136 081
367 307 749 167 18 546 989 677
368 312 723 376 18 854 738 844
369 317 777 486 19 167 462 220
370 322 912 780 19 485 239 706
371 328 130 562 19 808 152 486
372 333 432 157 20 136 283 048
373 338 818 912 20 469 715 205
374 344 292 194 20 808 534 117
Niveau Points de progrès pour améliorer le paramètre Coût cumulé
375 349 853 394 21 152 826 311
376 355 503 923 21 502 679 705
377 361 245 217 21 858 183 628
378 367 078 733 22 219 428 845
379 373 005 953 22 586 507 578
380 379 028 382 22 959 513 531
381 385 147 549 23 338 541 913
382 391 365 008 23 723 689 462
383 397 682 338 24 115 054 470
384 404 101 143 24 512 736 808
385 410 623 054 24 916 837 951
386 417 249 726 25 327 461 005
387 423 982 842 25 744 710 731
388 430 824 112 26 168 693 573
389 437 775 274 26 599 517 685
390 444 838 092 27 037 292 959
391 452 014 360 27 482 131 051
392 459 305 901 27 934 145 411
393 466 714 566 28 393 451 312
394 474 242 236 28 860 165 878
395 481 890 823 29 334 408 114
396 489 662 269 29 816 298 937
397 497 558 548 30 305 961 206
398 505 581 665 30 803 519 754
399 513 733 657 31 309 101 419
400 513 733 657 31 822 835 076



Informations tactiques et stratégiques

  • Parfois entrainer 1 paramètre cher correspond à 4 ou 5 autres paramètres moins cher. Il faut arriver à faire la part des choses
  • Certaines caractéristiques ont plus d'utilité que d'autres. A vous d'entrainer de la façon la plus pertinente à vos yeux votre personnage.
  • Un UP de niveau pair entraine trois points de statistiques gratuitement. Il est donc judicieux de monter ses paramètres avant et non après le passage du niveau pair.
  • À peu près tous les deux niveaux, votre personnage perd des % de réussite de quête. Il est bon de s'en rappeler de temps en temps.
  • L'expérience d'un joueur progresse moins vite que le coût d'entrainement des paramètres. Sur les serveurs de type Necropolia (UT) il peut être judicieux de faire du commerce et des missions afin de ne pas monter ses caractéristiques à la force seule de son entrainement.
  • Plus votre entrainement sera haut rapidement par rapport à votre niveau, plus vos bonus au gain de niveaux pairs seront avantageux.