VashTest1 : Différence entre versions
Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
| align="center" | 0 || [[Fichier:Evo01_lv00.jpg]] || || || || | | align="center" | 0 || [[Fichier:Evo01_lv00.jpg]] || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | 1 || [[Fichier:Evo01_lv01.jpg]] || PERCEPTION +4 || PERCEPTION +5 || 150 || 70 | + | | align="center" | 1 || [[Fichier:Evo01_lv01.jpg]] || PERCEPTION <b>+4</b> || PERCEPTION <b>+5</b> || 150 || 70 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 2 || [[Fichier:Evo01_lv02.jpg]] || PERCEPTION +8 || PERCEPTION +10 || 300 || 72 | + | | align="center" | 2 || [[Fichier:Evo01_lv02.jpg]] || PERCEPTION <b>+8</b> || PERCEPTION <b>+10</b> || 300 || 72 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 3 || [[Fichier:Evo01_lv03.jpg]] || PERCEPTION +12 || PERCEPTION +15 || 450 || 74 | + | | align="center" | 3 || [[Fichier:Evo01_lv03.jpg]] || PERCEPTION <b>+12</b> || PERCEPTION <b>+15</b> || 450 || 74 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 4 || [[Fichier:Evo01_lv04.jpg]] || PERCEPTION +16,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +5%,<br>esquive contre les Armes A Distance +3% || PERCEPTION +20,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +5%,<br>esquive contre les Armes A Distance +3% || 600 || 76 | + | | align="center" | 4 || [[Fichier:Evo01_lv04.jpg]] || PERCEPTION <b>+16</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+5%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+3%</b> || PERCEPTION <b>+20</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+5%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+3%</b> || 600 || 76 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 5 || [[Fichier:Evo01_lv05.jpg]] || PERCEPTION +20,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +6%,<br>esquive contre les Armes A Distance +5%,<br>APPARENCE augmentée de 25% de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || PERCEPTION +25,<br>esquive contre les armes blanches +6%,<br>esquive contre les Armes A Distance +5%,<br>APPARENCE augmentée de 25% de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || 750 || 78 | + | | align="center" | 5 || [[Fichier:Evo01_lv05.jpg]] || PERCEPTION <b>+20</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+6%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+5%</b>,<br>APPARENCE augmentée de <b>25%</b> de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || PERCEPTION <b>+25</b>,<br>esquive contre les armes blanches <b>+6%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+5%</b>,<br>APPARENCE augmentée de <b>25%</b> de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || 750 || 78 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 6 || [[Fichier:Evo01_lv06.png]] || PERCEPTION +24,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +6%,<br>esquive contre les Armes A Distance +5%,<br>APPARENCE augmentée de 25% de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || PERCEPTION +30,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +6%,<br>esquive contre les Armes A Distance +5%,<br>APPARENCE augmentée de 25% de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte)) || 300 || 105 | + | | align="center" | 6 || [[Fichier:Evo01_lv06.png]] || PERCEPTION <b>+24</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+6%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+5%</b>,<br>APPARENCE augmentée de <b>25%</b> de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || PERCEPTION <b>+30</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+6%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+5%</b>,<br>APPARENCE augmentée de <b>25%</b> de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte)) || 300 || 105 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 7 || [[Fichier:Evo01_lv07.png]] || PERCEPTION +28,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +6%,<br>esquive contre les Armes A Distance +5%,<br>APPARENCE augmentée de 25% de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || PERCEPTION +35,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +6%,<br>esquive contre les Armes A Distance +5%,<br>APPARENCE augmentée de 25% de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || 600 || 115 | + | | align="center" | 7 || [[Fichier:Evo01_lv07.png]] || PERCEPTION <b>+28</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+6%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+5%</b>,<br>APPARENCE augmentée de <b>25%</b> de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || PERCEPTION <b>+35</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+6%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+5%</b>,<br>APPARENCE augmentée de <b>25%</b> de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || 600 || 115 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 8 || [[Fichier:Evo01_lv08.png]] || PERCEPTION +32,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +6%,<br>esquive contre les Armes A Distance +5%,<br>APPARENCE augmentée de 25% de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || PERCEPTION +40,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +6%,<br>esquive contre les Armes A Distance +5%,<br>APPARENCE augmentée de 25% de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || 900 || 125 | + | | align="center" | 8 || [[Fichier:Evo01_lv08.png]] || PERCEPTION <b>+32</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+6%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+5%</b>,<br>APPARENCE augmentée de <b>25%</b> de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || PERCEPTION <b>+40</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+6%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+5%</b>,<br>APPARENCE augmentée de <b>25%</b> de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || 900 || 125 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 9 || [[Fichier:Evo01_lv09.png]] || PERCEPTION +36,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +11%,<br>esquive contre les Armes A Distance +8%,<br>APPARENCE augmentée de 25% de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || PERCEPTION +45,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +11%,<br>esquive contre les Armes A Distance +8%,<br>APPARENCE augmentée de 25% de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || 1200 || 135 | + | | align="center" | 9 || [[Fichier:Evo01_lv09.png]] || PERCEPTION <b>+36</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+11%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+8%</b>,<br>APPARENCE augmentée de <b>25%</b> de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || PERCEPTION <b>+45</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+11%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+8%</b>,<br>APPARENCE augmentée de <b>25%</b> de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || 1200 || 135 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 10 || [[Fichier:Evo01_lv10.png]] || PERCEPTION +40,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +12%,<br>esquive contre les Armes A Distance +10%,<br>APPARENCE augmentée de 50% de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || PERCEPTION +50,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) +12%,<br>esquive contre les Armes A Distance +10%,<br>APPARENCE augmentée de 50% de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || 1500 || 145 | + | | align="center" | 10 || [[Fichier:Evo01_lv10.png]] || PERCEPTION <b>+40</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+12%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+10%</b>,<br>APPARENCE augmentée de <b>50%</b> de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || PERCEPTION <b>+50</b>,<br>esquive contre les armes blanches (CAC) <b>+12%</b>,<br>esquive contre les Armes A Distance <b>+10%</b>,<br>APPARENCE augmentée de <b>50%</b> de la PERCEPTION<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || 1500 || 145 |
|- | |- | ||
! colspan="6" | <big>Carapace</big> | ! colspan="6" | <big>Carapace</big> | ||
Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
| align="center" | 0 || [[Fichier:Evo02_lv00.jpg]] || || || || | | align="center" | 0 || [[Fichier:Evo02_lv00.jpg]] || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | 1 || [[Fichier:Evo02_lv01.jpg]] || RÉSISTANCE +7 || RÉSISTANCE +10 || 150 || 75 | + | | align="center" | 1 || [[Fichier:Evo02_lv01.jpg]] || RÉSISTANCE <b>+7</b> || RÉSISTANCE <b>+10</b> || 150 || 75 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 2 || [[Fichier:Evo02_lv02.jpg]] || RÉSISTANCE +14 || RÉSISTANCE +20 || 300 || 77 | + | | align="center" | 2 || [[Fichier:Evo02_lv02.jpg]] || RÉSISTANCE <b>+14</b> || RÉSISTANCE <b>+20</b> || 300 || 77 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 3 || [[Fichier:Evo02_lv03.jpg]] || RÉSISTANCE +21 || RÉSISTANCE +30 || 450 || 79 | + | | align="center" | 3 || [[Fichier:Evo02_lv03.jpg]] || RÉSISTANCE <b>+21</b> || RÉSISTANCE <b>+30</b> || 450 || 79 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 4 || [[Fichier:Evo02_lv04.jpg]] || RÉSISTANCE +28,<br>PTS DE VIE +10% || RÉSISTANCE +40,<br>PTS DE VIE +10% || 600 || 81 | + | | align="center" | 4 || [[Fichier:Evo02_lv04.jpg]] || RÉSISTANCE <b>+28</b>,<br>PTS DE VIE <b>+10%</b> || RÉSISTANCE <b>+40</b>,<br>PTS DE VIE <b>+10%</b> || 600 || 81 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 5 || [[Fichier:Evo02_lv05.jpg]] || RÉSISTANCE +35,<br>PTS DE VIE +15%,<br>diminue les dégâts subis de 1%,<br>la défense contre les armes à feu est augmentée de 50% de la RÉSISTANCE<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || RÉSISTANCE +50,<br>PTS DE VIE +15%,<br>diminue les dégâts subis de 1% || 750 || 83 | + | | align="center" | 5 || [[Fichier:Evo02_lv05.jpg]] || RÉSISTANCE <b>+35</b>,<br>PTS DE VIE <b>+15%</b>,<br>diminue les dégâts subis de <b>1%</b>,<br>la défense contre les armes à feu est augmentée de <b>50%</b> de la RÉSISTANCE<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || RÉSISTANCE <b>+50</b>,<br>PTS DE VIE <b>+15%</b>,<br>diminue les dégâts subis de <b>1%</b> || 750 || 83 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 6 || [[Fichier:Evo02_lv06.png]] || RÉSISTANCE +42,<br>PTS DE VIE +15%,<br>diminue les dégâts subis de 1%,<br>la défense contre les armes à feu est augmentée de 50% de la RÉSISTANCE<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || RÉSISTANCE +60,<br>PTS DE VIE +15%,<br>diminue les dégâts subis de 1% || 300 || 113 | + | | align="center" | 6 || [[Fichier:Evo02_lv06.png]] || RÉSISTANCE <b>+42</b>,<br>PTS DE VIE <b>+15%</b>,<br>diminue les dégâts subis de <b>1%</b>,<br>la défense contre les armes à feu est augmentée de <b>50%</b> de la RÉSISTANCE<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || RÉSISTANCE <b>+60</b>,<br>PTS DE VIE <b>+15%</b>,<br>diminue les dégâts subis de <b>1%</b> || 300 || 113 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 7 || [[Fichier:Evo02_lv07.png]] || RÉSISTANCE +49,<br>PTS DE VIE +15%,<br>diminue les dégâts subis de 1%,<br>la défense contre les armes à feu est augmentée de 50% de la RÉSISTANCE<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || RÉSISTANCE +70,<br>PTS DE VIE +15%,<br>diminue les dégâts subis de 1% || 600 || 123 | + | | align="center" | 7 || [[Fichier:Evo02_lv07.png]] || RÉSISTANCE <b>+49</b>,<br>PTS DE VIE <b>+15%</b>,<br>diminue les dégâts subis de <b>1%</b>,<br>la défense contre les armes à feu est augmentée de <b>50%</b> de la RÉSISTANCE<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || RÉSISTANCE <b>+70</b>,<br>PTS DE VIE <b>+15%</b>,<br>diminue les dégâts subis de <b>1%</b> || 600 || 123 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 8 || [[Fichier:Evo02_lv08.png]] || RÉSISTANCE +56,<br>PTS DE VIE +15%,<br>diminue les dégâts subis de 1%,<br>la défense contre les armes à feu est augmentée de 50% de la RÉSISTANCE<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || RÉSISTANCE +80,<br>PTS DE VIE +15%,<br>diminue les dégâts subis de 1% || 900 || 133 | + | | align="center" | 8 || [[Fichier:Evo02_lv08.png]] || RÉSISTANCE <b>+56</b>,<br>PTS DE VIE <b>+15%</b>,<br>diminue les dégâts subis de <b>1%</b>,<br>la défense contre les armes à feu est augmentée de <b>50%</b> de la RÉSISTANCE<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || RÉSISTANCE <b>+80</b>,<br>PTS DE VIE <b>+15%</b>,<br>diminue les dégâts subis de <b>1%</b> || 900 || 133 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 9 || [[Fichier:Evo02_lv09.png]] || RÉSISTANCE +63,<br>PTS DE VIE +25%,<br>diminue les dégâts subis de 1%,<br>la défense contre les armes à feu est augmentée de 50% de la RÉSISTANCE<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || RÉSISTANCE +90,<br>PTS DE VIE +25%,<br>diminue les dégâts subis de 1% || 1200 || 143 | + | | align="center" | 9 || [[Fichier:Evo02_lv09.png]] || RÉSISTANCE <b>+63</b>,<br>PTS DE VIE <b>+25%</b>,<br>diminue les dégâts subis de <b>1%</b>,<br>la défense contre les armes à feu est augmentée de <b>50%</b> de la RÉSISTANCE<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || RÉSISTANCE <b>+90</b>,<br>PTS DE VIE <b>+25%</b>,<br>diminue les dégâts subis de <b>1%</b> || 1200 || 143 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 10 || [[Fichier:Evo02_lv10.png]] || RÉSISTANCE +70,<br>PTS DE VIE +30%,<br>diminue les dégâts subis de 2%,<br>la défense contre les armes à feu est augmentée de | + | | align="center" | 10 || [[Fichier:Evo02_lv10.png]] || RÉSISTANCE <b>+70</b>,<br>PTS DE VIE <b>+30%</b>,<br>diminue les dégâts subis de <b>2%</b>,<br>la défense contre les armes à feu est augmentée de <b>100%</b> de la RÉSISTANCE<br>(les statistiques des arcanes ne sont pas prises en compte) || RÉSISTANCE <b>+100</b>,<br>PTS DE VIE <b>+30%</b>,<br>diminue les dégâts subis de <b>2%</b> || 1500 || 153 |
|- | |- | ||
! colspan="6" | <big>Canines/Griffes/Pointes</big> | ! colspan="6" | <big>Canines/Griffes/Pointes</big> | ||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
| align="center" | 0 || [[Fichier:Evo03_lv00.jpg]] || || || || | | align="center" | 0 || [[Fichier:Evo03_lv00.jpg]] || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | 1 || [[Fichier:Evo03_lv01.jpg]] || Dégâts de l’arme blanche à une main +4,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +2,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +4,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +3,<br>Dégâts de l’arme à distance +2 || Dégâts de l’arme blanche à une main +5,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +3,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +6,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +3,<br>Dégâts de l’arme à distance +3 || 150 || 85 | + | | align="center" | 1 || [[Fichier:Evo03_lv01.jpg]] || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+4</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+2</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+4</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+3</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+2</b> || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+5</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+3</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+6</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+3</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+3</b> || 150 || 85 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 2 || [[Fichier:Evo03_lv02.jpg]] || Dégâts de l’arme blanche à une main +8,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +4,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +8,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +6,<br>Dégâts de l’arme à distance +4 || Dégâts de l’arme blanche à une main +10,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +6,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +12,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +6,<br>Dégâts de l’arme à distance +6 || 300 || 87 | + | | align="center" | 2 || [[Fichier:Evo03_lv02.jpg]] || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+8</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+4</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+8</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+6</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+4</b> || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+10</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+6</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+12</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+6</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+6</b> || 300 || 87 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 3 || [[Fichier:Evo03_lv03.jpg]] || Dégâts de l’arme blanche à une main +12,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +6,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +12,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +9,<br>Dégâts de l’arme à distance +6 || Dégâts de l’arme blanche à une main +15,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +9,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +18,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +9,<br>Dégâts de l’arme à distance +9 || 450 || 89 | + | | align="center" | 3 || [[Fichier:Evo03_lv03.jpg]] || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+12</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+6</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+12</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+9</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+6</b> || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+15</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+9</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+18</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+9</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+9</b> || 450 || 89 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 4 || [[Fichier:Evo03_lv04.jpg]] || Dégâts de l’arme blanche à une main +16,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +8,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +16,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +12,<br>Dégâts de l’arme à distance +8,<br>Précision de chaque arme +25 || Dégâts de l’arme blanche à une main +20,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +12,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +24,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +12,<br>Dégâts de l’arme à distance +12,<br>Précision de chaque arme +35 || 600 || 91 | + | | align="center" | 4 || [[Fichier:Evo03_lv04.jpg]] || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+16</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+8</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+16</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+12</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+8</b>,<br>Précision de chaque arme <b>+25</b> || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+20</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+12</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+24</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+12</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+12</b>,<br>Précision de chaque arme <b>+35</b> || 600 || 91 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 5 || [[Fichier:Evo03_lv05.jpg]] || Dégâts de l’arme blanche à une main +20,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +10,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +20,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +15,<br>Dégâts de l’arme à distance +10,<br>Précision de chaque arme +40 || Dégâts de l’arme blanche à une main +25,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +15,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +30,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +15,<br>Dégâts de l’arme à distance +15,<br>Précision de chaque arme +50 || 750 || 93 | + | | align="center" | 5 || [[Fichier:Evo03_lv05.jpg]] || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+20</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+10</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+20</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+15</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+10</b>,<br>Précision de chaque arme <b>+40</b> || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+25</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+15</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+30</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+15</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+15</b>,<br>Précision de chaque arme <b>+50</b> || 750 || 93 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 6 || [[Fichier:Evo03_lv06.png]] || Dégâts de l’arme blanche à une main +24,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +12,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +24,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +18,<br>Dégâts de l’arme à distance +12,<br>Précision de chaque arme +40 || Dégâts de l’arme blanche à une main +30,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +18,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +36,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +18,<br>Dégâts de l’arme à distance +18,<br>Précision de chaque arme +50 || 300 || 128 | + | | align="center" | 6 || [[Fichier:Evo03_lv06.png]] || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+24</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+12</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+24</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+18</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+12</b>,<br>Précision de chaque arme <b>+40</b> || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+30</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+18</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+36</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+18</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+18</b>,<br>Précision de chaque arme <b>+50</b> || 300 || 128 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 7 || [[Fichier:Evo03_lv07.png]] || Dégâts de l’arme blanche à une main +28,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +14,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +28,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +21,<br>Dégâts de l’arme à distance +14,<br>Précision de chaque arme +40 || Dégâts de l’arme blanche à une main +35,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +21,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +42,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +21,<br>Dégâts de l’arme à distance +21,<br>Précision de chaque arme +50 || 600 || 138 | + | | align="center" | 7 || [[Fichier:Evo03_lv07.png]] || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+28</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+14</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+28</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+21</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+14</b>,<br>Précision de chaque arme <b>+40</b> || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+35</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+21</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+42</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+21</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+21</b>,<br>Précision de chaque arme <b>+50</b> || 600 || 138 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 8 || [[Fichier:Evo03_lv08.png]] || Dégâts de l’arme blanche à une main +32,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +16,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +32,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +24,<br>Dégâts de l’arme à distance +16,<br>Précision de chaque arme +40 || Dégâts de l’arme blanche à une main +40,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +24,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +48,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +24,<br>Dégâts de l’arme à distance +24,<br>Précision de chaque arme +50 || 900 || 148 | + | | align="center" | 8 || [[Fichier:Evo03_lv08.png]] || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+32</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+16</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+32</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+24</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+16</b>,<br>Précision de chaque arme <b>+40</b> || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+40</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+24</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+48</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+24</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+24</b>,<br>Précision de chaque arme <b>+50</b> || 900 || 148 |
|- | |- | ||
− | | align="center" | 9 || [[Fichier:Evo03_lv09.png]] || Dégâts de l’arme blanche à une main +36,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +18,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +36,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +27,<br>Dégâts de l’arme à distance +18,<br>Précision de chaque arme +65 || Dégâts de l’arme blanche à une main +45,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains +27,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main +54,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains +27,<br>Dégâts de l’arme à distance +27,<br>Précision de chaque arme +85 || 1200 || 158 | + | | align="center" | 9 || [[Fichier:Evo03_lv09.png]] || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+36</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+18</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+36</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+27</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+18</b>,<br>Précision de chaque arme <b>+65</b> || Dégâts de l’arme blanche à une main <b>+45</b>,<br>Dégâts de l’arme blanche à deux mains <b>+27</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à une main <b>+54</b>,<br>Dégâts de l’arme à feu à deux mains <b>+27</b>,<br>Dégâts de l’arme à distance <b>+27</b>,<br>Précision de chaque arme <b>+85</b> || 1200 || 158 |
|- | |- | ||
