VashTest3 : Différence entre versions
m (Contenu remplacé par « Il existe 12 sets de bijoux arcaniques pour pouvoir utiliser les arcanes de 4 des 5 races du jeu (il est impossible d'utiliser les arcanes des Damnés pour une autre r... ») Balise : Remplacé |
m |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
<nowiki>*</nowiki> seulement à partir de la qualité S+4 sur les serveurs de type Moria | <nowiki>*</nowiki> seulement à partir de la qualité S+4 sur les serveurs de type Moria | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 1 Capteur d’Esprit | ||
+ | 1.2.1 Masque d’Adonis Distingué | ||
+ | 1.2.2 Masque de Caligula Astucieux | ||
+ | 1.2.3 Majesté Hypnotique | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2 Seigneur des Bêtes | ||
+ | 2.2.1 Frénésie Sauvage Ours | ||
+ | 2.2.2 Peau de Bête Dur | ||
+ | 2.2.3 Ombre de la Bête Fauve | ||
+ | |||
+ | 3 Cultiste | ||
+ | 3.2.1 Sang de la Vie Astral | ||
+ | 3.2.2 Voies Félines Élastique | ||
+ | 3.2.3 Ardeur du Sang Dansant | ||
+ | |||
+ | 4 Absorbeur | ||
+ | 4.2.1 Silence du Sang Cardinal | ||
+ | 4.2.2 Absorption de la Force Nécromancien | ||
+ | 4.2.3 Pouvoir du Sang Archaique | ||
+ | |||
+ | 5 Damné | ||
+ | 5.2.1 Chasseur de la Nuit | ||
+ | 5.2.2 Souffle Mortel | ||
+ | 5.2.3 Horreur | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Moria Amulette Mineure: (distingué) | ||
+ | PDS : -13%/-13%/-13%/-12%/-12%/-12%//-11%/-11%/-11%/-10%/-10%/-10%//-9%/-9%/-9%/-8%/-8%/-8%//-7%/-7%/-7%/-6%/-6%/-6% | ||
+ | Chance : +1/+1/+1/+1/+1/+1//+2/+2/+2/+2/+2/+2//+3/+3/+3/+3/+3/+4//+4/+5/+5/+6/+6/+7 | ||
+ | Résist : +1/+1/+1/+2/+2/+2//+3/+3/+3/+3/+3/+3//+4/+4/+4/+4/+4/+5//+6/+6/+7/+7/+8/+8 | ||
+ | |||
+ | Char Set: +7/+10/+11/+13/+15/+17//+19/+22/+23/+24/+25/+27//+30/+32/+34/+36/+39/+44//+50/+55/+60/+65/+75/+90 | ||
+ | Chance S: +0/+0/+0/+0/+0/+0//+0/+0/+0/+0/+0/+0//+0/+0/+0/+0/+0/+0//+10/+15/+20/+25/+30/+40 |
Version actuelle datée du 21 novembre 2022 à 04:29
Il existe 12 sets de bijoux arcaniques pour pouvoir utiliser les arcanes de 4 des 5 races du jeu (il est impossible d'utiliser les arcanes des Damnés pour une autre race). Il y en a 3 par races: 2 mineurs et 1 majeur.
Les sets mineurs au complet permettent d'utiliser l'un des arcanes originels d'une race* au détriment d'un petit malus en Points De Sang (PDS) mais avec un petit bonus de chance.
Les sets majeurs au complet permettent d'utiliser les 2 arcanes originels d'une race* au détriment d'un gros malus en Points De Sang (PDS) mais avec un gros bonus de chance.
* seulement à partir de la qualité S+4 sur les serveurs de type Moria
1 Capteur d’Esprit 1.2.1 Masque d’Adonis Distingué 1.2.2 Masque de Caligula Astucieux 1.2.3 Majesté Hypnotique
2 Seigneur des Bêtes
2.2.1 Frénésie Sauvage Ours
2.2.2 Peau de Bête Dur
2.2.3 Ombre de la Bête Fauve
3 Cultiste 3.2.1 Sang de la Vie Astral 3.2.2 Voies Félines Élastique 3.2.3 Ardeur du Sang Dansant
4 Absorbeur 4.2.1 Silence du Sang Cardinal 4.2.2 Absorption de la Force Nécromancien 4.2.3 Pouvoir du Sang Archaique
5 Damné 5.2.1 Chasseur de la Nuit 5.2.2 Souffle Mortel 5.2.3 Horreur
Moria Amulette Mineure: (distingué) PDS : -13%/-13%/-13%/-12%/-12%/-12%//-11%/-11%/-11%/-10%/-10%/-10%//-9%/-9%/-9%/-8%/-8%/-8%//-7%/-7%/-7%/-6%/-6%/-6% Chance : +1/+1/+1/+1/+1/+1//+2/+2/+2/+2/+2/+2//+3/+3/+3/+3/+3/+4//+4/+5/+5/+6/+6/+7 Résist : +1/+1/+1/+2/+2/+2//+3/+3/+3/+3/+3/+3//+4/+4/+4/+4/+4/+5//+6/+6/+7/+7/+8/+8
Char Set: +7/+10/+11/+13/+15/+17//+19/+22/+23/+24/+25/+27//+30/+32/+34/+36/+39/+44//+50/+55/+60/+65/+75/+90 Chance S: +0/+0/+0/+0/+0/+0//+0/+0/+0/+0/+0/+0//+0/+0/+0/+0/+0/+0//+10/+15/+20/+25/+30/+40