Utilisateur:VashTheStampede : Différence entre versions
m |
m |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
<br> | <br> | ||
Si vous êtes curieux, voici les pages à partir desquelles je travaille avant la création, correction ou amélioration d'une page : <br> | Si vous êtes curieux, voici les pages à partir desquelles je travaille avant la création, correction ou amélioration d'une page : <br> | ||
− | [[ | + | [[VashTest1]]<br> |
− | [[ | + | [[VashTest2]]<br> |
[[VashTest3]]<br> | [[VashTest3]]<br> | ||
+ | [[VashTest4]]<br> | ||
Ligne 48 : | Ligne 49 : | ||
02/02/2023 : 6 618 316 (lvl 460) </br> | 02/02/2023 : 6 618 316 (lvl 460) </br> | ||
06/04/2023 : 7 834 018 (lvl 480) </br> | 06/04/2023 : 7 834 018 (lvl 480) </br> | ||
+ | 01/06/2023 : 9 258 024 (lvl 500) </br> | ||
Ligne 74 : | Ligne 76 : | ||
02/02/2023 : 11è </br> | 02/02/2023 : 11è </br> | ||
06/04/2023 : 11è </br> | 06/04/2023 : 11è </br> | ||
+ | 01/06/2023 : 11è </br> | ||
− | '''Stats à l' | + | '''Stats à l'entrainement:''' |
ca va piquer les yeux: place à l'un des persos ayant les pires stats du serveur pour son niveau | ca va piquer les yeux: place à l'un des persos ayant les pires stats du serveur pour son niveau | ||
Ligne 4 971 : | Ligne 4 974 : | ||
|211 | |211 | ||
|211 | |211 | ||
− | | | + | |212 |
− | | | + | |212 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |215 |
− | | | + | |215 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |220 |
− | | | + | |220 |
− | |'' | + | |''27 835 648'' |
|- | |- | ||
| [[Fichier:Stat2AgilitéNew dex.png]] || AGILITÉ | | [[Fichier:Stat2AgilitéNew dex.png]] || AGILITÉ | ||
Ligne 4 996 : | Ligne 4 999 : | ||
|258 | |258 | ||
|258 | |258 | ||
− | | | + | |259 |
− | | | + | |259 |
− | | | + | |260 |
− | | | + | |260 |
− | | | + | |260 |
− | | | + | |260 |
− | | | + | |260 |
− | | | + | |260 |
− | | | + | |261 |
− | | | + | |261 |
− | | | + | |261 |
− | | | + | |261 |
− | | | + | |262 |
− | | | + | |262 |
− | | | + | |262 |
− | | | + | |262 |
− | | | + | |262 |
− | |'' | + | |''56 187 681'' |
|- | |- | ||
| [[Fichier:Stat3RésistanceNew def.png]] || RÉSISTANCE | | [[Fichier:Stat3RésistanceNew def.png]] || RÉSISTANCE | ||
Ligne 5 020 : | Ligne 5 023 : | ||
|212 | |212 | ||
|212 | |212 | ||
− | | | + | |213 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |215 |
− | | | + | |215 |
− | | | + | |216 |
− | | | + | |216 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |220 |
− | | | + | |220 |
− | |'' | + | |''27 835 648'' |
|- | |- | ||
| [[Fichier:Stat4ApparenceNew lok.png]] || APPARENCE | | [[Fichier:Stat4ApparenceNew lok.png]] || APPARENCE | ||
Ligne 5 044 : | Ligne 5 047 : | ||
|212 | |212 | ||
|212 | |212 | ||
− | | | + | |212 |
− | | | + | |212 |
− | | | + | |212 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |215 |
− | | | + | |215 |
− | | | + | |216 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |218 |
− | | | + | |218 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |220 |
− | |'' | + | |''27 835 648'' |
− | |- | + | |- |
− | | [[Fichier:Stat5CharismeNew chr.png]] || CHARISME | + | | [[Fichier:Stat5CharismeNew chr.png]] || CHARISME |
− | |210 | + | |210 |
|211 | |211 | ||
|211 | |211 | ||
− | | | + | |212 |
− | | | + | |212 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |215 |
− | | | + | |215 |
− | | | + | |216 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |218 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |220 |
− | | | + | |220 |
− | |'' | + | |''27 835 648'' |
|- | |- | ||
| [[Fichier:Stat6RéputationNew rep.png]] || RÉPUTATION | | [[Fichier:Stat6RéputationNew rep.png]] || RÉPUTATION | ||
Ligne 5 091 : | Ligne 5 094 : | ||
|211 | |211 | ||
|211 | |211 | ||
− | | | + | |212 |
− | | | + | |212 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |215 |
− | | | + | |215 |
− | | | + | |216 |
− | | | + | |216 |
− | | | + | |218 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |220 |
− | | | + | |220 |
− | | | + | |220 |
− | |'' | + | |''27 835 648'' |
− | |- | + | |- |
− | | [[Fichier:Stat7PerceptionNew per.png]] || PERCEPTION | + | | [[Fichier:Stat7PerceptionNew per.png]] || PERCEPTION |
− | |251 | + | |251 |
|252 | |252 | ||
|252 | |252 | ||
− | | | + | |253 |
− | | | + | |254 |
− | | | + | |254 |
− | | | + | |254 |
− | | | + | |255 |
− | | | + | |255 |
− | | | + | |256 |
− | | | + | |258 |
− | | | + | |258 |
− | | | + | |258 |
− | | | + | |258 |
− | | | + | |259 |
− | | | + | |259 |
− | | | + | |260 |
− | | | + | |260 |
− | | | + | |261 |
− | | | + | |261 |
− | | | + | |263 |
− | |'' | + | |''57 121 059'' |
|- | |- | ||
| [[Fichier:Stat8IntelligenceNew int.png]] || INTELL | | [[Fichier:Stat8IntelligenceNew int.png]] || INTELL | ||
Ligne 5 139 : | Ligne 5 142 : | ||
|211 | |211 | ||
|211 | |211 | ||
− | | | + | |212 |
− | | | + | |212 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |216 |
− | | | + | |216 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |218 |
− | | | + | |218 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |220 |
− | | | + | |220 |
− | |'' | + | |''27 835 648'' |
|- | |- | ||
| [[Fichier:Stat9SavoirNew wis.png]] || SAVOIR | | [[Fichier:Stat9SavoirNew wis.png]] || SAVOIR | ||
Ligne 5 164 : | Ligne 5 167 : | ||
|212 | |212 | ||
|212 | |212 | ||
− | | | + | |212 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |213 |
− | | | + | |214 |
− | | | + | |215 |
− | | | + | |215 |
− | | | + | |216 |
− | | | + | |216 |
− | | | + | |216 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |217 |
− | | | + | |218 |
− | | | + | |218 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |219 |
− | | | + | |220 |
− | | | + | |220 |
− | |'' | + | |''27 835 648'' |
|- | |- | ||
| colspan="2" | Stat MAX | | colspan="2" | Stat MAX | ||
Ligne 5 187 : | Ligne 5 190 : | ||
|''370'' | |''370'' | ||
|''370'' | |''370'' | ||
− | |'' | + | |''371'' |
− | |'' | + | |''372'' |
− | |'' | + | |''373'' |
− | |'' | + | |''373'' |
− | |'' | + | |''374'' |
− | |'' | + | |''375'' |
− | |'' | + | |''376'' |
− | |'' | + | |''376'' |
− | |'' | + | |''377'' |
− | |'' | + | |''378'' |
− | |'' | + | |''379'' |
− | |'' | + | |''379'' |
− | |'' | + | |''380'' |
− | |'' | + | |''381'' |
− | |'' | + | |''382'' |
− | |'' | + | |''382'' |
− | |'' | + | |''383'' |
− | |'' | + | |''384'' |
|''<font color=#F8F9FA></font>'' | |''<font color=#F8F9FA></font>'' | ||
|- | |- |
Version actuelle datée du 5 octobre 2023 à 17:02
Je ne suis qu'un simple joueur et je joue principalement sur UT1 mais j'ai des persos sur la plupart des serveurs français ainsi que sur les serveurs anglais et polonais.
Vous pouvez me contacter en cas d'erreur sur le wiki ou proposition d'amélioration d'une page:
- sur le forum : https://forum.fr.bloodwars.net/index.php?form=PMNew&userID=6258
- IG sur UT1 : https://r1.fr.bloodwars.net/?a=msg&do=write&to=VashTheStampede
Si vous êtes curieux, voici les pages à partir desquelles je travaille avant la création, correction ou amélioration d'une page :
VashTest1
VashTest2
VashTest3
VashTest4
...
pour les encore plus curieux, voilà un peu plus d'infos sur mon perso sur UT1
Race :
Absorbeur
Nombre de points / Niveau :
17/05/2013 : 1 391 (lvl 76) candidature DeuS
14/06/2015 : 4 382 (lvl 88) candidature PFH
23/09/2017 : 8 464 (lvl 95) Fusion AAA+PFH
26/10/2017 : 12 526 (lvl 99)
30/01/2019 : 12 543 (lvl 100)
13/10/2019 : 237 892 (lvl 180)
21/12/2019 : 346 900 (lvl 200)
13/02/2020 : 483 614 (lvl 220)
06/06/2020 : 652 957 (lvl 240)
12/09/2020 : 855 962 (lvl 260)
11/11/2020 : 1 000 000 (lvl 272)
18/12/2020 : 1 101 416 (lvl 280)
10/04/2021 : 1 396 933 (lvl 300)
14/08/2021 : 1 745 547 (lvl 320)
13/12/2021 : 2 258 704 (lvl 340)
03/04/2022 : 2 644 103 (lvl 360)
25/05/2022 : 3 221 548 (lvl 380)
22/07/2022 : 3 884 469 (lvl 400)
03/08/2022 : 4 034 001 (lvl 404)
18/09/2022 : 4 659 734 (lvl 420)
22/11/2022 : 5 568 669 (lvl 440)
02/02/2023 : 6 618 316 (lvl 460)
06/04/2023 : 7 834 018 (lvl 480)
01/06/2023 : 9 258 024 (lvl 500)
Place au classement :
17/05/2013 : 357è candidature DeuS
14/06/2015 : 218è candidature PFH
23/09/2017 : 205è Fusion AAA+PFH
26/10/2017 : 206è
30/01/2019 : 202è
13/10/2019 : 30è
21/12/2019 : 26è
13/03/2020 : 23è
06/06/2020 : 23è
12/09/2020 : 20è
11/11/2020 : 19è
18/12/2020 : 17è
10/04/2021 : 14è
14/08/2021 : 13è
13/12/2021 : 13è
03/04/2022 : 13è
25/05/2022 : 12è
22/07/2022 : 12è
18/09/2022 : 11è
22/11/2022 : 11è
02/02/2023 : 11è
06/04/2023 : 11è
01/06/2023 : 11è
Stats à l'entrainement:
ca va piquer les yeux: place à l'un des persos ayant les pires stats du serveur pour son niveau
après passage en speed server:
Patch d`équilibrage - Votre personnage a été ajusté
Vous recevez des points d`évolution !
Mutation accélérée - bonus pour les niveaux impairs déjà acquis
changement de stratégie:
l'écart entre l'agilité/perception et les stats secondaires devient trop grand à mon goût
je vais me concentrer sur les stats secondaires jusqu'à ce qu'elles coûtent au moins la moitié de ce coûtent l'agilité et la perception à monter
(rentabilité par rapport à béhémoth par exemple)
Objectif atteint!
Les stats secondaires coutent moitié moins à monter que la perception.
Prochaine étape: rééquilibrer la perception avec l'agilité et continuer avec cette stratégie.
Clans précédents :
15/09/2008 à 10 points : United of Blood [UoB] =>
24/01/2009 => Black Blood Spirit [BBS] (fusion [UoB]+[PO]) =>
14-30/11/2009 => Prophètes de l Ombre [.PO.] (re-fusion [BBS]+[.PO.] qui s'étaient séparés le 07/07/2009) =>
20/05/2013 => La_Colère_Divine [DeuS] (absorption des actifs [.PO.]) =>
29/03/2015 => Play For Honor [PFH] (dissolution des [DeuS] (fusion des "vindicatifs" [DeuS] avec les "vindicatifs" [666] pour former les [LEGION] ) ) =>
23/09/2017 => United For Honor [UFH] (fusion [PFH]+[AAA])