« Utilisateur:VashTheStampede » : différence entre les versions

De BWpedia
Aller à la navigation Aller à la recherche
MAJ lvl 500
mAucun résumé des modifications
 
Ligne 7 : Ligne 7 :
<br>
<br>
Si vous êtes curieux, voici les pages à partir desquelles je travaille avant la création, correction ou amélioration d'une page : <br>
Si vous êtes curieux, voici les pages à partir desquelles je travaille avant la création, correction ou amélioration d'une page : <br>
[[Test_VashTheStampede]]<br>
[[VashTest1]]<br>
[[Test2_VashTheStampede]]<br>
[[VashTest2]]<br>
[[VashTest3]]<br>
[[VashTest3]]<br>
[[VashTest4]]<br>





Dernière version du 5 octobre 2023 à 18:02

Je ne suis qu'un simple joueur et je joue principalement sur UT1 mais j'ai des persos sur la plupart des serveurs français ainsi que sur les serveurs anglais et polonais.

Vous pouvez me contacter en cas d'erreur sur le wiki ou proposition d'amélioration d'une page:



Si vous êtes curieux, voici les pages à partir desquelles je travaille avant la création, correction ou amélioration d'une page :
VashTest1
VashTest2
VashTest3
VashTest4


...


pour les encore plus curieux, voilà un peu plus d'infos sur mon perso sur UT1


Race :

Absorbeur


Nombre de points / Niveau :

17/05/2013 : 1 391 (lvl 76) candidature DeuS
14/06/2015 : 4 382 (lvl 88) candidature PFH
23/09/2017 : 8 464 (lvl 95) Fusion AAA+PFH
26/10/2017 : 12 526 (lvl 99)
30/01/2019 : 12 543 (lvl 100)
13/10/2019 : 237 892 (lvl 180)
21/12/2019 : 346 900 (lvl 200)
13/02/2020 : 483 614 (lvl 220)
06/06/2020 : 652 957 (lvl 240)
12/09/2020 : 855 962 (lvl 260)
11/11/2020 : 1 000 000 (lvl 272)
18/12/2020 : 1 101 416 (lvl 280)
10/04/2021 : 1 396 933 (lvl 300)
14/08/2021 : 1 745 547 (lvl 320)
13/12/2021 : 2 258 704 (lvl 340)
03/04/2022 : 2 644 103 (lvl 360)
25/05/2022 : 3 221 548 (lvl 380)
22/07/2022 : 3 884 469 (lvl 400)
03/08/2022 : 4 034 001 (lvl 404)
18/09/2022 : 4 659 734 (lvl 420)
22/11/2022 : 5 568 669 (lvl 440)
02/02/2023 : 6 618 316 (lvl 460)
06/04/2023 : 7 834 018 (lvl 480)
01/06/2023 : 9 258 024 (lvl 500)


Place au classement :

17/05/2013 : 357è candidature DeuS
14/06/2015 : 218è candidature PFH
23/09/2017 : 205è Fusion AAA+PFH
26/10/2017 : 206è
30/01/2019 : 202è
13/10/2019 : 30è
21/12/2019 : 26è
13/03/2020 : 23è
06/06/2020 : 23è
12/09/2020 : 20è
11/11/2020 : 19è
18/12/2020 : 17è
10/04/2021 : 14è
14/08/2021 : 13è
13/12/2021 : 13è
03/04/2022 : 13è
25/05/2022 : 12è
22/07/2022 : 12è
18/09/2022 : 11è
22/11/2022 : 11è
02/02/2023 : 11è
06/04/2023 : 11è
01/06/2023 : 11è


Stats à l'entrainement:

ca va piquer les yeux: place à l'un des persos ayant les pires stats du serveur pour son niveau

Stats lvl 80 lvl 81 lvl 82 lvl 83 lvl 84 lvl 85 lvl 86 lvl 87 lvl 88 lvl 89 lvl 90 lvl 91 lvl 92 lvl 93 lvl 94 lvl 95 lvl 96 lvl 97 lvl 98 Coût
FORCE 44 47 47 48 49 49 50 50 50 51 55 56 57 59 60 61 62 62 62 811 405
AGILITÉ 45 47 47 48 48 49 49 50 50 51 55 56 57 60 61 62 62 63 63 973 686
RÉSISTANCE 43 47 47 48 48 49 49 50 50 51 55 56 57 59 59 61 62 62 63 973 686
APPARENCE 42 47 47 48 49 49 49 50 51 51 55 56 57 59 59 61 62 62 63 973 686
CHARISME 44 47 47 48 48 49 49 50 51 51 55 56 57 59 59 61 62 62 63 973 686
RÉPUTATION 45 47 47 48 48 49 50 50 50 51 55 56 57 59 59 61 62 62 62 811 405
PERCEPTION 45 47 48 48 49 49 50 50 50 51 55 56 57 60 60 62 62 63 63 973 686
INTELL 43 47 48 48 48 49 49 50 50 51 55 56 57 59 60 61 62 63 63 973 686
SAVOIR 42 47 48 48 48 49 49 50 51 51 55 56 57 59 59 61 62 62 62 811 405
Stat MAX 69 70 70 71 72 73 73 74 75 76 76 77 78 79 79 80 81 82 82

après passage en speed server:
Patch d`équilibrage - Votre personnage a été ajusté
Vous recevez des points d`évolution !
Mutation accélérée - bonus pour les niveaux impairs déjà acquis

Stats lvl 99 lvl 100 lvl 101 lvl 102 lvl 103 lvl 104 lvl 105 lvl 106 lvl 107 lvl 108 lvl 109 lvl 110 lvl 111 lvl 112 lvl 113 lvl 114 lvl 115 lvl 116 lvl 117 lvl 118 lvl 119 lvl 120 Coût
FORCE 67 68 68 68 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 72 72 73 73 939 419
AGILITÉ 70 70 70 71 72 73 74 75 75 75 76 77 77 77 79 80 80 80 81 81 82 82 1 380 333
RÉSISTANCE 67 67 68 68 68 68 68 68 69 70 70 70 70 71 71 71 71 71 72 72 73 73 939 419
APPARENCE 67 67 68 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 71 71 73 73 73 73 74 74 74 985 345
CHARISME 67 67 68 69 69 69 69 69 69 69 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 73 73 939 419
RÉPUTATION 67 68 68 68 68 68 69 71 71 71 71 71 71 71 71 71 72 72 72 72 73 74 985 345
PERCEPTION 70 70 71 71 72 73 74 74 75 76 76 77 78 78 79 79 80 81 81 82 82 82 1 380 333
INTELL 67 67 68 68 68 68 68 68 69 69 70 71 71 71 72 72 72 74 74 74 74 74 985 345
SAVOIR 67 68 68 69 69 69 69 69 69 69 70 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 75 1 032 009
Stat MAX 83 84 85 85 86 87 88 88 89 90 91 91 92 93 94 94 95 96 97 97 98 99
Stats lvl 120 lvl 121 lvl 122 lvl 123 lvl 124 lvl 125 lvl 126 lvl 127 lvl 128 lvl 129 lvl 130 lvl 131 lvl 132 lvl 133 lvl 134 lvl 135 lvl 136 lvl 137 lvl 138 lvl 139 lvl 140 Coût
FORCE 73 73 73 75 75 75 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 79 79 80 80 80 1 276 816
AGILITÉ 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 88 89 89 90 90 91 91 92 93 93 93 2 012 589
RÉSISTANCE 73 73 73 74 74 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 79 79 80 1 276 816
APPARENCE 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 76 76 76 77 78 79 79 79 79 79 1 226 282
CHARISME 73 73 74 74 75 75 75 75 76 76 77 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 1 276 816
RÉPUTATION 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 78 78 78 78 79 79 79 79 79 1 226 282
PERCEPTION 82 83 84 84 85 85 85 86 86 87 87 89 90 90 90 91 91 92 92 93 94 2 075 753
INTELL 74 74 75 75 76 76 76 76 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 1 226 282
SAVOIR 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 77 78 78 78 78 79 79 1 226 282
Stat MAX 99 100 100 101 102 103 103 104 105 106 106 107 108 109 109 110 111 112 112 113 114
Stats lvl 140 lvl 141 lvl 142 lvl 143 lvl 144 lvl 145 lvl 146 lvl 147 lvl 148 lvl 149 lvl 150 lvl 151 lvl 152 lvl 153 lvl 154 lvl 155 lvl 156 lvl 157 lvl 158 lvl 159 lvl 160 Coût
FORCE 80 80 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 83 83 84 84 84 84 84 84 84 1 487 202
AGILITÉ 93 95 95 96 97 97 97 99 100 100 100 101 101 102 102 104 106 106 106 107 108 3 074 374
RÉSISTANCE 80 80 81 81 81 81 81 81 81 82 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 1 487 202
APPARENCE 79 79 79 79 79 80 81 81 81 82 82 82 82 83 84 84 84 84 84 84 85 1 541 927
CHARISME 80 80 80 80 81 81 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 1 487 202
RÉPUTATION 79 79 79 79 79 80 80 80 80 82 82 82 83 83 83 83 83 84 85 85 86 1 597 531
PERCEPTION 94 95 96 96 96 97 97 99 99 100 100 101 102 103 103 104 104 106 106 107 107 2 995 422
INTELL 79 79 79 80 80 80 80 81 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 85 85 85 1 541 927
SAVOIR 79 79 79 79 80 81 81 81 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84 85 1 541 927
Stat MAX 114 115 115 116 117 118 118 119 120 121 121 122 123 124 124 125 126 127 127 128 129
Stats lvl 160 lvl 161 lvl 162 lvl 163 lvl 164 lvl 165 lvl 166 lvl 167 lvl 168 lvl 169 lvl 170 lvl 171 lvl 172 lvl 173 lvl 174 lvl 175 lvl 176 lvl 177 lvl 178 lvl 179 lvl 180 Coût
FORCE 84 85 85 86 86 86 86 86 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 90 1 829 024
AGILITÉ 108 108 108 109 111 111 113 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 4 031 191
RÉSISTANCE 84 85 85 86 86 86 86 86 87 87 87 87 88 88 89 89 89 89 90 90 90 1 829 024
APPARENCE 85 85 85 86 87 87 87 87 87 87 88 88 89 89 89 89 89 89 90 90 91 1 889 240
CHARISME 84 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 88 88 88 88 88 88 89 89 1 769 760
RÉPUTATION 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 88 88 89 90 90 91 91 91 1 889 240
PERCEPTION 107 108 109 109 109 111 111 113 113 114 114 115 116 116 116 117 117 118 118 119 120 4 126 780
INTELL 85 85 85 86 86 86 86 87 88 88 88 88 88 88 89 89 91 91 91 91 91 1 889 240
SAVOIR 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 1 769 760
Stat MAX 129 130 130 131 132 133 133 134 135 136 136 137 138 139 139 140 141 142 142 143 144
Stats lvl 180 lvl 181 lvl 182 lvl 183 lvl 184 lvl 185 lvl 186 lvl 187 lvl 188 lvl 189 lvl 190 lvl 191 lvl 192 lvl 193 lvl 194 lvl 195 lvl 196 lvl 197 lvl 198 lvl 199 lvl 200 Coût
FORCE 90 90 90 91 91 91 91 92 93 93 93 94 94 94 94 94 94 95 95 96 96 2 205 142
AGILITÉ 119 120 120 121 121 122 123 123 123 124 124 125 125 126 128 128 128 129 129 130 130 5 171 324
RÉSISTANCE 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 2 139 932
APPARENCE 91 91 92 92 92 92 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 95 96 2 205 142
CHARISME 89 91 91 91 91 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 95 96 96 96 2 205 142
RÉPUTATION 91 91 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 95 96 96 96 2 205 142
PERCEPTION 120 120 120 121 122 122 122 123 123 124 124 125 125 126 126 128 129 129 130 130 131 5 285 227
INTELL 91 91 91 91 91 92 93 93 93 93 95 95 97 97 98 98 99 99 99 99 99 2 407 124
SAVOIR 89 91 91 91 91 92 92 93 94 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 96 97 2 271 399
Stat MAX 144 145 145 146 147 148 148 149 150 151 151 152 153 154 154 155 156 157 157 158 159
Stats lvl 200 lvl 201 lvl 202 lvl 203 lvl 204 lvl 205 lvl 206 lvl 207 lvl 208 lvl 209 lvl 210 lvl 211 lvl 212 lvl 213 lvl 214 lvl 215 lvl 216 lvl 217 lvl 218 lvl 219 lvl 220 Coût
FORCE 96 97 97 97 97 98 99 99 99 99 99 100 100 100 101 101 101 101 101 102 103 2 691 902
AGILITÉ 130 131 131 132 132 133 133 134 135 135 135 136 136 137 138 138 138 139 139 140 140 6 396 315
RÉSISTANCE 95 96 96 96 97 97 97 98 98 99 100 100 100 100 100 101 101 101 103 103 104 2 765 978
APPARENCE 96 96 96 96 96 97 97 98 99 99 100 100 100 100 100 101 102 102 102 102 102 2 618 997
CHARISME 96 97 98 98 98 98 98 98 98 99 100 100 103 103 103 103 104 104 104 104 105 2 841 244
RÉPUTATION 96 97 98 98 99 99 100 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 102 103 103 103 2 691 902
PERCEPTION 131 131 131 132 133 133 133 134 134 135 135 136 136 137 137 138 138 139 139 140 140 6 396 315
INTELL 99 99 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 2 618 997
SAVOIR 97 97 97 97 97 98 99 99 99 100 100 100 100 100 101 101 102 102 102 102 102 2 618 997
Stat MAX 159 160 160 161 162 163 163 164 165 166 166 167 168 169 169 170 171 172 172 173 174
Stats lvl 220 lvl 221 lvl 222 lvl 223 lvl 224 lvl 225 lvl 226 lvl 227 lvl 228 lvl 229 lvl 230 lvl 231 lvl 232 lvl 233 lvl 234 lvl 235 lvl 236 lvl 237 lvl 238 lvl 239 lvl 240 Coût
FORCE 103 103 103 103 103 104 104 104 105 105 105 106 106 106 107 107 107 107 107 107 108 3 074 374
AGILITÉ 140 141 141 142 142 143 144 145 145 146 146 147 147 149 149 150 151 152 152 153 154 8 474 809
RÉSISTANCE 104 104 105 105 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 108 108 108 108 110 110 111 3 318 920
APPARENCE 102 103 103 103 104 104 104 104 104 105 105 105 105 106 107 107 107 107 107 107 107 2 995 422
CHARISME 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 2 995 422
RÉPUTATION 103 103 103 103 103 104 105 105 105 105 105 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 2 995 422
PERCEPTION 140 141 141 142 143 143 144 145 146 146 146 147 149 149 149 150 151 152 152 153 153 8 310 482
INTELL 102 102 102 103 103 104 104 104 104 105 107 107 107 107 107 107 107 107 107 108 108 3 074 374
SAVOIR 102 102 103 103 103 104 104 104 105 105 105 106 106 106 106 106 107 107 108 108 108 3 074 374
Stat MAX 174 175 175 176 177 178 178 179 180 181 181 182 183 184 184 185 186 187 187 188 189
Stats lvl 240 lvl 241 lvl 242 lvl 243 lvl 244 lvl 245 lvl 246 lvl 247 lvl 248 lvl 249 lvl 250 lvl 251 lvl 252 lvl 253 lvl 254 lvl 255 lvl 256 lvl 257 lvl 258 lvl 259 lvl 260 Coût
FORCE 108 108 108 108 109 109 109 109 110 110 110 111 111 111 111 112 112 113 114 114 114 3 575 441
AGILITÉ 154 154 154 155 156 156 156 157 157 158 159 159 161 161 162 162 162 163 163 164 165 10 466 293
RÉSISTANCE 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 3 488 568
APPARENCE 107 108 108 108 108 109 109 109 110 110 110 111 111 111 112 112 113 113 114 114 115 3 663 709
CHARISME 107 108 108 108 108 110 110 110 110 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 116 3 753 395
RÉPUTATION 107 108 109 109 109 110 110 110 111 111 111 111 111 112 112 112 113 113 113 113 113 3 488 568
PERCEPTION 153 154 154 155 155 156 156 157 157 158 158 159 159 161 161 162 162 163 163 164 164 10 270 483
INTELL 108 108 109 109 109 110 112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 3 488 568
SAVOIR 108 108 109 109 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 111 113 113 113 113 113 114 3 575 441
Stat MAX 189 190 190 191 192 193 193 194 195 196 196 197 198 199 199 200 201 202 202 203 204
Stats lvl 260 lvl 261 lvl 262 lvl 263 lvl 264 lvl 265 lvl 266 lvl 267 lvl 268 lvl 269 lvl 270 lvl 271 lvl 272 lvl 273 lvl 274 lvl 275 lvl 276 lvl 277 lvl 278 lvl 279 lvl 280 Coût
FORCE 114 114 114 114 114 114 114 116 118 118 120 120 121 121 121 121 122 122 124 124 124 4 524 740
AGILITÉ 165 165 165 167 167 168 168 169 169 170 170 171 171 172 172 173 173 174 174 175 175 12 605 999
RÉSISTANCE 113 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 116 116 116 117 118 118 119 119 119 119 4 031 191
APPARENCE 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 118 118 119 119 119 119 4 031 191
CHARISME 116 116 117 117 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 121 4 223 905
RÉPUTATION 113 114 114 114 114 115 115 116 116 116 116 116 118 118 118 118 119 119 120 120 120 4 126 780
PERCEPTION 164 165 167 167 168 168 169 169 169 170 170 170 171 172 173 173 174 174 174 175 176 12 839 325
INTELL 113 114 114 114 114 115 116 116 117 117 117 117 117 117 117 118 118 119 119 119 119 4 031 191
SAVOIR 114 114 114 114 114 115 115 116 116 116 116 116 116 116 117 118 118 119 119 119 119 4 031 191
Stat MAX 204 205 205 206 207 208 208 209 210 211 211 212 213 214 214 215 216 217 217 218 219
Stats lvl 280 lvl 281 lvl 282 lvl 283 lvl 284 lvl 285 lvl 286 lvl 287 lvl 288 lvl 289 lvl 290 lvl 291 lvl 292 lvl 293 lvl 294 lvl 295 lvl 296 lvl 297 lvl 298 lvl 299 lvl 300 Coût
FORCE 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 4 733 437
AGILITÉ 175 176 176 177 178 179 180 181 181 182 182 182 183 184 184 185 185 186 186 187 187 15 667 006
RÉSISTANCE 119 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 123 123 124 125 125 126 126 126 126 126 4 733 437
APPARENCE 119 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 123 123 124 124 124 124 124 126 126 126 4 733 437
CHARISME 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 123 124 124 125 125 125 125 125 125 126 4 733 437
RÉPUTATION 120 120 121 121 122 122 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 4 524 740
PERCEPTION 176 176 176 177 178 179 180 181 182 182 184 184 184 184 184 185 185 186 186 187 187 15 667 006
INTELL 119 120 121 121 121 121 121 121 121 122 123 123 123 124 124 125 126 126 126 126 127 4 840 306
SAVOIR 119 120 120 120 120 121 121 121 122 122 122 123 123 124 125 125 125 125 126 126 127 4 840 306
Stat MAX 219 220 220 221 222 223 223 224 225 226 226 227 228 229 229 230 231 232 232 233 234
Stats lvl 300 lvl 301 lvl 302 lvl 303 lvl 304 lvl 305 lvl 306 lvl 307 lvl 308 lvl 309 lvl 310 lvl 311 lvl 312 lvl 313 lvl 314 lvl 315 lvl 316 lvl 317 lvl 318 lvl 319 lvl 320 Coût
FORCE 126 126 126 126 126 128 129 129 129 129 129 130 130 130 131 131 132 132 132 132 132 5 400 960
AGILITÉ 187 188 188 189 189 189 189 190 190 191 191 192 193 194 194 195 195 196 196 197 197 18 705 147
RÉSISTANCE 126 126 126 126 126 128 128 128 128 128 128 129 129 129 129 131 131 131 131 131 131 5 285 227
APPARENCE 126 126 126 126 128 128 128 128 128 128 128 129 129 129 130 130 130 130 131 131 131 5 285 227
CHARISME 126 126 127 127 127 128 128 128 128 128 129 130 130 130 130 131 132 132 133 133 134 5 638 032
RÉPUTATION 124 125 126 126 127 128 129 129 130 130 130 130 130 130 130 131 131 131 132 132 132 5 400 960
PERCEPTION 187 188 188 189 189 189 189 190 190 191 192 192 193 194 195 195 195 196 196 197 199 19 373 061
INTELL 127 127 127 127 127 128 128 128 129 129 130 130 130 130 130 131 132 132 132 132 132 5 400 960
SAVOIR 127 127 128 128 128 128 129 129 130 130 130 130 131 131 131 131 131 131 131 131 131 5 285 227
Stat MAX 234 235 235 236 237 238 238 239 240 241 241 242 243 244 244 245 246 247 247 248 249
Stats lvl 320 lvl 321 lvl 322 lvl 323 lvl 324 lvl 325 lvl 326 lvl 327 lvl 328 lvl 329 lvl 330 lvl 331 lvl 332 lvl 333 lvl 334 lvl 335 lvl 336 lvl 337 lvl 338 lvl 339 lvl 340 Coût
FORCE 132 132 133 133 133 133 133 135 135 136 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 140 6 396 315
AGILITÉ 197 198 198 199 199 200 200 200 200 201 201 202 202 204 204 205 205 206 206 207 207 22 268 133
RÉSISTANCE 131 132 132 133 133 134 134 135 135 136 136 136 136 136 136 138 138 138 138 139 139 6 264 847
APPARENCE 131 132 132 133 133 133 133 135 135 135 135 136 137 137 137 137 137 137 139 139 139 6 264 847
CHARISME 134 134 134 134 134 134 135 135 135 136 136 136 136 136 137 138 139 139 139 139 140 6 396 315
RÉPUTATION 132 132 132 133 133 134 134 135 137 137 137 137 139 139 139 139 140 140 140 140 140 6 396 315
PERCEPTION 199 199 201 201 203 203 203 203 204 204 204 204 204 204 205 205 205 206 207 207 208 22 656 661
INTELL 132 132 132 133 133 134 136 136 136 136 136 137 137 137 137 138 138 138 139 140 140 6 396 315
SAVOIR 131 132 132 133 134 134 134 135 135 136 136 137 137 137 138 138 139 139 139 140 140 6 396 315
Stat MAX 249 250 250 251 252 253 253 254 255 256 256 257 258 259 259 260 261 262 262 263 264
Stats lvl 340 lvl 341 lvl 342 lvl 343 lvl 344 lvl 345 lvl 346 lvl 347 lvl 348 lvl 349 lvl 350 lvl 351 lvl 352 lvl 353 lvl 354 lvl 355 lvl 356 lvl 357 lvl 358 lvl 359 lvl 360 Coût
FORCE 140 140 140 141 141 142 142 143 143 144 144 144 144 145 145 146 146 146 146 147 147 7 377 661
AGILITÉ 207 208 209 209 209 210 211 211 211 212 212 213 214 214 215 215 217 217 217 218 218 26 902 278
RÉSISTANCE 139 140 140 141 142 142 142 143 143 143 143 143 143 144 144 146 146 146 147 147 148 7 527 004
APPARENCE 139 140 140 141 141 141 141 143 143 143 144 144 145 145 146 146 146 146 146 147 147 7 377 661
CHARISME 140 140 140 141 141 142 142 143 143 144 144 144 144 145 145 145 145 146 147 147 148 7 527 004
RÉPUTATION 140 140 140 141 142 142 142 143 144 144 144 144 144 145 145 145 145 146 146 147 147 7 377 661
PERCEPTION 208 208 208 209 210 210 211 211 212 212 212 213 213 214 214 215 216 217 218 218 218 26 902 278
INTELL 140 140 142 142 142 142 142 143 143 144 144 144 145 145 146 146 146 147 147 147 147 7 377 661
SAVOIR 140 141 141 141 141 142 143 143 144 144 146 146 146 146 146 146 146 147 147 147 148 7 527 004
Stat MAX 264 265 265 266 267 268 268 269 270 271 271 272 273 274 274 275 276 277 277 278 279
Stats lvl 360 lvl 361 lvl 362 lvl 363 lvl 364 lvl 365 lvl 366 lvl 367 lvl 368 lvl 369 lvl 370 lvl 371 lvl 372 lvl 373 lvl 374 lvl 375 lvl 376 lvl 377 lvl 378 lvl 379 lvl 380 Coût
FORCE 147 147 147 147 147 147 148 148 149 149 149 151 151 151 151 151 151 154 155 155 155 8 641 776
AGILITÉ 218 219 219 220 220 221 221 222 224 224 224 224 224 225 225 225 226 226 227 227 228 31 881 338
RÉSISTANCE 148 148 149 149 151 151 151 151 151 151 151 151 153 153 153 153 153 154 154 155 155 8 641 776
APPARENCE 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 150 151 151 151 152 152 152 153 153 154 154 8 474 809
CHARISME 148 148 148 148 148 148 149 149 149 149 149 150 150 151 152 152 152 153 154 154 155 8 641 776
RÉPUTATION 147 147 147 147 147 147 147 147 147 149 150 150 150 151 151 151 153 154 154 154 155 8 641 776
PERCEPTION 218 219 219 220 220 221 221 222 222 223 224 224 225 225 225 226 226 226 226 227 227 31 346 976
INTELL 147 148 148 148 148 148 148 148 148 149 149 151 151 152 152 152 152 154 154 155 155 8 641 776
SAVOIR 148 148 149 149 150 150 150 150 150 150 150 151 151 152 153 153 153 154 154 155 155 8 641 776
Stat MAX 279 280 280 281 282 283 283 284 285 286 286 287 288 289 289 290 291 292 292 293 294
Stats lvl 380 lvl 381 lvl 382 lvl 383 lvl 384 lvl 385 lvl 386 lvl 387 lvl 388 lvl 389 lvl 390 lvl 391 lvl 392 lvl 393 lvl 394 lvl 395 lvl 396 lvl 397 lvl 398 lvl 399 lvl 400 Coût
FORCE 155 155 155 155 155 157 157 157 157 159 160 160 160 160 160 160 160 161 161 162 163 10 077 768
AGILITÉ 228 228 228 229 230 230 230 231 232 232 232 233 234 234 235 235 235 236 236 237 238 37 720 541
RÉSISTANCE 155 155 155 155 156 156 156 157 157 159 160 160 161 161 161 161 162 162 162 162 162 9 888 100
APPARENCE 154 155 155 155 155 156 156 157 157 158 158 158 158 160 161 161 161 161 161 161 161 9 701 430
CHARISME 155 155 157 157 157 157 157 157 157 158 158 158 158 159 160 160 160 160 160 161 161 9 701 430
RÉPUTATION 155 155 156 156 156 156 156 157 157 158 158 158 159 159 159 159 159 160 160 161 161 9 701 430
PERCEPTION 227 228 228 229 229 230 232 232 232 232 232 233 233 234 234 235 235 236 238 238 238 37 720 541
INTELL 155 156 156 156 157 157 158 158 159 159 159 159 159 160 160 160 162 162 163 163 163 10 077 768
SAVOIR 155 156 156 156 156 157 157 158 159 159 160 160 160 160 160 160 160 161 161 162 163 10 077 768
Stat MAX 294 295 295 296 297 298 298 299 300 301 301 302 303 304 304 305 306 307 307 308 309

changement de stratégie:
l'écart entre l'agilité/perception et les stats secondaires devient trop grand à mon goût
je vais me concentrer sur les stats secondaires jusqu'à ce qu'elles coûtent au moins la moitié de ce coûtent l'agilité et la perception à monter
(rentabilité par rapport à béhémoth par exemple)

Stats lvl 400 lvl 401 lvl 402 lvl 403 lvl 404 lvl 405 lvl 406 lvl 407 lvl 408 lvl 409 lvl 410 lvl 411 lvl 412 lvl 413 lvl 414 lvl 415 lvl 416 lvl 417 lvl 418 lvl 419 lvl 420 Coût
FORCE 163 163 163 164 164 165 166 167 167 168 169 170 170 171 171 172 172 173 174 175 175 12 605 999
AGILITÉ 238 238 238 238 239 239 239 239 240 240 240 240 242 242 242 242 243 243 243 243 244 41 697 725
RÉSISTANCE 162 163 163 164 164 165 167 167 168 168 169 169 169 170 170 172 172 173 174 174 175 12 605 999
APPARENCE 161 163 163 164 164 165 165 167 168 168 168 170 170 171 172 172 173 173 173 175 175 12 605 999
CHARISME 161 163 164 164 164 165 165 166 166 168 168 169 169 170 171 172 172 173 173 174 175 12 605 999
RÉPUTATION 161 163 164 164 164 165 165 167 167 168 169 169 169 170 170 172 172 173 174 174 174 12 376 362
PERCEPTION 238 238 239 239 241 241 241 241 241 241 241 241 242 242 242 242 242 242 242 242 242 40 329 528
INTELL 163 163 163 165 165 166 166 167 167 168 168 170 170 171 172 172 172 174 174 175 175 12 605 999
SAVOIR 163 163 163 165 165 166 166 167 167 169 169 170 170 171 171 172 173 174 174 175 175 12 605 999
Stat MAX 309 310 310 311 312 313 313 314 315 316 316 317 318 319 319 320 321 322 322 323 324
Stats lvl 420 lvl 421 lvl 422 lvl 423 lvl 424 lvl 425 lvl 426 lvl 427 lvl 428 lvl 429 lvl 430 lvl 431 lvl 432 lvl 433 lvl 434 lvl 435 lvl 436 lvl 437 lvl 438 lvl 439 lvl 440 Coût
FORCE 175 176 176 177 178 178 179 179 180 181 181 182 183 183 183 185 185 186 186 187 187 15 667 006
AGILITÉ 244 244 246 246 246 246 246 246 246 246 247 247 247 247 249 249 250 250 251 251 252 47 628 175
RÉSISTANCE 175 176 176 177 177 177 177 179 180 181 181 182 182 183 183 185 185 185 185 187 187 15 667 006
APPARENCE 175 176 176 177 178 178 180 180 180 181 182 182 182 183 183 184 184 185 185 187 188 15 949 501
CHARISME 175 175 175 176 176 177 177 179 179 180 180 182 182 183 183 184 185 186 186 186 186 15 388 977
RÉPUTATION 174 176 176 177 177 177 177 179 179 181 182 182 184 184 184 184 185 186 186 186 186 15 388 977
PERCEPTION 242 242 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 244 244 244 41 697 725
INTELL 175 176 176 177 177 177 177 180 180 181 181 182 182 184 185 185 185 186 186 187 188 15 949 501
