VashTest1 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
! colspan=6 | <big>Banlieue</big> | ! colspan=6 | <big>Banlieue</big> | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan= | + | | rowspan=26 | [[Fichier:policja-3r_fe3.jpg]] |
+ | | Niveau de difficulté || * || ** || *** || **** | ||
+ | |- | ||
+ | | Durée des préparatifs<br>(phase 1) || 3h || 3h30 || 4h || 4h30 | ||
+ | |- | ||
+ | | Niveau minimal de lancement || 0 || 90 || 120 || 150 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nombre d'adversaires || +0% || +25% || +50% || +75% | ||
+ | |- | ||
+ | | Le cumul de niveaux maximal || 290 || 435 || 580 || 725 | ||
+ | |- | ||
+ | | Probabilité d'un<br>2è effet d'enchantement || +0% || +7% || +14% || +21% | ||
+ | |- | ||
+ | | Probabilité d'un<br>3è effet d'enchantement || +0% || +2% || +4% || +7% | ||
+ | |- | ||
+ | | Gain de PDH et de ressources || +0% || +25% || +50% || +75% | ||
+ | |- | ||
+ | | Dégâts des adversaires || +0% || +50% || +100% || +150% | ||
+ | |- | ||
+ | | Paramètres des adversaires || +0% || +25% || +50% || +75% | ||
+ | |- | ||
+ | | PDV des adversaires || +0% || +100% || +200% || +300% | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan=5 | Niveaux | ||
+ | |- | ||
| rowspan=5 | Niveau 1 | | rowspan=5 | Niveau 1 | ||
| colspan=4 | La limite maximale des niveaux des participants : '''250 <span style="color:#00FF00">+ 40</span>''' <br> Niveau suggéré des participants : '''65 - 69''' | | colspan=4 | La limite maximale des niveaux des participants : '''250 <span style="color:#00FF00">+ 40</span>''' <br> Niveau suggéré des participants : '''65 - 69''' |
Version du 5 juin 2022 à 17:03
Les adversaires
Ils sont divisés en 2 catégories:
- Les adversaires de base qui ont forcément chacun de leur représentants présent une fois et le maximum dépend du niveau du site, de son niveau de difficulté (nombre d'étoiles) et du nombre de joueurs
- Les adversaires supplémentaires choisis au hasard lorsque les membres de l'équipe dépassent le niveau suggéré des participants: chaque joueur ayant un niveau trop élevé peut ajouter un ou plusieurs adversaires supplémentaires
- test1
- test2