VashTest3 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (A protégé « VashTest3 » ([Modifier=Autoriser uniquement les utilisateurs autoconfirmés] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les utilisateurs autoconfirmés] (infini))) |
m (Contenu remplacé par « Il existe 12 sets de bijoux arcaniques pour pouvoir utiliser les arcanes de 4 des 5 races du jeu (il est impossible d'utiliser les arcanes des Damnés pour une autre r... ») Balise : Remplacé |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | Il existe 12 sets de bijoux arcaniques pour pouvoir utiliser les arcanes de 4 des 5 races du jeu (il est impossible d'utiliser les arcanes des Damnés pour une autre race). Il y en a 3 par races: 2 mineurs et 1 majeur.<br> | |
− | + | Les sets mineurs au complet permettent d'utiliser l'un des arcanes originels d'une race* au détriment d'un petit malus en Points De Sang (PDS) mais avec un petit bonus de chance.<br> | |
− | + | Les sets majeurs au complet permettent d'utiliser les 2 arcanes originels d'une race* au détriment d'un gros malus en Points De Sang (PDS) mais avec un gros bonus de chance.<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Il | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto;" | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" rowspan="2" | Race |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" rowspan="2" | Arcanes |
− | ! scope="col" | + | ! scope="col" rowspan="2" | Nom du set |
− | + | ! scope="col" rowspan="2" | Type de set | |
− | + | ! scope="col" colspan="3" | Effets supplémentaires sur les serveurs de type Necropolia (UT) | |
− | + | ! scope="col" colspan="3" | Effets supplémentaires sur les serveurs de type Moria | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | ! scope="col" | Type de | ||
− | ! scope="col" | | ||
− | ! scope="col" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="2" | Équipement || Set complet || colspan="2" | Équipement || Set complet |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="4" | '''Capteur d'Esprit'''<br>(CDE) || style="text-align:left" | [[Fichier:CDE_arc_1-Adonis.jpg]] Masque d’Adonis || '''Distingué''' || Mineur || Amulette: PDS -10%<br>Anneaux: PDS -5% || CHANCE +2/+3/+4//+3/+5/+6//+7 || CHARISME +4/+6/+8//+4/+6/+8//+8<br>PDS +0%/+0%/+0%//+2%/+3%/+4%//+4% |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:left" | [[Fichier:CDE_arc_2-Caligula.jpg]] Masque de Caligula || '''Astucieux''' || Mineur || Amulette: PDS -10%<br>Anneaux: PDS -5% || CHANCE +2/+3/+4//+3/+5/+6//+7 || RÉPUTATION +4/+6/+8//+4/+6/+8//+8<br>PDS +0%/+0%/+0%//+2%/+3%/+4%//+4% |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Fichier:CDE_arc_9_Majesté.jpg]] Majesté || Aucun || || colspan="2" | || || colspan="2" | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align:left" | [[Fichier:CDE_arc_1-Adonis.jpg]] Masque d’Adonis<br>[[Fichier:CDE_arc_2-Caligula.jpg]] Masque de Caligula || '''Hypnotique''' || Majeur || rowspan="2" | Amulette: PDS -20%<br>Anneaux: PDS -10% || rowspan="2" | CHANCE +5/+8/+10//+7/+11/+14//+18 || CHARISME +3/+5/+6//+3/+5/+6//+6<br>RÉPUTATION +3/+5/+6//+3/+5/+6//+6<br>PDS +0%/+0%/+0%//+5%/+8%/+10%//+10% |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | + | <nowiki>*</nowiki> seulement à partir de la qualité S+4 sur les serveurs de type Moria |
Version du 20 novembre 2022 à 18:47
Il existe 12 sets de bijoux arcaniques pour pouvoir utiliser les arcanes de 4 des 5 races du jeu (il est impossible d'utiliser les arcanes des Damnés pour une autre race). Il y en a 3 par races: 2 mineurs et 1 majeur.
Les sets mineurs au complet permettent d'utiliser l'un des arcanes originels d'une race* au détriment d'un petit malus en Points De Sang (PDS) mais avec un petit bonus de chance.
Les sets majeurs au complet permettent d'utiliser les 2 arcanes originels d'une race* au détriment d'un gros malus en Points De Sang (PDS) mais avec un gros bonus de chance.
* seulement à partir de la qualité S+4 sur les serveurs de type Moria