VashTest1 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(test améliorations de stuff) |
m (test) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Vous trouverez ici les enchainements d'améliorations pour les différents équipements avec les coûts demandés | ||
+ | |||
='''Les casques'''= | ='''Les casques'''= | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 90%;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 90%;" |
Version du 9 juin 2021 à 02:06
Vous trouverez ici les enchainements d'améliorations pour les différents équipements avec les coûts demandés
Les casques
Les casques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Pièces épiques |
Runes |
Casquette | X | Chic | X | De La Miss | X | 15 | 1 Verte Niveau 2 |
Casque | 15 | Endurci | 15 | Du Mister | 15 | ||
Cagoule | 30 | Élégant | 15 | De L'Explorateur | 15 | ||
Chapeau | 30 | Serviable | 30 | De La Précaution | 15 | ||
Casque Militaire | 45 | Splendide | 30 | D'Endurance | 15 | ||
Diadème | 45 | Renforcé | 30 | De La Protection | 15 | ||
Fronteau | 60 | Magnétique | 30 | Des Sens | 30 | ||
Bandana | 60 | Cornu | 45 | Du Toxicomane | 30 | ||
Masque | 60 | Guerrier | 45 | Du Gladiateur | 30 | ||
Couronne | 75 | Malicieux | 45 | Du Prophète | 45 | ||
Paresseux | 45 | D'Écaille de dragon | 45 | ||||
Pare-balles | 60 | De La Puissance | 45 | ||||
D'Assaut | 60 | De La Punition | 45 | ||||
Chamaniste | 60 | Du Berger | 60 | ||||
Runique | 60 | Du Sang | 60 | ||||
Sanglant | 75 | De La Magie | 60 | ||||
Tigre | 75 | De l'Adrénaline | 75 | ||||
Mortel | 75 | De La Précognition | 75 | ||||
Rituel | 75 |
Les armures
Les armures | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Pièces épiques |
Runes |
Casquette | X | Chic | X | De La Miss | X | 15 | 1 Verte Niveau 2 |
Casque | 15 | Endurci | 15 | Du Mister | 15 | ||
Cagoule | 30 | Élégant | 15 | De L'Explorateur | 15 | ||
Chapeau | 30 | Serviable | 30 | De La Précaution | 15 |
Les pantalons
Les armures | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Pièces épiques |
Runes |
Casquette | X | Chic | X | De La Miss | X | 15 | 1 Verte Niveau 2 |
Casque | 15 | Endurci | 15 | Du Mister | 15 | ||
Cagoule | 30 | Élégant | 15 | De L'Explorateur | 15 | ||
Chapeau | 30 | Serviable | 30 | De La Précaution | 15 |