VashTest4
La Chasse
Sommaire
Description / déroulement
La chasse en elle-même dure du lundi 0h00mn01s au jeudi 23h59mn59s.
Elle consiste à affronter pendant toute cette période (appelée saison) un mob de RDC, toujours le même au cours de la période, afin de récupérer sa peau.
Un peu à la façon des RDC, l'épreuve consiste à affronter tout au long du combat un mob de RDC en particulier mais en plusieurs exemplaires.
Il y a 7 niveaux avec respectivement 4/8/12/16/20/25/30 exemplaires du mob à affronter par niveau.
Contrairement aux RDC, lorsqu'on reprend la chasse le lendemain, on recommence depuis le premier niveau.
Ces peaux sont acquises à chaque fois qu'un mob est tué même si on meurt ou qu'il y a match nul à la fin du niveau.
Le nombre de peaux nécessaires pour débloquer chaque bonus est lié au nombre de joueurs actifs sur le serveur.
Notes : plus il y a d'actifs, plus il y a besoin de peaux, mais quel est le critère d'activité? => d'après MasterOfPuppets c'est le nombre de comptes qui se connectent au jeu, sans préciser de période genre "la semaine précédente" ou "le mois précédent"
pour la saison 2, par rapport à la saison 1, il y a une augmentation du nombre de peaux requises pour UT1 alors qu'il y a une forte diminution sur les autres serveurs FR (presque divisé par 2 sur UT2!)
soit il y a une énorme disparité sur les connexions des joueurs, soit il y a un coef. en fonction du mob à affronter, soit il y a un coef. lié aux succès (ou pas) de la saison précédente, soit autre chose?
est-ce que le nombre de peaux requises augmente si on réussit "trop bien" la saison précédente et/ou inversement est-ce que ce nombre diminue si on échoue "trop largement" sur la saison précédente?
Pour le moment il n'y a que 11 mobs de RDC sur les 24 possibles qui sont implantés.
6 bonus appelés "degré de récompense" sont à débloquer pendant cette période avec ces peaux, c'est le cumul des peaux obtenues par tous les joueurs du serveur qui compte.
Ces bonus (cumulables) sont actifs du vendredi 0h00mn01s au dimanche 23h59mn59s.
À chaque niveau supplémentaire, le mob gagne en PDV/stats/dommages un peu comme sur le principe de la difficulté des RDC/expés 1*/2*/3*/4*.
Remarque : les notes suivantes sont faites par rapport aux notes que j'avais prises surs les mobs de RDC avant la MAJ
il semble que certaines caractéristiques de certains mobs aies été modifiées depuis notamment au niveau des PDV, de la défense ou du multiplicateur de dommages critiques
les mobs niveau 1 semblent avoir des stats identiques aux RDC 1* mais avec moins de PDV
les mobs niveau 2 semblent avoir des stats supérieures qu'en RDC 1* mais inférieures qu'en RDC 2* et toujours avec avec moins de PDV proportionnellement parlant
les mobs niveau 3 semblent avoir des stats supérieures qu'en RDC 2* mais inférieures qu'en RDC 3* avec une def et des PDV légèrement inférieurs à ceux d'un 2*
les mobs niveau 4 semblent avoir des stats supérieures qu'en RDC 3* mais inférieures qu'en RDC 4* avec une def proche d'un 2* et des PDV entre un 2* et 3*
les mobs niveau 5 semblent avoir des stats légèrement supérieures qu'en RDC 4* avec une def légèrement supérieure à un 2* et des PDV légèrement supérieurs à ceux d'un 3*
les mobs niveau 6 semblent avoir des stats supérieures qu'en RDC 4* avec une def légèrement inférieure à un 3* et des PDV légèrement inférieurs à ceux d'un 4*
les mobs niveau 7 semblent avoir des stats très supérieures qu'en RDC 4* avec une def proche d'un 3* et des PDV supérieurs à ceux d'un 4*
Bonus possibles comme degrés de récompense :
Il n'y a pas de différence entre les serveurs Necropolia (UT) et Moria.
Les bonus ne dépendent pas du nombre de peaux à obtenir, mais un peu à la façon des voyages, les récompenses possibles semblent être regroupées par degrés.
Ier degré
- expérience +4 %
- CHANCE en expédition +30 (mauvaise traduction google Polonais=>Français qui aurait du marquer "quêtes" au lieu d' "expédition")
- probabilité de tirer au sort un deuxième effet lors de l’expédition du Roi de la Colline : +4 %>
IIè degré
- essences obtenues pour les attaques +25 %
- 30 % de chance pour un objet supplémentaire en quête
- les dégâts contre les mobs sont augmentés de 10 %
IIIè degré
- double les points de trésor en quête
- probabilité de tirer au sort un deuxième effet lors de l’expédition du Roi de la Colline : +10 %
- probabilité de tirer au sort un troisième effet lors de l’expédition du Roi de la Colline : +4 %
IVè degré
- essences obtenues pour les attaques +100 %
- CHANCE en expédition +100 (mauvaise traduction google Polonais=>Français qui aurait du marquer "quêtes" au lieu d' "expédition")
- les dégâts contre les mobs sont augmentés de 20 %
Vè degré
- expérience +10 %
- +1 points d’évolution pour chaque attaque gagnée
- quand vous trouvez en enchantement vous gagnerez le double de points de Clémence du Maitre des Ténèbres
VIè degré
- 80 % de chance pour un objet supplémentaire en quête
- double les points d’évolution en attaque
- probabilité de tirer au sort un troisième effet lors de l’expédition du Roi de la Colline : +10 %
Peaux requises par serveurs et par saisons :
UT1
- S01 Dévoreur (22) : 1810 / 4070 / 6890 / 10410 / 14810 / 20310
- S02 Démon (15) : 2223 / 4995 / 8451 / 12771 / 18171 / 24921
- S03 Chien Démoniaque (2) : 2952 / 6642 / 11250 / 17010 / 24210 / 33210
- S04 Démon (15) : 2470 / 5550 / 9390 / 14190 / 20190 / 27690
- S05 Dévoreur (22) : 1629 / 3663 / 6201 / 9369 / 13329 / 18279
- S06 Massacrateur (20) : 747 / 1674 / 2826 / 4266 / 6066 / 8316
- S07 Démon Supérieur (24) : 1044 / 2340 / 3960 / 5976 / 8496 / 11646
- S08 Chien Démoniaque (2) : 2223 / 4995 / 8451 / 12771 / 18171 / 24921
- S09 Démon Supérieur (24) : 1044 / 2340 / 3960 / 5976 / 8496 / 11646
- S10 Dévoreur (22) : 1188 / 2664 / 4509 / 6813 / 9693 / 13293
- S11 Démon (15) : 2310 / 5190 / 8780 / 13260 / 18860 / 25860
UT2
- S01 Démon (15) : 1976 / 4440 / 7512 / 11352 / 16152 / 22152
- S02 Massacrateur (20) : 1056 / 2368 / 4008 / 6056 / 8616 / 11816
- S03 Entité Brute (21) : 924 / 2072 / 3507 / 5299 / 7539 / 10339
- S04 Chien Démoniaque (2) : 2624 / 5904 / 10000 / 15120 / 21520 / 29520
- S05 Dévoreur (22) : 1267 / 2849 / 4823 / 7287 / 10367 / 14217
- S06 Nécromorph (10) : 1386 / 3115 / 5271 / 7959 / 11319 / 15519
- S07 Moindre démon (11) : 1584 / 3560 / 6024 / 9096 / 12936 / 17736
- S08 Nécromorph (10) : 1386 / 3115 / 5271 / 7959 / 11319 / 15519
- S09 Chien Démoniaque (2) : 1729 / 3885 / 6573 / 9933 / 14133 / 19383
- S10 Massacrateur (20) : 581 / 1302 / 2198 / 3318 / 4718 / 6468
- S11 Massacrateur (20) : 581 / 1302 / 2198 / 3318 / 4718 / 6468
Moria
- S01 Dévoreur (22) : 2353 / 5291 / 8957 / 13533 / 19253 / 26403
- S02 Massacrateur (20) : 1848 / 4144 / 7014 / 10598 / 15078 / 20678
- S03 Massacrateur (20) : 1716 / 3848 / 6513 / 9841 / 14001 / 19201
- S04 Nécromorph (10) : 3419 / 7683 / 13013 / 19669 / 27989 / 38389
- S05 Démon (15) : 3211 / 7215 / 12 207 / 18447 / 26247 / 35997
- S06 Dévoreur (22) : 1980 / 4440 / 7515 / 11355 / 16155 / 22155
- S07 Démon Supérieur (24) : 1624 / 3640 / 6160 / 9296 / 13216 / 18116
- S08 Nécromorph (10) : 2772 / 6230 / 10542 / 15918 / 22638 / 31038
- S09 Moindre démon (11) : 2772 / 6230 / 10542 / 15918 / 22638 / 31038
- S10 Massacrateur (20) : 1245 / 2790 / 4710 / 7110 / 10110 / 13860
- S11 Démon (15) : 3465 / 7785 / 13170 / 19890 / 28290 / 38790
UT3
- S01 Dévoreur (22) : 2715 / 6015 / 10335 / 15615 / 22215 / 30465
- S02 Massacrateur (20) : 1980 / 4440 / 7515 / 11355 / 16155 / 22155
- S03 Massacrateur (20) : 1980 / 4440 / 7515 / 11355 / 16155 / 22155
- S04 Nécromorph (10) : 3945 / 8865 / 15015 / 22695 / 32295 / 44295
- S05 Moindre démon (11) : 3945 / 8865 / 15015 / 22695 / 32295 / 44295
- S06 Nécromorph (10) : 3168 / 7120 / 12048 / 18192 / 25872 / 35472
- S07 Massacrateur (20) : 1328 / 2976 / 5024 / 7584 / 10784 / 14784
- S08 Massacrateur (20) : 1245 / 2790 / 4710 / 7110 / 10110 / 13860
- S09 Chien Démoniaque (2) : 3705 / 8325 / 14085 / 21285 / 30285 / 41535
- S10 Démon Supérieur (24) : 1856 / 4160 / 7040 / 10624 / 15104 / 20704
- S11 Massacrateur (20) : 1162 / 2604 / 4396 / 6636 / 9436 / 12936
R1.GB
- S01 Dévoreur (22) : 1810 / 4070 / 6890 / 10410 / 14810 / 20310
- S02 : The Hunt will begin in just a moment...
- S03 Moindre Démon (11) : 2630 / 5910 / 10010 / 15130 / 21530 / 29530
- S04 Démon (15) : 2470 / 5550 / 9390 / 14190 / 20190 / 27690
- S05 Moindre démon (11) : 2630 / 5910 / 10010 / 15130 / 21530 / 29530
- S06 Massacrateur (20) : 913 / 2046 / 3454 / 5214 / 7414 / 10164
- S07 Démon Supérieur (24) : 1276 / 2860 / 4840 / 7304 / 10384 / 14234
- S08 Démon (15) : 2310 / 5190 / 8780 / 13260 / 18860 / 25860
- S09 Massacrateur (20) : 830 / 1860 / 3140 / 4740 / 6740 / 9240
- S10 Massacrateur (20) : 913 / 2046 / 3454 / 5214 / 7414 / 10164
- S11 Chien Démoniaque (2) : 2717 / 6105 / 10329 / 15609 / 22209 / 30459
R2.GB
- S01 Dévoreur (22) : 1086 / 2442 / 4134 / 6246 / 8886 / 12186
- S02 : The Hunt will begin in just a moment...
- S03 Démon Supérieur (24) : 905 / 2035 / 3445 / 5205 / 7405 / 10155
- S04 Démon (15) : 1482 / 3330 / 5634 / 8514 / 12114 / 16614
- S05 Chien Démoniaque (2) : 2296 / 5166 / 8750 / 13230 / 18830 / 25830
- S06 Dévoreur (22) : 1584 / 3552 / 6012 / 9084 / 12924 / 17724
- S07 Chien Démoniaque (2) : 1976 / 4440 / 7512 / 11352 / 16152 / 22152
- S08 Démon Supérieur (24) : 928 / 2080 / 3520 / 5312 / 7552 / 10352
- S09 Moindre démon (11) : 1188 / 2670 / 4518 / 6822 / 9702 / 13302
- S10 Moindre démon (11) : 1584 / 3560 / 6024 / 9096 / 12936 / 17736
- S11 Massacrateur (20) : 498 / 1116 / 1884 / 2844 / 4044 / 5544
R3.PL
- S01 Démon (15) : 6697 / 15059 / 25493 / 38517 / 54797 / 75147
- S02 Chien Démoniaque (2) : 11152 / 25092 / 42500 / 64260 / 91460 / 125460
- S03 Entité Brute (21) : 5148 / 11544 / 19539 / 29523 / 42003 / 57603
- S04 Entité Brute (21) : 4224 / 9472 / 16032 / 24224 / 34464 / 47264
- S05 Démon Supérieur (24) : 6878 / 15466 / 26182 / 39558 / 56278 / 77178
- S06 Dévoreur (22) : 4356 / 9768 / 16533 / 24981 / 35541 / 48741
- S07 Démon (15) : 7623 / 17127 / 28974 / 43758 / 62238 / 85338
- S08 Démon Supérieur (24) : 3712 / 8320 / 14080 / 21248 / 30208 / 41408
- S09 Nécromorph (10) : 6336 / 14240 / 24096 / 36384 / 51744 / 70944
- S10 Nécromorph (10) : 6732 / 15130 / 25602 / 38658 / 54978 / 75378
- S11 Nécromorph (10) : 6336 / 14240 / 24096 / 36384 / 51744 / 70944
il y a eu la MAJ 2.11.1 entre les saisons 5 et 6 qui normalement a réduit le nombre de peaux nécessaires pour débloquer les bonus (dans le changelog la traduction google PL=>FR peut laisser entendre autre chose)
Notes persos sur les mobs implantés :
- 1 : Chien infernal
- 2 : Chien Démoniaque
- 4 : Entité Inférieure
- 9 : Entité Supérieure
- 10 : Nécromorph
- 11 : Moindre Démon => invoque, ça risque être lourd
- 15 : Le Démon => invoque, ça risque être lourd => il n'invoque ni en début de manche ni en mourant sur aucun de mes RC ou de ceux que j'ai vu passer pour l'instant => pour que les invocations ne soient pas comptabilisées comme peaux supplémentaires?
- 20 : Massacrateur => Destruction risque compliquer les choses si ça va jusqu'à la 3è manche
- 21 : Entité Brute => galère => n'est plus censé être présent
- 22 : Dévoreur de Cadavres => compliqué à cause des restes pourris => ziz est une très mauvaise idée, grosse def et grosse agilité c'est plutôt pas mal pour les plus gros
- 24 : Démon Supérieur => invoque, ça risque être lourd
En prévision :
- implanter les autres mobs de RDC, voir de nouveaux monstres
- bonus personnels pas prévus mais possible d'ajouter une récompense si on termine tous les niveaux (7 actuellement)
- d'autres niveaux pourraient être ajoutés permettant d'activer des bonus claniques (qui seraient donc ajoutés, c'est-à-dire que les 7 premiers niveaux remplissent le compteur du serveur, les niveaux suivants remplissent la barre du clan dans lequel se trouve actuellement le joueur). La mise à l'échelle des statistiques serait considérablement augmentée par rapport aux 7 premiers niveaux pour en faire un défi pour les personnages au-dessus du niveau 400.