VashTest1
La Grande Guerre a conduit au réveil des Divinité Anciennes.
Les combats qu’ils mènent entre eux ont une grande influence sur la vie et la mort à Necropolis.
En général, les évènements du serveur n’ont pas de date ni d'heure précises. Ils se produisent d’une façon totalement aléatoire, dérivant du flot du mana ou de l’influence des nanites sur la planète.
Certains évènements au contraire ne surviennent qu'à des dates particulières comme "May the 4th be with you !" chaque 4 mai uniquement.
Lorsque ces évènements sont aléatoires ils ne durent généralement qu'une seule journée: ils sont générés quelques minutes après minuit et durent jusqu'à minuit. Ceux affectant spécifiquement les expéditions commencent généralement à 9h. Les évènements n'affectent JAMAIS les arènes 3vs3 et CLANvsCLAN.
Lors de ces évènements, vous pourrez apercevoir une petite icône sur le menu du haut (entre la version/nom du serveur et votre pseudo/adresse/barre d'expérience) qui annonce qu'un évènement est en cours. Il suffit de survoler cette icône avec votre curseur pour en savoir plus sur ses effets.
Selon l'humeur des dieux les évènements peuvent être favorables, défavorables ou même neutres.
Les évènements originaux | ||||
---|---|---|---|---|
N° | Icône | Nom | Effet | Remarques |
1 | La nuit des long couteaux | Dommages de chaque arme +10 | ||
2 | La Nuit des Anciens Dieux | La Résistance +15 | Seulement +10 sur les serveurs UT à l'origine | |
3 | La nuit dieux sanglants | +100% de PTS DE VIE venant de l`Agence de Protection | ||
4 | La lune maudite | +100% de PTS DE VIE venant du Poste de Police | ||
5 | La nuit des Héros | Les sièges entre les vampires se déroulent avec les bonus des bâtiments en considération | Cela fonctionne aussi pour les expés et les RDC | |
6 | Peur Noire | Les embuscades se déroulent sans les bonus des bâtiments | ||
7 | Tremblement de terre | Le temps de construction des bâtiments +500% | ||
8 | La Plaie | Les coûts de la régénération 200% | ||
9 | Le sang frais | Les coûts de la régénération 50% | ||
10 | La grâce des dieux | Les chances de réussir une quête sont augmentées | ||
11 | La malédiction des dieux | Les chances de réussir une quête sont abaissées | ||
12 | Nom inconnu | Effet inconnu | ||
L’Anathème des Dieux | le % pour accomplir une expédition chute | Évènements mentionnés uniquement sur le wiki FR, n'ont jamais été vus actifs en jeu et n'ont pas d’icône | ||
Le Sourire des Dieux | le % pour accomplir une expédition augmente | |||
Les évènements ajoutés lors de l'apparition de l'acte III (v. 1.4.0 du 23 novembre 2011) | ||||
13 | Nom | Effet | Remarques | |
14 | Nom | Effet | Remarques | |
15 | Nom | Effet | Remarques | |
16 | Nom | Effet | Remarques | |
17 | Nom | Effet | Remarques | |
18 | Nom | Effet | Remarques | |
19 | Nom | Effet | Remarques | |
20 | Nom | Effet | Remarques | |
0 | Texte de la cellule 1 | Texte de la cellule 2 | Texte de la cellule 3 | Texte de la cellule 4 |
666 | test de fusion de cellules | |||
999 | Texte 1 de la cellule 1 Texte 2 de la cellule 1 Texte 3 de la cellule 1 |
Texte de la cellule 2 | Texte de la cellule 3 | Texte de la cellule 4 |
0 | Texte de la cellule 1 | Texte de la cellule 2 | Texte de la cellule 3 | Texte de la cellule 4 |
0 | Fichier:Ev .jpg | Nom | Effet | Remarques |
Pourvu que les Dieux vous sourient à chaque fois car leur colère est terrible.
Citation: I Grand Livre de la destruction de la Cité.