VashTest1
La Forge de Kain.
Vous trouverez ici les enchainements d'améliorations pour les différents équipements avec les coûts demandés.
Exemples :
- pour passer d'une "Casquette" à un "Casque", vous aurez besoin de 15 Points D'Evolution (PDE), de 15 Pièces épiques et d'1 rune Verte de Niveau 2.
- pour passer le préfixe d'une Armure de "Guerrier" à "Tigre", vous aurez besoin de 75 Points D'Evolution (PDE), de 15 Pièces épiques et d'1 rune Verte de Niveau 2.
- pour passer le suffixe d'une Amulette de "De La Concentration" à "De La Lévitation", vous aurez besoin de 160 Points D'Evolution (PDE), de 40 Pièces épiques et d'1 rune Bleue de Niveau 2.
- pour passer d'une "Lourde Arbalète" à un "Arc Reflex", vous aurez besoin de 375 Points D'Evolution (PDE), de 75 Pièces épiques et de 2 runes Rouges de Niveau 3.
Les casques
Les casques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Pièces épiques |
Runes |
Casquette | X | Chic | X | De La Miss | X | 15 | 1 Verte Niveau 2 |
Casque | 15 | Endurci | 15 | Du Mister | 15 | ||
Cagoule | 30 | Élégant | 15 | De L'Explorateur | 15 | ||
Chapeau | 30 | Serviable | 30 | De La Précaution | 15 | ||
Casque Militaire | 45 | Splendide | 30 | D'Endurance | 15 | ||
Diadème | 45 | Renforcé | 30 | De La Protection | 15 | ||
Fronteau | 60 | Magnétique | 30 | Des Sens | 30 | ||
Bandana | 60 | Cornu | 45 | Du Toxicomane | 30 | ||
Masque | 60 | Guerrier | 45 | Du Gladiateur | 30 | ||
Couronne | 75 | Malicieux | 45 | Du Prophète | 45 | ||
Paresseux | 45 | D'Écaille de dragon | 45 | ||||
Pare-balles | 60 | De La Puissance | 45 | ||||
D'Assaut | 60 | De La Punition | 45 | ||||
Chamaniste | 60 | Du Berger | 60 | ||||
Runique | 60 | Du Sang | 60 | ||||
Sanglant | 75 | De La Magie | 60 | ||||
Tigre | 75 | De l'Adrénaline | 75 | ||||
Mortel | 75 | De La Précognition | 75 | ||||
Rituel | 75 |
Les armures
Les armures | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Pièces épiques |
Runes |
T-shirt | X | Renforcé | X | Du Toxicomane | X | 15 | 1 Verte Niveau 2 |
Veste | 15 | Dominateur | 15 | Du Voleur | 15 | ||
Veston | 30 | Clouté | 15 | Du Garde | 15 | ||
Gilet | 30 | Léger | 30 | De L'Athlète | 15 | ||
Corset | 45 | Pare-balles | 30 | Du Gardien | 30 | ||
Smoking | 45 | Écailleux | 30 | De L'Adepte | 30 | ||
Haubert | 45 | Flexible | 45 | De L'Adrénaline | 30 | ||
Cape | 60 | En Plate | 45 | De Carapace De Tortue | 30 | ||
Armure En Plate | 60 | Chamaniste | 45 | Du Tueur | 45 | ||
Pleine Armure | 75 | Chasseur | 60 | Du Cobra | 45 | ||
Elfe | 60 | D'Esquive | 45 | ||||
Guerrier | 60 | Du Centurion | 45 | ||||
Tigre | 75 | Du Maître D'Épée | 45 | ||||
Mortel | 75 | De Caligula | 60 | ||||
Sanglant | 75 | De La Résistance | 60 | ||||
Runique | 75 | Du Pillard | 60 | ||||
Du Maître | 60 | ||||||
De L'Orchidée | 75 | ||||||
Du Semeur De La Mort | 75 | ||||||
De La Vitesse | 75 |
Les XXXXX
Les XXXXX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Pièces épiques |
Runes |
Support | X | Préfixe | Y | Suffixe | Z | 15 | 1 Couleur Niveau N |
Support | X | Préfixe | Y | Suffixe | Z | ||
Support | X | Préfixe | Y | Suffixe | Z | ||
Support | X | Préfixe | Y | Suffixe | Z | ||
Support | X | Préfixe | Y | Suffixe | Z |