VashTest1
Sommaire
- 1 Affronter les hordes
- 2 Les enchantements
- 2.1 Qu'est-ce qu'un enchantement ?
- 2.2 Quand et comment peut-on enchanter un objet ?
- 2.3 Que puis-je gagner comme bonus ou malus ?
- 2.4 Quels sont les spécificités d'un objet enchanté ?
- 2.5 Mon enchantement ne me satisfait pas ou devrait être sur un autre objet, que faire ?
- 2.6 Est-ce que je peux favoriser un bon enchantement ?
- 2.7 Quelle est la rareté des enchantements ?
- 2.8 Comment est généré un enchantement ?
Affronter les hordes
Qu'est-ce que le Roi sur la Colline et comment y participer ?
Le Roi sur la colline, ou rdc, est un combat d'un à plusieurs joueurs d'un même clan contre des monstres. On peut soit lancer un roi, soit rejoindre un roi lancé par un autre joueur de votre clan. Lancer un roi ne vous coutera aucune ressource. Vous gagnerez autant de points d'honneur et de population que les autres et pourrez accéder au niveau suivant. Rejoindre un roi ne permet que de gagner des points d'honneur et de la population. Le but étant de finir tous les niveaux d'un des huit sites afin d'obtenir la possibilité d'enchanter un objet.
Pour accéder au menu du roi il faut cliquer sur l'onglet "Roi de la Colline" sur la page principale.
Comment rejoindre un roi déjà lancé ?
Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous accédez à la page des rois actifs. C'est ici que vous pourrez rejoindre un roi qui a déjà été lancé. Pour ce faire vous devez cliquer sur joindre. Il faut néanmoins savoir plusieurs choses avant de joindre:
- Vous devez avoir le niveau requis.
- Rejoindre un roi ne signifie pas obligatoirement que vous allez y participer. Vous devez d'abord être accepté par la personne qui a lancé le roi.
Comment lancer son propre roi ?
Une fois que vous avez cliqué sur le lien "Roi de la Colline" cliquez sur "Nouvelle expédition"
/!\ Attention : Si vous réussissez le niveau 1, mais que vous échouez au niveau 2, 3 ou plus, vous retombez au niveau 1
Les enchantements
Qu'est-ce qu'un enchantement ?
Un enchantement est un bonus et/ou malus totalement aléatoire que votre personnage obtient en récompense pour la réussite d'un site du Roi de la Colline.
Quand et comment peut-on enchanter un objet ?
Une fois le dernier niveau d'un des sites terminé, vous recevez une Corne du Démon vous indiquant les bonus de l'enchantement du site que vous venez de terminer.
Pour placer cet enchantement, allez dans le menu du roi puis cliquez sur "La salle de runes supérieurs". Vous y verrez 8 cercles, chacun correspondant à un site, cliquez sur celui correspondant au site que vous avez terminé et vous pourrez choisir l'objet à enchanter puis cliquer sur valider.
Que puis-je gagner comme bonus ou malus ?
Vous pouvez recevoir un bonus ou un malus sur n'importe quelle statistique de votre personnage, ainsi que sur votre chance, votre défense, vos dommages, votre vie, votre précision, vos points de sang... La quasi-totalité des paramètres du jeu peut être altéré.
Quelques exemples:
Précision de chaque arme +25, RÉPUTATION -2 (sur une arme à feu - Moria)
FORCE +5 (sur un Short - Moria)
SAVOIR +20 (sur un Short - Moria)
Précision de chaque arme +5, APPARENCE -1 (sur une Veste - UT)
Défense augmentée de 3 pour chaque 4 niveaux de personnage (sur une arme - UT)
PRÉCISION +25 (sur une arme - UT)
Chance d`un coup critique +5 % (sur un Gilet - UT)
Chance d`un coup critique +8 % (sur une Cravate - UT)
RÉPUTATION +8 (sur une arme à feu - UT)
PERCEPTION +8, Précision de chaque arme -2 (sur un Casque - UT)
Précision de chaque arme +25, RÉPUTATION -2 (sur un Javelot - UT)
Ignore 6 % de la défense de l`ennemi, dommages de chaque arme +20, SAVOIR -1 (sur un Javelot - UT)
Quels sont les spécificités d'un objet enchanté ?
Un objet enchanté vous est lié, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être vendu au magasin ou à un autre joueur, mis en armurerie clanique (pour les serveurs de type Ultima Thule et Moria), ainsi que fusionné ou détruis dans le puit des âmes (uniquement pour les serveurs Moria). Si vous portez un objet ou un set d'objets portant la mention "défense maximale venante des objets = 0", et que l'enchantement sur un de vos objets vous offre un bonus de défense, l'annulation rend inefficace votre enchantement.
Mon enchantement ne me satisfait pas ou devrait être sur un autre objet, que faire ?
Allez dans "La salle de runes supérieurs" et cliquer sur le cercle du site correspondant à l'enchantement.
Si l'enchantement est déjà placé sur un objet deux choix s'offre à vous. Vous pouvez supprimer l'enchantement ce qui vous permettra d'en avoir un autre sur ce site ou vous pouvez enlever l'enchantement de l'objet contre 10 * votre niveau points d'évolution, l'enchantement peut alors être mis sur un autre objet et ses bonus et malus n'ont pas changés.
Si l'enchantement n'est pas placé sur un objet, vous pouvez le supprimer ce qui vous permettra de récupérer des points de clémences.
/!\ Vous devez supprimer l'enchantement avant de recommencer le dernier niveau du site du Roi de la colline. Sans quoi l'enchantement ne sera pas changé.
Est-ce que je peux favoriser un bon enchantement ?
Bien qu'aléatoire, le choix de l'enchantement est basé sur les points de clémences. Plus vous en avez, plus vous avez de chance de tomber sur de bons enchantements. Dès que vous avez 100 fois le nombre de points de clémence que rapporte un bonus, vous ne pouvez plus l'avoir (par. ex. Sur UT, le bonus +1 Force rapporte 1 point de clémence, donc si vous en avez plus de 100 vous ne pourrez plus avoir ce bonus. Le tableau en fin de page indique ce que rapporte chaque enchantement sur UT.
Des points de clémences vous sont attribués par Le Maître des Ténèbres sur chaque site. Vous avez une base qui dépend de votre niveau, dont vous pouvez retrouver un tableau récapitulatif ci-dessous pour les serveurs UT, et un bonus venant des enchantements que vous avez supprimé.
/!\ Lorsque vous mettez un enchantement sur un objet, tous les points de clémences venant d'enchantement supprimé sont remis à 0 pour le site.
Quelle est la rareté des enchantements ?
Une mesure existe pour déterminer la rareté des enchantements : les points de clémence reçu contre un enchantement. Plus l'enchantement est rare, plus l'on reçoit de points de clémence.
Ultima Thule
Stat | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8 | 16 | 14 | 35 | -1 | 1 | -2 | 2.5 | -4 | 16 | -7 | 35 |
Agilité | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8 | 20 | 14 | 75 | -1 | 1 | -2 | 2.5 | -4 | 20 | -7 | 75 |
Résistance | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8 | 8 | 14 | 25 | -1 | 1 | -2 | 2.5 | -4 | 8 | -7 | 25 |
Apparence | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8 | 5 | 14 | 14 | -1 | 1 | -2 | 2.5 | -4 | 5 | -7 | 14 |
Charisme | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8 | 12 | 14 | 25 | -1 | 1 | -2 | 2.5 | -4 | 12 | -7 | 25 |
Réputation | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8 | 12 | 14 | 25 | -1 | 1 | -2 | 2.5 | -4 | 12 | -7 | 25 |
Perception | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8 | 20 | 14 | 75 | -1 | 1 | -2 | 2.5 | -4 | 20 | -7 | 75 |
Intelligence | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8 | 10 | 14 | 25 | -1 | 1 | -2 | 2.5 | -4 | 10 | -7 | 25 |
Savoir | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8 | 10 | 14 | 25 | -1 | 1 | -2 | 2.5 | -4 | 10 | -7 | 25 |
PTS DU SANG * | 20 | 1 | 40 | 2.5 | 100 | 30 | 150 | 75 | -10 | 1 | -20 | 2.5 | -60 | 30 | -80 | 75 |
PTS DE VIE * | 25 | 1 | 50 | 2.5 | 500 | 125 | 1000 | 225 | -15 | 1 | -35 | 2.5 | -400 | 75 | -800 | 225 |
Esquive | 3% | 2.5 | 5% | 7.5 | 7% | 20 | 11% | 75 | -1% | 2.5 | -3% | 5 | -5% | 15 | -8% | 75 |
Chance * | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 15 | 40 | 20 | 80 | -1 | 2.5 | -2 | 5 | -7 | 40 | -9 | 80 |
Attaques supplémentaires pour chaque arme | 1 | 125 | -1 | 125 | ||||||||||||
Chance d'un coup critique | 3% | 2.5 | 5% | 5 | 8% | 15 | 12% | 45 | -1% | 2.5 | -3% | 5 | -5% | 15 | -8% | 45 |
Défense du personnage | 20 | 2.5 | 30 | 5 | 50 | 15 | 75 | 25 | -12 | 2.5 | -20 | 5 | -35 | 15 | -50 | 25 |
Défense pour chaque 4 niveaux de personnage | 3 | 80 | 6 | 150 | -1 | 80 | -2 | 150 | ||||||||
Dommages de chaque arme * | 5 | 2.5 | 7 | 7.5 | 10 | 50 | 20 | 80 | -3 | 2.5 | -5 | 7.5 | -7 | 50 | -12 | 150 |
Dommage pour chaque 4 niveaux de personnage | 1 | 250 | ||||||||||||||
Ignore % de la défense de l`ennemi | 4% | 5 | 6% | 35 | 10% | 100 | 15% | 200 | ||||||||
Précision de chaque arme | 5 | 1 | 12 | 2.5 | 18 | 5 | 25 | 15 | -2 | 1 | -6 | 2.5 | -10 | 5 | -15 | 15 |
Dommages de chaque arme + Chance d'un coup critique | -2 | -2% | 5 | -4 | -3% | 35 | -6 | -5% | 100 | -8 | -8% | 200 |
* Il existe aussi
- PTS DU SANG +60 -> 10 clémence
- PTS DU SANG -30 -> 10 clémence
- PTS DE VIE +100 -> 5 clémence
- PTS DE VIE +250 -> 20 clémence
- PTS DE VIE -60 -> 5 clémence
- PTS DE VIE -200 -> 20 clémence
- Chance +7 -> 10 clémence
- Chance +10 -> 20 clémence
- Chance -3 -> 10 clémence
- Chance -4 -> 20 clémence
- Dommages de chaque arme -20 -> 250 clémence (compense le bonus +1 dégâts / 4 niveaux)
Moria
Stat | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence | Valeur | Clémence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Force | 5 | 1 | 10 | 2.5 | 20 | 16 | 35 | 35 | -2 | 1 | -4 | 2.5 | -8 | 16 | -15 | 35 |
Agilité | 5 | 1 | 10 | 2.5 | 20 | 20 | 35 | 75 | -2 | 1 | -4 | 2.5 | -8 | 20 | -15 | 75 |
Résistance | 5 | 1 | 10 | 2.5 | 20 | 8 | 35 | 25 | -2 | 1 | -4 | 2.5 | -8 | 8 | -15 | 25 |
Apparence | 5 | 1 | 10 | 2.5 | 20 | 5 | 35 | 14 | -2 | 1 | -4 | 2.5 | -8 | 5 | -15 | 14 |
Charisme | 5 | 1 | 10 | 2.5 | 20 | 12 | 35 | 25 | -2 | 1 | -4 | 2.5 | -8 | 12 | -15 | 25 |
Réputation | 5 | 1 | 10 | 2.5 | 20 | 12 | 35 | 25 | -2 | 1 | -4 | 2.5 | -8 | 12 | -15 | 25 |
Perception | 5 | 1 | 10 | 2.5 | 20 | 20 | 35 | 75 | -2 | 1 | -4 | 2.5 | -8 | 20 | -15 | 75 |
Intelligence | 5 | 1 | 10 | 2.5 | 20 | 10 | 35 | 25 | -2 | 1 | -4 | 2.5 | -8 | 10 | -15 | 25 |
Savoir | 5 | 1 | 10 | 2.5 | 20 | 10 | 35 | 25 | -2 | 1 | -4 | 2.5 | -8 | 10 | -15 | 25 |
PTS DU SANG * | 25 | 1 | 50 | 2.5 | 150 | 30 | 200 | 75 | -10 | 1 | -20 | 2.5 | -60 | 30 | -80 | 75 |
PTS DE VIE * | 50 | 1 | 100 | 2.5 | 1000 | 125 | 2000 | 225 | -20 | 1 | -40 | 2.5 | -400 | 125 | -800 | 225 |
Esquive | 3% | 2.5 | 5% | 7.5 | 7% | 20 | 11% | 75 | -1% | 2.5 | -3% | 7.5 | -5% | 20 | -8% | 75 |
Chance * | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 15 | 40 | 20 | 80 | -1 | 2.5 | -2 | 5 | -7 | 40 | -9 | 80 |
Attaques supplémentaires pour chaque arme | 1 | 175 | ||||||||||||||
Chance d'un coup critique | 5% | 2.5 | 7% | 5 | 10% | 15 | 15% | 45 | -2% | 2.5 | -4% | 5 | -6% | 15 | -9% | 45 |
Défense du personnage | 40 | 2.5 | 75 | 5 | 100 | 15 | 150 | 25 | -15 | 2.5 | -30 | 5 | -40 | 15 | -60 | 25 |
Défense pour chaque 4 niveaux de personnage | 3 | 35 | 6 | 60 | -1 | 35 | -2 | 60 | ||||||||
Dommages de chaque arme * | 5 | 2.5 | 7 | 5 | 10 | 18 | 20 | 75 | -2 | 2.5 | -4 | 5 | -8 | 18 | -15 | 75 |
Dommage pour chaque 6 niveaux de personnage | 1 | 125 | 2 | 250 | -1 | 125 | ||||||||||
Ignore % de la défense de l`ennemi | 4% | 5 | 8% | 35 | 15% | 100 | 30% | 200 | ||||||||
Précision de chaque arme | 10 | 1 | 25 | 2.5 | 35 | 5 | 50 | 15 | -5 | 1 | -10 | 2.5 | -15 | 5 | -20 | 15 |
Dommages de chaque arme + Chance d'un coup critique | -3 | -2% | 5 | -6 | -4% | 35 | -12 | -8% | 100 | -20 | -15% | 200 |
* Il existe aussi
- PTS DU SANG +80 -> 10 clémence
- PTS DU SANG -30 -> 10 clémence
- PTS DE VIE +200 -> 5 clémence
- PTS DE VIE +500 -> 20 clémence
- PTS DE VIE -80 -> 5 clémence
- PTS DE VIE -220 -> 20 clémence
- Chance +7 -> 10 clémence
- Chance +10 -> 20 clémence
- Chance -3 -> 10 clémence
- Chance -4 -> 20 clémence
- Dommages de chaque arme -20 -> 125 clémence (compense le bonus +1 dégâts / 4 niveaux)
Comment est généré un enchantement ?
Un enchantement peut contenir jusqu'à 3 bonus et 3 malus.
Pour chaque bonus reçu, un tirage au sort décide si vous allez aussi avoir un malus. Vous ne pouvez donc pas avoir plus de malus que de bonus (mais il existe un malus qui agit sur deux statistiques, cf la partie "Quelle est la rareté des enchantements ?").
Lorsque vous avez tiré un bonus avec X % de chance de l'avoir, alors vous avez X/2 % de chance de l'avoir. Par exemple tout le monde a 100% de chance d'avoir le premier bonus, donc tout le monde a 50% (100%/2 = 50%) de chance d'avoir le premier malus.
Pour chaque bonus reçu, un tirage au sort décide si vous allez avoir un nouveau bonus, dans la limite de 3 bonus maximum.
Le tableau ci-dessous contient les chances d'avoir un bonus lors des tirages au sort.
Site | bonus au 1er tirage | bonus au 2e tirage | bonus au 3e tirage* |
---|---|---|---|
Banlieues | 100% | 8% | 1% |
La Forteresse de l`Horace | 100% | 9% | 2% |
Petite porte | 100% | 10% | 3% |
La Forgerie | 100% | 11% | 4% |
Le Marché | 100% | 12% | 5% |
L`Hôpital | 100% | 13% | 6% |
Le Stock du carburant | 100% | 14% | 7% |
La Citadelle | 100% | 15% | 8% |
* Soumis à l'obtention du deuxième bonus