La Forge de Kain sur UT
Vous trouverez ici les enchainements d'améliorations pour les différents équipements avec les coûts demandés.
Pour effectuer ces améliorations, vous aurez besoin de Pièces Épiques en détruisant des objets épiques sur l'Enclume de Destruction, de Points D'Evolution (PDE) et de rune(s), leur nombre et leur élément/couleur dépendant du type d'équipement à améliorer.
Exemples :
- pour passer d'une "Casquette" à un "Casque", vous aurez besoin de 15 Points D'Evolution (PDE), de 15 Pièces épiques et d'1 rune Verte de Niveau 2.
- pour passer le préfixe d'une Armure de "Guerrier" à "Tigre", vous aurez besoin de 75 Points D'Evolution (PDE), de 15 Pièces épiques et d'1 rune Verte de Niveau 2.
- pour passer le suffixe d'une Amulette de "De La Concentration" à "De La Lévitation", vous aurez besoin de 160 Points D'Evolution (PDE), de 40 Pièces épiques et d'1 rune Bleue de Niveau 2.
- pour passer d'une "Lourde Arbalète" à un "Arc Reflex", vous aurez besoin de 375 Points D'Evolution (PDE), de 75 Pièces épiques et de 2 runes Rouges de Niveau 3.
- pour passer d'un "Poing Américain" à une "Hache", vous aurez besoin de 60 Points D'Evolution (PDE), de 20 Pièces épiques et d'1 rune Rouge de Niveau 2.
Sommaire
Les casques
Les casques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Enclume de Destruction |
Pièces épiques |
Runes |
Casquette | 15 | Chic | 15 | De La Miss | 15 | 3 | 15 | 1 Verte Niveau 2 |
Casque | 15 | Endurci | 15 | Du Mister | 15 | |||
Cagoule | 30 | Élégant | 15 | De L'Explorateur | 15 | |||
Chapeau | 30 | Serviable | 30 | De La Précaution | 15 | |||
Casque Militaire | 45 | Splendide | 30 | D'Endurance | 15 | |||
Diadème | 45 | Renforcé | 30 | De La Protection | 15 | |||
Fronteau | 60 | Magnétique | 30 | Des Sens | 30 | |||
Bandana | 60 | Cornu | 45 | Du Toxicomane | 30 | |||
Masque | 60 | Guerrier | 45 | Du Gladiateur | 30 | |||
Couronne | 75 | Malicieux | 45 | Du Prophète | 45 | |||
Paresseux | 45 | D'Écaille de dragon | 45 | |||||
Pare-balles | 60 | De La Puissance | 45 | |||||
D'Assaut | 60 | De La Punition | 45 | |||||
Chamaniste | 60 | Du Berger | 60 | |||||
Runique | 60 | Du Sang | 60 | |||||
Sanglant | 75 | De La Magie | 60 | |||||
Tigre | 75 | De l'Adrénaline | 75 | |||||
Mortel | 75 | De La Précognition | 75 | |||||
Rituel | 75 |
Les armures
Les armures | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Enclume de Destruction |
Pièces épiques |
Runes |
T-shirt | 15 | Renforcé | 15 | Du Toxicomane | 15 | 3 | 15 | 1 Verte Niveau 2 |
Veste | 15 | Dominateur | 15 | Du Voleur | 15 | |||
Veston | 30 | Clouté | 15 | Du Garde | 15 | |||
Gilet | 30 | Léger | 30 | De L'Athlète | 15 | |||
Corset | 45 | Pare-balles | 30 | Du Gardien | 30 | |||
Smoking | 45 | Écailleux | 30 | De L'Adepte | 30 | |||
Haubert | 45 | Flexible | 45 | De L'Adrénaline | 30 | |||
Cape | 60 | En Plate | 45 | De Carapace De Tortue | 30 | |||
Armure En Plate | 60 | Chamaniste | 45 | Du Tueur | 45 | |||
Pleine Armure | 75 | Chasseur | 60 | Du Cobra | 45 | |||
Elfe | 60 | D'Esquive | 45 | |||||
Guerrier | 60 | Du Centurion | 45 | |||||
Tigre | 75 | Du Maître D'Épée | 45 | |||||
Mortel | 75 | De Caligula | 60 | |||||
Sanglant | 75 | De La Résistance | 60 | |||||
Runique | 75 | Du Pillard | 60 | |||||
Du Maître | 60 | |||||||
De L'Orchidée | 75 | |||||||
Du Semeur De La Mort | 75 | |||||||
De La Vitesse | 75 |
Les pantalons
Les pantalons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Enclume de Destruction |
Pièces épiques |
Runes |
Short | 15 | Piqué | 15 | Du Toxicomane | 15 | 3 | 15 | 1 Verte Niveau 2 |
Pantalon | 15 | Renforcé | 15 | De L'Athlète | 15 | |||
Kilt | 60 | Clouté | 15 | Du Brigand | 15 | |||
Jupe | 60 | Léger | 30 | Des Gestes Muets | 30 | |||
Court | 30 | De La Réserve | 30 | |||||
Satiné | 30 | Du Contrebandier | 30 | |||||
Épineux | 30 | Du Soleil | 45 | |||||
Pare-balles | 45 | Du Chasseur D'Ombres | 45 | |||||
Flexible | 45 | Du Trafiquant D'Armes | 45 | |||||
Blindé | 45 | Des Incas | 60 | |||||
Composite | 45 | D'Esquive | 60 | |||||
Elfe | 60 | Du Serpent | 60 | |||||
Runique | 60 | Du Berger | 75 | |||||
Chamaniste | 60 | De L'Orienteur | 75 | |||||
Tigre | 75 | De La Nuit | 75 | |||||
Sanglant | 75 | |||||||
Mortel | 75 |
Les amulettes
Les amulettes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Enclume de Destruction |
Pièces épiques |
Runes |
Amulette | X | En Bronze | X | De La Beauté | 40 | 8 | 40 | 1 Bleue Niveau 2 |
Collier | 120 | En Argent | 40 | Du Pouvoir | 40 | |||
Cravate | 120 | Émeraude | 40 | Du Délit | 40 | |||
Foulard | 120 | En Or | 80 | De La Jouvence | 80 | |||
Chaîne | 120 | En Platine | 80 | De La Force | 80 | |||
Rubis | 80 | Du Génie | 80 | |||||
Distingué | 120 | De La Sagesse | 80 | |||||
Astucieux | 120 | De La Peau Dure | 80 | |||||
Ours | 120 | Du Pèlerin | 120 | |||||
Dur | 120 | De La Justesse | 120 | |||||
Astral | 120 | De L'Astuce | 120 | |||||
Élastique | 120 | De L'Art | 120 | |||||
Cardinal | 120 | Du Loup-garou | 120 | |||||
Nécromancien | 120 | Du Dément | 160 | |||||
En Plastique | 160 | De La Concentration | 160 | |||||
En Titane | 160 | De La Lévitation | 160 | |||||
Diamant | 160 | Du Sang | 160 | |||||
Vindicatif | 160 | De L'Habilité | 160 | |||||
Faussé | 160 | De La Facilité | 160 | |||||
Insidieux | 160 | De La Chance | 200 | |||||
Archaïque | 160 | |||||||
Hypnotique | 160 | |||||||
Dansant | 160 | |||||||
Fauve | 160 | |||||||
Faucon | 200 | |||||||
Araignée | 200 | |||||||
Solaire | 200 | |||||||
Noir | 200 |
Les anneaux
Les anneaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Enclume de Destruction |
Pièces épiques |
Runes |
Anneau | 20 | En Bronze | 20 | De La Beauté | 20 | 4 | 20 | 1 Bleue Niveau 2 |
Bracelet | 80 | Émeraude | 20 | Du Pouvoir | 20 | |||
Chevalière | 80 | En Argent | 20 | Du Délit | 20 | |||
Rubis | 40 | De La Force | 40 | |||||
En Or | 40 | Du Génie | 40 | |||||
En Platine | 40 | De La Sagesse | 40 | |||||
Distingué | 60 | Du Renard | 40 | |||||
Astucieux | 60 | De La Peau Dure | 40 | |||||
Ours | 60 | De L'Art | 60 | |||||
Dur | 60 | De La Jouvence | 60 | |||||
Astral | 60 | De La Justesse | 60 | |||||
Élastique | 60 | De L'Astuce | 60 | |||||
Cardinal | 60 | Du Loup-garou | 60 | |||||
Nécromancien | 60 | De La Concentration | 80 | |||||
En Plastique | 80 | De La Lévitation | 80 | |||||
En Titane | 80 | De La Chauve-Souris | 80 | |||||
Diamant | 80 | Du Sang | 80 | |||||
Vindicatif | 80 | Du Dément | 80 | |||||
Faussé | 80 | De La Facilité | 80 | |||||
Insidieux | 80 | De La Chance | 100 | |||||
Archaïque | 80 | |||||||
Hypnotique | 80 | |||||||
Dansant | 80 | |||||||
Fauve | 80 | |||||||
Araignée | 100 | |||||||
Solaire | 100 | |||||||
Faucon | 100 | |||||||
Noir | 100 |
Les armes à feu à 1 main
Les armes à feu à 1 main | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Enclume de Destruction |
Pièces épiques |
Runes |
Glock | X | 10 | 50 | 1 Jaune Niveau 4 | ||||
Magnum | 50 | |||||||
Desert Eagle | 100 | |||||||
Beretta | 100 | |||||||
Uzi | 150 | |||||||
Mp5k | 150 | |||||||
Scorpion | 200 |
Les armes à feu à 2 mains
Les armes à feu à 2 mains | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Enclume de Destruction |
Pièces épiques |
Runes |
Carabine de Chasse | X | 20 | 100 | 2 Jaunes Niveau 4 | ||||
Fusil | 200 | |||||||
AK-47 | 300 | |||||||
Lance-flammes | 300 | |||||||
Fn-Fal | 400 | |||||||
Semi-automatique de Sniper | 400 | |||||||
Fusil de Sniper | 500 |
Les Armes À Distance
Les Armes Á Distance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Enclume de Destruction |
Pièces épiques |
Runes |
Arc Court | X | De Longue Portée | X | 15 | 75 | 2 Rouges Niveau 3 | ||
Arc | 75 | De La Précision | 150 | |||||
Arc Long | 150 | Des Dryades | 225 | |||||
Javelot | 150 | De La Vengeance | 225 | |||||
Pilum | 225 | De Mitraillage | 300 | |||||
Couteau de lancer | 225 | Du Loups | 300 | |||||
Francisque | 225 | De La Perfection | 300 | |||||
Arbalète | 300 | De La Réaction | 375 | |||||
Shuriken | 300 | |||||||
Lourde Arbalète | 375 | |||||||
Arc Reflex | 375 |
Les armes de Corps À Corps à 1 Main
Les armes de Corps À Corps à 1 Main | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Enclume de Destruction |
Pièces épiques |
Runes |
Matraque | 20 | Sévère | X | De La Secte | 20 | 4 | 20 | 1 Rouge Niveau 2 |
Couteau | 20 | Piquant | 20 | Du Conquérant | 20 | |||
Poignard | 40 | Cruel | 20 | De La Puissance | 20 | |||
Rapière | 40 | Cristallin | 20 | Du Commandant | 20 | |||
Épée | 60 | Amical | 40 | De L’Agilité | 40 | |||
Hache | 60 | Venimeux | 40 | De La Justesse | 40 | |||
Poing Américain | 80 | Léger | 40 | De La Contusion | 40 | |||
Kama | 80 | Denté | 40 | Du Pouvoir | 40 | |||
Poing des Cieux | 100 | Tonifiant | 60 | De La Douleur | 40 | |||
Wakizashi | 100 | Protecteur | 60 | Du Courage | 60 | |||
Mystique | 60 | De La Précision | 60 | |||||
Lumineux | 60 | Du Sang | 60 | |||||
Osseux | 60 | Des Ancêtres | 60 | |||||
Empoisonné | 80 | De la Peste | 60 | |||||
Antique | 80 | De Dracula | 80 | |||||
Meurtrier | 80 | De La Vengeance | 80 | |||||
Agile | 80 | De La Vertu | 80 | |||||
Damné | 100 | Du Clan | 80 | |||||
Rapide | 100 | Du Fer À Cheval | 80 | |||||
Démoniaque | 100 | De La Vélocité | 100 | |||||
Du Suicidé | 100 | |||||||
De L’Empereur | 100 |
Les armes de Corps À Corps à 2 Mains
Les armes de Corps À Corps à 2 Mains | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supports | PDE | Préfixes | PDE | Suffixes | PDE | Enclume de Destruction |
Pièces épiques |
Runes |
Massue | 40 | Sévère | X | De La Ruse | X | 8 | 40 | 2 Rouges Niveau 2 |
Pince-monseigneur | 40 | Piquant | 40 | Du Hasardeux | 40 | |||
Pique | 80 | Dispendieux | 40 | De Plomb | 40 | |||
Hache Lourde | 80 | Tonifiant | 40 | De La Puissance | 80 | |||
Espadon | 120 | Léger | 80 | De La Trahison | 80 | |||
Faux | 120 | Cruel | 80 | Du Pouvoir | 80 | |||
Morgenstern | 160 | Venimeux | 80 | Du Conquérant | 80 | |||
Hallebarde | 160 | Lumineux | 80 | De La Douleur | 120 | |||
Katana | 200 | Cristallin | 80 | Du Buveur De Sang | 120 | |||
Tronçonneuse | 200 | Lourd | 120 | De L’Inquisiteur | 120 | |||
Large | 120 | Du Sang | 120 | |||||
Protecteur | 120 | De Dracula | 160 | |||||
Mystique | 120 | De la Peste | 160 | |||||
Irradiée | 120 | De La Vengeance | 160 | |||||
Antique | 160 | Du Fer À Cheval | 160 | |||||
Dentée | 160 | Du Basilic | 200 | |||||
Empoisonné | 160 | De L’Autocrate | 200 | |||||
Meurtrier | 160 | Du Suicidé | 200 | |||||
Damné | 200 | |||||||
Agile | 200 | |||||||
Démoniaque | 200 |