VashTest3
titre : Le_Voyage
Le voyage est apparu avec la v.2.3 du 13 août 2019.
Chaque jour, à minuit, si le vampire n'a pas déjà un voyage en cours, il peut en débuter un nouveau. Dans le cas d'un voyage déjà commencé, il lui est possible de le continuer. Le voyage est une épreuve en plusieurs étapes, de différentes types, pouvant donner différentes récompenses sous forme de sacs de voyages. Les boss, intermédiaire et/ou final, donnent une récompense qui est définie lors du lancement du voyage. Lorsqu'on termine ou qu'on fuit un voyage, le vampire obtient comme récompense un équipement aléatoire avec préfixe et suffixe garantis (lorsque c'est possible). Plus le site et la difficulté choisie sont élevés, plus les chances d'obtenir un support de meilleure qualité sont grandes et chaque étape franchie augmente les chances d'avoir de meilleurs affixes.
Un voyage n'exige aucune ressource pour être commencé ni effectué.
Les sites
Pour commencer un voyage, la première chose que vous aurez à faire sera de choisir le site sur lequel vous voudrez effectuer votre voyage.
Vous verrez quelle sera la récompense en cas de victoire contre le Boss final et éventuellement le boss intermédiaire si vous en affrontez un. Ces récompenses sont tirées aléatoirement à chaque jour à minuit lors de la création d'un nouveau voyage s'il n'y en a pas déjà un en cours.
Ensuite votre prochain choix à faire sera le niveau de difficulté du site: plus il sera difficile, plus la quantité de statistiques demandées sera importante et il y aura éventuellement plus d'étapes à franchir.
Site | Difficulté | Statistique de base |
Statistique Boss intermédiaire |
Statistique Boss final |
---|---|---|---|---|
1 à 3 | lvl 1 | 10 | - | 20 (15+15) |
1 à 3 | lvl 2 | 13 | - | 26 (20+20) |
1 à 3 | lvl 3 | 16 | - | 32 (24+24) |
1 à 3 | lvl 4 | 19 | - | 38 (29+29) |
1 à 3 | lvl 5 | 22 | - | 44 (33+33) |
1 à 3 | lvl 6 | 25 | 38 (29+29) | 50 (38+38) |
1 à 3 | lvl 7 | 28 | 42 (32+32) | 56 (42+42) |
1 à 3 | lvl 8 | 31 | 47 (36+36) | 62 (47+47) |
1 à 3 | lvl 9 | 34 | 51 (39+39) | 68 (51+51) |
4 à 6 | lvl 1 | 25 | - | 50 (38+38) |
4 à 6 | lvl 2 | 30 | - | 60 (45+45) |
4 à 6 | lvl 3 | 35 | - | 70 (53+53) |
4 à 6 | lvl 4 | 40 | - | 80 (60+60) |
4 à 6 | lvl 5 | 45 | - | 90 (68+68) |
4 à 6 | lvl 6 | 50 | 75 (57+57) | 100 (75+75) |
4 à 6 | lvl 7 | 55 | 83 (63+63) | 110 (83+83) |
4 à 6 | lvl 8 | 60 | 90 (68+68) | 120 (90+90) |
4 à 6 | lvl 9 | 65 | 98 (74+74) | 130 (98+98) |
7 à 9 | lvl 1 | 50 | - | 100 (75+75) |
7 à 9 | lvl 2 | 57 | - | 114 (86+86) |
7 à 9 | lvl 3 | 64 | - | 128 (96+96) |
7 à 9 | lvl 4 | 71 | - | 142 (107+107) |
7 à 9 | lvl 5 | 78 | - | 156 (117+117) |
7 à 9 | lvl 6 | 85 | 128 (96+96) | 170 (128+128) |
7 à 9 | lvl 7 | 92 | 138 (104+104) | 184 (138+138) |
7 à 9 | lvl 8 | 99 | 149 (112+112) | 198 (149+149) |
7 à 9 | lvl 9 | 106 | 159 (120+120) | 212 (159+159) |
Site | Difficulté | Statistique de base |
Statistique Boss intermédiaire |
Statistique Boss final |
---|---|---|---|---|
1 à 3 | lvl 1 | 12 | - | 24 (18+18) |
1 à 3 | lvl 2 | 16 | - | 32 (24+24) |
1 à 3 | lvl 3 | 20 | - | 40 (30+30) |
1 à 3 | lvl 4 | 24 | - | 48 (36+36) |
1 à 3 | lvl 5 | 28 | - | 56 (42+42) |
1 à 3 | lvl 6 | 32 | 48 (36+36) | 64 (48+48) |
1 à 3 | lvl 7 | 36 | 54 (41+41) | 72 (54+54) |
1 à 3 | lvl 8 | 40 | 60 (45+45) | 50 (60+60) |
1 à 3 | lvl 9 | 44 | 66 (50+50) | 88 (66+66) |
4 à 6 | lvl 1 | 36 | - | 72 (54+54) |
4 à 6 | lvl 2 | 42 | - | 84 (63+63) |
4 à 6 | lvl 3 | 48 | - | 96 (72+72) |
4 à 6 | lvl 4 | 54 | - | 108 (81+81) |
4 à 6 | lvl 5 | 60 | - | 120 (90+90) |
4 à 6 | lvl 6 | 66 | 99 (95+95) | 132 (99+99) |
4 à 6 | lvl 7 | 72 | 108 (81+81) | 144 (108+108) |
4 à 6 | lvl 8 | 78 | 117 (88+88) | 156 (117+117) |
4 à 6 | lvl 9 | 84 | 126 (95+95) | 168 (126+126) |
7 à 9 | lvl 1 | 72 | - | 144 (108+108) |
7 à 9 | lvl 2 | 81 | - | 162 (122+122) |
7 à 9 | lvl 3 | 90 | - | 180 (135+135) |
7 à 9 | lvl 4 | 99 | - | 198 (149+149) |
7 à 9 | lvl 5 | 108 | - | 216 (162+162) |
7 à 9 | lvl 6 | 117 | 176 (132+132) | 234 (176+176) |
7 à 9 | lvl 7 | 126 | 189 (142+142) | 252 (189+189) |
7 à 9 | lvl 8 | 135 | 203 (153+153) | 270 (203+203) |
7 à 9 | lvl 9 | 144 | 216 (162+162) | 288 (216+216) |
blabla