La régénération

De BWpedia
Révision datée du 8 décembre 2019 à 10:10 par Yohannj (discussion | contributions)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Les points de vie

Les points de vie déterminent la vitalité du vampire. Si, pendant le combat, ils chutent au-dessous de « 1 » votre personnage sera éliminé du duel. Toutefois les vampires ne peuvent pas mourir, c’est pourquoi ils renaissent de leurs cendres dans la Forge des Sept Âmes.

Les facteurs qui influencent la valeur maximale des points de vie

  • Le niveau du personnage:
    • La formule suivante décrit la croissance des points de vie sur les serveurs Necropolia et Moria: 4 + (niveau du vampire après le up / 10) arrondi à l'inférieur. De plus les niveaux 10, 20, 30, 40, 50, ... rapportent respectivement 9, 19, 29, 39, 49, ... points de vie en plus. Un bilan de cette formule ce trouve en bas de la page.
  • Les modificateurs raciaux
  • Certains objets
  • Les bâtiments particuliers:
    • En défense: si vous avez sur votre quartier le Poste de police, vous bénéficiez (en cas de défense lors d’une embuscade) de points de vie supplémentaires égaux au niveau du Poste multiplié par votre Charisme.
    • En attaque: si vous avez sur votre quartier l’Agence de protection, vous bénéficiez (en cas d'attaques menées contre d’autres vampires) de points de vie supplémentaires égaux au niveau de l’Agence multiplié par votre Réputation.

Les points de sang

Les points de sang reflètent le sang qui coule dans les veines du vampire et provenant de ses victimes. Ces points sont dépensés lors de l’utilisation des Arcanes. On confond souvent les point de sang avec le sang en tant que ressource mesuré en litres, qui lui est stocké dans des récipients qui se trouvent dans la demeure de notre vampire.

Les facteurs qui influencent la valeur maximale des points de sang

  • Le niveau du personnage:
    • A chaque nouveau niveau d’expérience le vampire obtient 2 points de sang supplémentaires.
  • Les modificateurs raciaux
  • Certains objets

La régénération des points de vie et des point de sang

La régénération s’opère automatiquement lorsque le personnage n’a plus tous ses points de vie ou de sang. Pour le processus de renouvellement, le sang est utilisé comme source: il faut 1 litre de sang pour régénérer 1 point de vie, et 2 litres de sang pour 1 point de sang.

Remarques:

  • Les points de vie qui manquent sont complétés en premier lieu – c’est après avoir renouvelé les points de vie que vient le tour des points de sang.
  • Le manque de points de vie est complété par les points de sang restants s’il n’y a plus de sang.
  • Les points de sang sont deux fois plus coûteux, ce qui oblige à utiliser les Arcanes avec modération.
  • Les points de vie (de sang – non) sont renouvelés entièrement au début de chaque embuscade (ce n’est pas le cas pour les sièges), sauf si la tentative pour surprendre l’ennemi n’a pas été réussie et le combat n’a pas eu lieu.

Exemple de renouvellement

Vous avez 2 litres de sang, 15 points de vie et 50 points de sang. D'abord 2 points de vie sont régénérés (a l’aide des 2 litres de sang), puis 50 points de vie (grâce aux 50 points de sang). À la fin de cette opération vous avez: 0 litres de sang, 67 points de vie et finalement 0 points de sang.




Niveau Points de vie Points de sang
1 102 100
2 106 102
3 110 104
4 114 106
5 118 108
6 122 110
7 126 112
8 130 114
9 134 116
10 148 118
11 153 120
12 158 122
13 163 124
14 168 126
15 173 128
16 178 130
17 183 132
18 188 134
19 193 136
20 218 138
21 224 140
22 230 142
23 236 144
24 242 146
25 248 148
Niveau Points de vie Points de sang
26 254 150
27 260 152
28 266 154
29 272 156
30 308 158
31 315 160
32 322 162
33 329 164
34 336 166
35 343 168
36 350 170
37 357 172
38 364 174
39 371 176
40 418 178
41 426 180
42 434 182
43 442 184
44 450 186
45 458 188
46 466 190
47 474 192
48 482 194
49 490 196
50 548 198
Niveau Points de vie Points de sang
51 557 200
52 566 202
53 575 204
54 584 206
55 593 208
56 602 210
57 611 212
58 620 214
59 629 216
60 698 218
61 708 220
62 718 222
63 728 224
64 738 226
65 748 228
66 758 230
67 768 232
68 778 234
69 788 236
70 868 238
71 879 240
72 890 242
73 901 244
74 912 246
75 923 248
Niveau Points de vie Points de sang
76 934 250
77 945 252
78 956 254
79 967 256
80 1 058 258
81 1 070 260
82 1 082 262
83 1 094 264
84 1 106 266
85 1 118 268
86 1 130 270
87 1 142 272
88 1 154 274
89 1 166 276
90 1 268 278
91 1 281 280
92 1 294 282
93 1 307 284
94 1 320 286
95 1 333 288
96 1 346 290
97 1 359 292
98 1 372 294
99 1 385 296
100 1 498 298
Niveau Points de vie Points de sang
101 1 512 300
102 1 526 302
103 1 540 304
104 1 554 306
105 1 568 308
106 1 582 310
107 1 596 312
108 1 610 314
109 1 624 316
110 1 748 318
111 1 763 320
112 1 778 322
113 1 793 324
114 1 808 326
115 1 823 328
116 1 838 330
117 1 853 332
118 1 868 334
119 1 883 336
120 2 018 338
121 2 034 340
122 2 050 342
123 2 066 344
124 2 082 346
125 2 098 348
Niveau Points de vie Points de sang
126 2 114 350
127 2 130 352
128 2 146 354
129 2 162 356
130 2 308 358
131 2 325 360
132 2 342 362
133 2 359 364
134 2 376 366
135 2 393 368
136 2 410 370
137 2 427 372
138 2 444 374
139 2 461 376
140 2 618 378
141 2 636 380
142 2 654 382
143 2 672 384
144 2 690 386
145 2 708 388
146 2 726 390
147 2 744 392
148 2 762 394
149 2 780 396
150 2 948 398
Niveau Points de vie Points de sang
151 2 967 400
152 2 986 402
153 3 005 404
154 3 024 406
155 3 043 408
156 3 062 410
157 3 081 412
158 3 100 414
159 3 119 416
160 3 298 418
161 3 318 420
162 3 338 422
163 3 358 424
164 3 378 426
165 3 398 428
166 3 418 430
167 3 438 432
168 3 458 434
169 3 478 436
170 3 668 438
171 3 689 440
172 3 710 442
173 3 731 444
174 3 752 446
175 3 773 448
Niveau Points de vie Points de sang
176 3 794 450
177 3 815 452
178 3 836 454
179 3 857 456
180 4 058 458
181 4 080 460
182 4 102 462
183 4 124 464
184 4 146 466
185 4 168 468
186 4 190 470
187 4 212 472
188 4 234 474
189 4 256 476
190 4 468 478
191 4 491 480
192 4 514 482
193 4 537 484
194 4 560 486
195 4 583 488
196 4 606 490
197 4 629 492
198 4 652 494
199 4 675 496
200 4 898 498
Niveau Points de vie Points de sang
201 4 922 500
202 4 946 502
203 4 970 504
204 4 994 506
205 5 018 508
206 5 042 510
207 5 066 512
208 5 090 514
209 5 114 516
210 5 348 518
211 5 373 520
212 5 398 522
213 5 423 524
214 5 448 526
215 5 473 528
216 5 498 530
217 5 523 532
218 5 548 534
219 5 573 536
220 5 818 538
221 5 844 540
222 5 870 542
223 5 896 544
224 5 922 546
225 5 948 548
Niveau Points de vie Points de sang
226 5 974 550
227 6 000 552
228 6 026 554
229 6 052 556
230 6 308 558
231 6 335 560
232 6 362 562
233 6 389 564
234 6 416 566
235 6 443 568
236 6 470 570
237 6 497 572
238 6 524 574
239 6 551 576
240 6 818 578
241 6 846 580
242 6 874 582
243 6 902 584
244 6 930 586
245 6 958 588
246 6 986 590
247 7 014 592
248 7 042 594
249 7 070 596
250 7 348 598
Niveau Points de vie Points de sang
251 7 377 600
252 7 406 602
253 7 435 604
254 7 464 606
255 7 493 608
256 7 522 610
257 7 551 612
258 7 580 614
259 7 609 616
260 7 898 618
261 7 928 620
262 7 958 622
263 7 988 624
264 8 018 626
265 8 048 628
266 8 078 630
267 8 108 632
268 8 138 634
269 8 168 636
270 8 468 638
271 8 499 640
272 8 530 642
273 8 561 644
274 8 592 646
275 8 623 648
Niveau Points de vie Points de sang
276 8 654 650
277 8 685 652
278 8 716 654
279 8 747 656
280 9 058 658
281 9 090 660
282 9 122 662
283 9 154 664
284 9 186 666
285 9 218 668
286 9 250 670
287 9 282 672
288 9 314 674
289 9 346 676
290 9 668 678
291 9 701 680
292 9 734 682
293 9 767 684
294 9 800 686
295 9 833 688
296 9 866 690
297 9 899 692
298 9 932 694
299 9 965 696
300 10 298 698
Niveau Points de vie Points de sang
301 10332 700
302 10366 702
303 10400 704
304 10434 706
305 10468 708
306 10502 710
307 10536 712
308 10570 714
309 10604 716
310 10948 718
311 10983 720
312 11018 722
313 11053 724
314 11088 726
315 11123 728
316 11158 730
317 11193 732
318 11228 734
319 11263 736
320 11618 738
321 11654 740
322 11690 742
323 11726 744
324 11762 746
325 11798 748
Niveau Points de vie Points de sang
326 11834 750
327 11870 752
328 11906 754
329 11942 756
330 12308 758
331 12345 760
332 12382 762
333 12419 764
334 12456 766
335 12493 768
336 12530 770
337 12567 772
338 12604 774
339 12641 776
340 13018 778
341 13056 780
342 13094 782
343 13132 784
344 13170 786
345 13208 788
346 13246 790
347 13284 792
348 13322 794
349 13360 796
350 13748 798
Niveau Points de vie Points de sang
351 13787 800
352 13826 802
353 13865 804
354 13904 806
355 13943 808
356 13982 810
357 14021 812
358 14060 814
359 14099 816
360 14498 818
361 14538 820
362 14578 822
363 14618 824
364 14658 826
365 14698 828
366 14738 830
367 14778 832
368 14818 834
369 14858 836
370 15268 838
371 15309 840
372 15350 842
373 15391 844
374 15432 846
375 15473 848
Niveau Points de vie Points de sang
376 15514 850
377 15555 852
378 15596 854
379 15637 856
380 16058 858
381 16100 860
382 16142 862
383 16184 864
384 16226 866
385 16268 868
386 16310 870
387 16352 872
388 16394 874
389 16436 876
390 16868 878
391 16911 880
392 16954 882
393 16997 884
394 17040 886
395 17083 888
396 17126 890
397 17169 892
398 17212 894
399 17255 896
400 17698 898
Niveau Points de vie Points de sang
401 17742 900
402 17786 902
403 17830 904
404 17874 906
405 17918 908
406 17962 910
407 18006 912
408 18050 914
409 18094 916
410 18548 918
411 18593 920
412 18638 922
413 18683 924
414 18728 926
415 18773 928
416 18818 930
417 18863 932
418 18908 934
419 18953 936
420 19418 938
421 19464 940
422 19510 942
423 19556 944
424 19602 946
425 19648 948
Niveau Points de vie Points de sang
426 19694 950
427 19740 952
428 19786 954
429 19832 956
430 20308 958
431 20355 960
432 20402 962
433 20449 964
434 20496 966
435 20543 968
436 20590 970
437 20637 972
438 20684 974
439 20731 976
440 21218 978
441 21266 980
442 21314 982
443 21362 984
444 21410 986
445 21458 988
446 21506 990
447 21554 992
448 21602 994
449 21650 996
450 22148 998